U12/12w PJEM 2025: Runde 2, 03. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willems,Lasse (1) | 1378 | - | Braner,Hagen (1) | 1130 | 1:0 | ||
2 | Pascual,Noah (1) | 1299 | - | Grieger,Emil (1) | 1019 | 1:0 | ||
3 | Peterson,James (1) | 1295 | - | Oremek,Linus (1) | 1001 | 1:0 | ||
4 | Schäfer,Liam (1) | 1093 | - | Frydel,Helena (1) | 1244 | 0:1 | ||
5 | Didas,Emma (1) | 1243 | - | Paletta,Alexander (1) | 986 | 0:1 | ||
6 | Roth,Fabian (1) | 1008 | - | Zhang,Muchen (1) | 1183 | ½:½ | ||
7 | Poltorak,Nazar (1) | 1175 | - | Pan,Dora (1) | - | 1:0 | ||
8 | Süßdorf,Can (0) | 988 | - | Wahl,Marlon (0) | 784 | 0:1 | ||
9 | Mohammad Al Hassan,Obay (0) | 763 | - | Le,Gia Khang (0) | 923 | 1:0 | ||
10 | Manukyan,Erik (0) | 746 | - | Brenzinger,Noah (0) | 916 | 0:1 | ||
11 | Manukyan,Svetlana (0) | 744 | - | Dauenhauer,Gabriel (0) | 842 | 0:1 | ||
12 | Kitaev,Aristarch (0) | 835 | - | Didichenko,Vladyslav (0) | 760 | 0:1 | ||
13 | Kempf,Luke (0) | - | - | Kroginski,Nils Artöm (0) | 822 | 1:0 | ||
14 | Kuzyshyn,Marko (0) | 784 | - | Kitaeva,Ariana (0) | 746 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager