U14/14w PJEM 2025: Runde 2, 03. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didas,Fynn (1) | 1419 | - | Wagener,Nicolas (1) | 1695 | ½:½ | ||
2 | Sarian,David (1) | 1659 | - | Sattel,Vincent (1) | 1328 | 1:0 | ||
3 | Wissing,Lars (1) | 1316 | - | Hesse,Kevin (1) | 1483 | 0:1 | ||
4 | Lang,Samuel (1) | 1441 | - | Faulhaber,Clara (1) | 1303 | 1:0 | ||
5 | Doos,Denis (1) | 1067 | - | Hoof,Daniel (1) | 1437 | 0:1 | ||
6 | Trenkelbach,Silas (0) | 1386 | - | Nazarenus,Sofie (0.5) | 1394 | 0:1 | ||
7 | Hoffmann,Carl Felix (0.5) | 1142 | - | Kraus,Joshua (0) | 1274 | 1:0 | ||
8 | Kraus,Jesper (0) | 1009 | - | Usinger,Ben (0) | 1261 | ½:½ | ||
9 | Kapp,Philipp (0) | 1257 | - | Melnyk,Viktoria (0) | 1148 | ½:½ | ||
10 | Wigand,Nils (0) | 761 | - | Peth,Anton (0) | 1244 | 0:1 | ||
11 | Kapp,Lukas (0) | 1203 | - | Mikayelyan,David (0) | 992 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager