U16/16w PJEM 2025: Runde 2, 03. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majumdar,Rajit (1) | 1676 | - | Sautner,Sascha (1) | 1736 | ½:½ | ||
2 | Frydel,Marcel (1) | 1702 | - | Klemm,Julian (1) | 1409 | 1:0 | ||
3 | Paszkiewicz,Wioletta (1) | 1200 | - | Schaser,David (1) | 1695 | 0:1 | ||
4 | Seelinger,Elina (0.5) | 1402 | - | Klein,Tristan (0.5) | 1655 | 0:1 | ||
5 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0.5) | 1268 | - | Dzutseva,Alana (0.5) | 1059 | 1:0 | ||
6 | Jones,Colin (0) | 1334 | - | Wollscheid,Leon (0) | 1404 | 1:0 | ||
7 | Agrawal,Hardik (0) | 1363 | - | Blaum,Jonathan (0) | 1318 | ½:½ | ||
8 | Ohmer,Maximilian (0) | 1217 | - | Ebel,Philipp (0) | 1359 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager