U18/18w PJEM 2025: Runde 2, 03. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedhoff,Mirco (1) | 1647 | - | Schwarz,David (1) | 2008 | ½:½ | ||
2 | Kaufhold,Jonas (1) | 1945 | - | Hüner,Timo (1) | 1700 | 1:0 | ||
3 | Hesse,Steven (1) | 1620 | - | Roth,Jonas (1) | 1901 | 0:1 | ||
4 | Schneble,Milan (0) | 1792 | - | Latka,Kacper (0) | 1699 | 0:1 | ||
5 | Kern,Jennifer (0) | 1647 | - | Rykeit,Isabell (0) | 961 | 1:0 | ||
6 | Beyerle,Daven (0) | 1065 | - | Vollmer,Lars Christian (0) | 1573 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager