BJEM - U8 - U10 - 2024: Runde 2, 07. September 2024 11:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs,Fabian (1) | - | - | Cetin,Sezgin Metin (1) | - | 1:0 | ||
2 | Rassenfoß,David (1) | - | - | Brand da Silva,Levi (1) | - | 1:0 | ||
3 | Meyerer,Luis (0) | - | - | Mezler,Louis (1) | - | 1:0 | ||
4 | Pan,Peter (0) | - | - | Valnion,Moritz (0) | - | 1:0 | ||
5 | Merzlakov,Nicklas (0) | - | - | Nawrath,Felix (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager