BJEM - U12 - 2024: Runde 2, 07. September 2024 12:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth,Fabian (1) | 932 | - | Kempf,Luke (1) | - | 0:1 | ||
2 | Mohammad Al Hassan,Obay (1) | 770 | - | Paletta,Alexander (1) | 881 | 0:1 | ||
3 | Nawrath,Max (0) | - | - | Pan,Dora (0) | - | 0:1 | ||
4 | Kuchto,Leonard (0) | - | - | Ploch,Noah (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager