U12/12w PJEM 2025: Runde 11, 06. Januar 2025 10:30 Uhr
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didas,Emma (6) | 1243 | - | Willems,Lasse (9.5) | 1378 | 0:1 | ||
2 | Frydel,Helena (8.5) | 1244 | - | Poltorak,Nazar (5.5) | 1175 | 1:0 | ||
3 | Braner,Hagen (6) | 1130 | - | Pascual,Noah (7) | 1299 | ½:½ | ||
4 | Süßdorf,Can (5.5) | 988 | - | Paletta,Alexander (7) | 986 | ½:½ | ||
5 | Grieger,Emil (5.5) | 1019 | - | Peterson,James (6) | 1295 | 0:1 | ||
6 | Wahl,Marlon (5) | 784 | - | Brenzinger,Noah (5.5) | 916 | 0:1 | ||
7 | Schäfer,Liam (5) | 1093 | - | Kuzyshyn,Marko (5) | 784 | 1:0 | ||
8 | Le,Gia Khang (5) | 923 | - | Dauenhauer,Gabriel (4.5) | 842 | 1:0 | ||
9 | Oremek,Linus (4.5) | 1001 | - | Didichenko,Vladyslav (5) | 760 | 1:0 | ||
10 | Pan,Dora (4.5) | - | - | Kempf,Luke (4.5) | - | 0:1 | ||
11 | Mohammad Al Hassan,Obay (4) | 763 | - | Kitaev,Aristarch (4) | 835 | 0:1 | ||
12 | Manukyan,Erik (3) | 746 | - | Zhang,Muchen (4) | 1183 | 0:1 | ||
13 | Kitaeva,Ariana (1) | 746 | - | Kroginski,Nils Artöm (4) | 822 | 0:1 | ||
14 | Roth,Fabian (2.5) | 1008 | - | Manukyan,Svetlana (2.5) | 744 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager