U12/12w PJEM 2025: Runde 10, 06. Januar 2025 08:30 Uhr
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willems,Lasse (8.5) | 1378 | - | Grieger,Emil (5.5) | 1019 | 1:0 | ||
2 | Didas,Emma (5.5) | 1243 | - | Frydel,Helena (8) | 1244 | ½:½ | ||
3 | Pascual,Noah (6) | 1299 | - | Le,Gia Khang (5) | 923 | 1:0 | ||
4 | Kuzyshyn,Marko (5) | 784 | - | Paletta,Alexander (6) | 986 | 0:1 | ||
5 | Brenzinger,Noah (5.5) | 916 | - | Peterson,James (5) | 1295 | 0:1 | ||
6 | Braner,Hagen (5) | 1130 | - | Wahl,Marlon (5) | 784 | 1:0 | ||
7 | Dauenhauer,Gabriel (4.5) | 842 | - | Poltorak,Nazar (4.5) | 1175 | 0:1 | ||
8 | Kempf,Luke (4.5) | - | - | Süßdorf,Can (4.5) | 988 | 0:1 | ||
9 | Zhang,Muchen (4) | 1183 | - | Schäfer,Liam (4) | 1093 | 0:1 | ||
10 | Didichenko,Vladyslav (4) | 760 | - | Kroginski,Nils Artöm (4) | 822 | 1:0 | ||
11 | Pan,Dora (3.5) | - | - | Roth,Fabian (2.5) | 1008 | 1:0 | ||
12 | Oremek,Linus (3.5) | 1001 | - | Kitaeva,Ariana (1) | 746 | 1:0 | ||
13 | Kitaev,Aristarch (3) | 835 | - | Manukyan,Erik (3) | 746 | 1:0 | ||
14 | Manukyan,Svetlana (2.5) | 744 | - | Mohammad Al Hassan,Obay (3) | 763 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager