U12/12w PJEM 2025: Runde 1, 02. Januar 2025 14:15 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le,Gia Khang (0.0) | 923 | - | Willems,Lasse (0.0) | 1378 | 0:1 | ||
2 | Brenzinger,Noah (0.0) | 916 | - | Pascual,Noah (0.0) | 1299 | 0:1 | ||
3 | Dauenhauer,Gabriel (0.0) | 842 | - | Peterson,James (0.0) | 1295 | 0:1 | ||
4 | Frydel,Helena (0.0) | 1244 | - | Kitaev,Aristarch (0.0) | 835 | 1:0 | ||
5 | Kroginski,Nils Artöm (0.0) | 822 | - | Didas,Emma (0.0) | 1243 | 0:1 | ||
6 | Zhang,Muchen (0.0) | 1183 | - | Kuzyshyn,Marko (0.0) | 784 | 1:0 | ||
7 | Wahl,Marlon (0.0) | 784 | - | Poltorak,Nazar (0.0) | 1175 | 0:1 | ||
8 | Braner,Hagen (0.0) | 1130 | - | Mohammad Al Hassan,Obay (0.0) | 763 | 1:0 | ||
9 | Didichenko,Vladyslav (0.0) | 760 | - | Schäfer,Liam (0.0) | 1093 | 0:1 | ||
10 | Grieger,Emil (0.0) | 1019 | - | Manukyan,Erik (0.0) | 746 | 1:0 | ||
11 | Kitaeva,Ariana (0.0) | 746 | - | Roth,Fabian (0.0) | 1008 | 0:1 | ||
12 | Oremek,Linus (0.0) | 1001 | - | Manukyan,Svetlana (0.0) | 744 | 1:0 | ||
13 | Pan,Dora (0.0) | - | - | Süßdorf,Can (0.0) | 988 | 1:0 | ||
14 | Paletta,Alexander (0.0) | 986 | - | Kempf,Luke (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager