U14/14w PJEM 2025: Runde 1, 02. Januar 2025 14:15 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagener,Nicolas (0.0) | 1695 | - | Kraus,Joshua (0.0) | 1274 | 1:0 | ||
2 | Usinger,Ben (0.0) | 1261 | - | Sarian,David (0.0) | 1659 | 0:1 | ||
3 | Hesse,Kevin (0.0) | 1483 | - | Kapp,Philipp (0.0) | 1257 | 1:0 | ||
4 | Peth,Anton (0.0) | 1244 | - | Lang,Samuel (0.0) | 1441 | 0:1 | ||
5 | Hoof,Daniel (0.0) | 1437 | - | Kapp,Lukas (0.0) | 1203 | 1:0 | ||
6 | Melnyk,Viktoria (0.0) | 1148 | - | Didas,Fynn (0.0) | 1419 | 0:1 | ||
7 | Nazarenus,Sofie (0.0) | 1394 | - | Hoffmann,Carl Felix (0.0) | 1142 | ½:½ | ||
8 | Doos,Denis (0.0) | 1067 | - | Trenkelbach,Silas (0.0) | 1386 | 1:0 | ||
9 | Sattel,Vincent (0.0) | 1328 | - | Kraus,Jesper (0.0) | 1009 | 1:0 | ||
10 | Mikayelyan,David (0.0) | 992 | - | Wissing,Lars (0.0) | 1316 | 0:1 | ||
11 | Faulhaber,Clara (0.0) | 1303 | - | Wigand,Nils (0.0) | 761 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager