U16/16w PJEM 2025: Runde 1, 02. Januar 2025 14:15 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sautner,Sascha (0.0) | 1736 | - | Agrawal,Hardik (0.0) | 1363 | 1:0 | ||
2 | Ebel,Philipp (0.0) | 1359 | - | Frydel,Marcel (0.0) | 1702 | 0:1 | ||
3 | Schaser,David (0.0) | 1695 | - | Jones,Colin (0.0) | 1334 | 1:0 | ||
4 | Blaum,Jonathan (0.0) | 1318 | - | Majumdar,Rajit (0.0) | 1676 | 0:1 | ||
5 | Klein,Tristan (0.0) | 1655 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0.0) | 1268 | ½:½ | ||
6 | Ohmer,Maximilian (0.0) | 1217 | - | Klemm,Julian (0.0) | 1409 | 0:1 | ||
7 | Wollscheid,Leon (0.0) | 1404 | - | Paszkiewicz,Wioletta (0.0) | 1200 | 0:1 | ||
8 | Dzutseva,Alana (0.0) | 1059 | - | Seelinger,Elina (0.0) | 1402 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager