BJEM - U8 - U10 - 2024: Runde 1, 07. September 2024 10:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezler,Louis (0.0) | - | - | Pan,Peter (0.0) | - | 1:0 | ||
2 | Cetin,Sezgin Metin (0.0) | - | - | Meyerer,Luis (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Nawrath,Felix (0.0) | - | - | Rassenfoß,David (0.0) | - | 0:1 | ||
4 | Brand da Silva,Levi (0.0) | - | - | Merzlakov,Nicklas (0.0) | - | 1:0 | ||
5 | Valnion,Moritz (0.0) | - | - | Fuchs,Fabian (0.0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager