BJEM - U12 - 2024: Runde 1, 07. September 2024 10:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pan,Dora (0.0) | - | - | Roth,Fabian (0.0) | 932 | 0:1 | ||
2 | Paletta,Alexander (0.0) | 881 | - | Kuchto,Leonard (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Ploch,Noah (0.0) | - | - | Mohammad Al Hassan,Obay (0.0) | 770 | 0:1 | ||
4 | Kempf,Luke (0.0) | - | - | Nawrath,Max (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager