- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Bezirksklasse NordOst
- Bezirksliga NordOst
- 2.Pfalzliga Ost
- Bezirksklasse VI
- Bezirksklasse Mitte
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga
- 2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- 2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- 1. Rheinland-Pfalzliga
- Oberliga Südwest A
- Oberliga Südwest B
- 2. Bundesliga Süd
- 2. Bundesliga Nord
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2730) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 21.0 | 89.0 |
2 | (2634) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 19.5 | 87.5 |
3 | (2770) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18.0 | 80.5 |
4 | (2612) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17.0 | 78.0 |
5 | (2620) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16.0 | 71.5 |
6 | (2619) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16.0 | 70.5 |
7 | (2576) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15.0 | 72.0 |
8 | (2610) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15.0 | 72.0 |
9 | (2584) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14.5 | 62.5 |
10 | (2460) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14.0 | 59.5 |
11 | (2743) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13.0 | 66.0 |
12 | (2537) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11.5 | 51.5 |
13 | (2546) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13.0 | 59.0 |
14 | (2648) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12.5 | 57.5 |
15 | (2533) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 31.0 |
16 | (2607) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager