Ligastatistiken für die 1. Bundesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 11 39.3 17 60.7 10 35.7 4 14.3 14 50 0 0
2 28 16 57.1 12 42.9 9 32.1 5 17.9 14 50 0 0
3 28 15 53.6 13 46.4 4 14.3 6 21.4 18 64.3 0 0
4 28 17 60.7 11 39.3 9 32.1 3 10.7 16 57.1 0 0
5 28 14 50 14 50 6 21.4 6 21.4 16 57.1 0 0
6 28 15.5 55.4 12.5 44.6 7 25 4 14.3 17 60.7 0 0
7 28 15 53.6 13 46.4 5 17.9 7 25 16 57.1 0 0
8 28 16.5 58.9 11.5 41.1 8 28.6 3 10.7 17 60.7 0 0
224 120 53.6 104 46 58 25.9 38 17 128 57.1 0 0




Die besten 10 Spieler der 1. Bundesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Sindarov,Javokhir Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 3.0 3 2532 0
2 Hagner,Bennet 2319 OSG Baden-Baden 3.0 3 2409 0
3 Bartel,Mateusz 2605 USV TU Dresden 3.0 4 2604 0
4 Gledura,Benjamin 2643 SF Deizisau 3.0 4 2536 0
5 Aravindh,Chithambaram VR. SC Viernheim 1934 e.V. 2.5 3 2598 0
6 Giri,Anish 2786 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.5 3 2559 0
7 Andersen,Mads 2609 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 3 2477 0
8 Esipenko,Andrey 2698 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.5 3 2460 0
9 Bologan,Victor 2618 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.5 3 2347 0
10 Kempinski,Robert 2547 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 4 2648 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.5

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kazakovskiy,Valeriy 2548 SF Bad Mergentheim 2.0 4 2640 0
1 Narayanan,Sunilduth Lyna 2694 SV Deggendorf 1.5 2 2650 0
1 Navara,David 2683 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.5 2 2611 0
1 Warmerdam,Max 2694 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 2 2576 0
1 Nguyen,Thai Dai Van 2674 USV TU Dresden 1.5 4 2640 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bartel,Mateusz 2605 USV TU Dresden 3.0 4 2604 0
2 Kollars,Dmitrij 2667 SF Deizisau 1.5 2 2611 0
2 Fridman,Daniel 2586 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.5 2 2577 0
2 Harikrishna,Pentala 2682 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 2 2552 0
2 Fedoseev,Vladimir 2710 FC Bayern München e.V. 1.5 3 2668 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 L'Ami,Erwin 2643 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 3 2556 0
3 Santos Latasa,Jaime 2647 FC Bayern München e.V. 2.0 4 2617 0
3 Pechac,Jergus 2638 USV TU Dresden 1.5 2 2506 0
3 Laurusas,Tomas SF Bad Mergentheim 1.0 2 2650 0
3 Christiansen,Johan-Sebastian FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 1.0 2 2639 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Dardha,Daniel 2661 SF Deizisau 2.0 2 2507 0
4 Vogel,Roven 2561 USV TU Dresden 2.0 3 2559 0
4 Ragger,Markus 2614 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 3 2497 0
4 Svane,Rasmus 2624 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 4 2683 0
4 Gupta,Sankalp SV Deggendorf 1.5 2 2640 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Gledura,Benjamin 2643 SF Deizisau 3.0 4 2536 0
5 Andersen,Mads 2609 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 3 2477 0
5 Razafindratsima,Timothe 2441 SF Bad Mergentheim 2.0 4 2576 0
5 Idani,Pouya 2623 FC Bayern München e.V. 1.5 2 2565 0
5 Kadric,Denis 2571 SK Kirchweyhe 1947 1.5 3 2553 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Huschenbeth,Niclas 2595 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 4 2627 0
6 Vachier-Lagrave,Maxime 2696 OSG Baden-Baden 1.5 2 2611 0
6 Kamsky,Gata 2608 SF Deizisau 1.5 2 2522 0
6 Dragnev,Valentin 2587 FC Bayern München e.V. 1.5 3 2631 0
6 Areshchenko,Alexander 2560 SAbt SV Werder Bremen 1.5 3 2506 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Aravindh,Chithambaram VR. SC Viernheim 1934 e.V. 2.5 3 2598 0
7 Giri,Anish 2786 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.5 3 2559 0
7 Kempinski,Robert 2547 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 4 2648 0
7 Efimenko,Zahar 2550 SAbt SV Werder Bremen 2.5 4 2593 0
7 Banusz,Tamas 2587 SF Deizisau 2.0 3 2473 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Krastev,Alexander 2525 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 3 2393 0
8 Cheng,Bobby Sky 2602 SAbt SV Werder Bremen 2.0 4 2543 0
8 Feygin,Michael 2428 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.5 2 2431 0
8 Anton Guijarro,David 2725 SC Viernheim 1934 e.V. 1.5 3 2608 0
8 Viterbo Ferreira,Jorge Joao 2500 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 1.5 3 2572 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Sindarov,Javokhir Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 3.0 3 2532 0
17 Hagner,Bennet 2319 OSG Baden-Baden 3.0 3 2409 0
12 Esipenko,Andrey 2698 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.5 3 2460 0
15 Bologan,Victor 2618 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.5 3 2347 0
13 Bacrot,Etienne 2651 OSG Baden-Baden 2.5 4 2541 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Solingen 0 0
2 Düsseldorfer SK 0 0
3 Hamburger SK 0 0
4 FC St. Pauli 0 0
5 SV Werder Bremen 0 0
6 OSG Baden-Baden 0 0
7 Schachfreunde Deizisau 0 0
8 SV Deggendorf 0 0
9 FC Bayern München 0 0
10 USV TU Dresden 0 0
11 SF Mergentheim 0 0
12 SC Heimbach-Weis-Neuwied 0 0
13 SC Viernheim 0 0
14 SK Kirchweyhe 0 0

Die besten 8 Mannschaften der 1. Bundesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 8 100 21.0 65.6
2 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 7 87.5 19.5 60.9
3 Düsseldorfer SK 1. Bundesliga 6 100 18.0 75
4 SG Solingen 1. Bundesliga 6 100 17.0 70.8
5 Hamburger SK 1. Bundesliga 4 50 16.0 50
6 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 4 50 16.0 50
7 USV TU Dresden 1. Bundesliga 4 50 15.0 46.9
8 FC Bayern München 1. Bundesliga 3 37.5 15.0 46.9
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 4 Mannschaftspunkten

Termine


Übersicht (map)