- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Bezirksklasse NordOst
- Bezirksliga NordOst
- 2.Pfalzliga Ost
- Bezirksklasse VI
- Bezirksklasse Mitte
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga
- 2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- 2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- 1. Rheinland-Pfalzliga
- Oberliga Südwest A
- Oberliga Südwest B
- 2. Bundesliga Süd
- 2. Bundesliga Nord
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2730) | X | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 8 | 21.0 | 89.0 | |||||||||||
2 | (2634) | X | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7 | 19.5 | 87.5 | |||||||||||
3 | (2770) | X | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6 | 18.0 | 80.5 | ||||||||||||
4 | (2612) | X | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 6 | 17.0 | 78.0 | ||||||||||||
5 | (2620) | X | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4 | 16.0 | 71.5 | |||||||||||
6 | (2619) | 2.0 | 2.5 | X | 5.0 | 6.5 | 4 | 16.0 | 70.5 | |||||||||||
7 | (2576) | 2.0 | 2.5 | 5.5 | X | 5.0 | 4 | 15.0 | 72.0 | |||||||||||
8 | (2610) | 3.0 | 3.0 | X | 4.0 | 5.0 | 3 | 15.0 | 72.0 | |||||||||||
9 | (2584) | 2.5 | 3.5 | 4.0 | X | 4.5 | 3 | 14.5 | 62.5 | |||||||||||
10 | (2460) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | X | 4.5 | 3 | 14.0 | 59.5 | |||||||||||
11 | (2743) | 4.0 | 3.0 | X | 6.0 | 3 | 13.0 | 66.0 | ||||||||||||
12 | (2537) | 1.5 | 1.0 | 3.0 | X | 6.0 | 2 | 11.5 | 51.5 | |||||||||||
13 | (2546) | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | X | 1 | 13.0 | 59.0 | |||||||||||
14 | (2648) | 3.0 | 3.5 | 2.0 | X | 4.0 | 1 | 12.5 | 57.5 | |||||||||||
15 | (2533) | 2.5 | 1.5 | 4.0 | X | 1 | 8.0 | 31.0 | ||||||||||||
16 | (2607) | X | 0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager