- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Bezirksklasse NordOst
- Bezirksliga NordOst
- 2.Pfalzliga Ost
- Bezirksklasse VI
- Bezirksklasse Mitte
- Bezirksliga West
- 2. Pfalzliga West
- 1. Pfalzliga
- Seniorenliga
- 2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- 2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- 1. Rheinland-Pfalzliga
- Oberliga Südwest A
- Oberliga Südwest B
- 2. Bundesliga Süd
- 2. Bundesliga Nord
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
05. Oktober 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | SK Kirchweyhe | 2514 | 3.5 : 4.5 | 1 | SG Solingen | 2599 |
2 | 16 | SV Mühlheim Nord | 2357 | 1.5 : 6.5 | 2 | Düsseldorfer SK | 2591 |
3 | 4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2607 | : | 14 | SC Viernheim | 2743 |
4 | 3 | Hamburger SK | 2559 | 6.5 : 1.5 | 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2483 |
5 | 11 | USV TU Dresden | 2516 | 5.5 : 2.5 | 6 | SV Werder Bremen | 2509 |
6 | 12 | SF Mergentheim | 2453 | 4.5 : 3.5 | 5 | FC St. Pauli | 2431 |
7 | 10 | FC Bayern München | 2519 | 3.0 : 5.0 | 7 | OSG Baden-Baden | 2558 |
8 | 9 | SV Deggendorf | 2495 | 4.0 : 4.0 | 8 | Schachfreunde Deizisau | 2575 |
06. Oktober 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Solingen | 2599 | 7.0 : 1.0 | 16 | SV Mühlheim Nord | 2357 |
2 | 2 | Düsseldorfer SK | 2686 | 5.5 : 2.5 | 15 | SK Kirchweyhe | 2514 |
3 | 14 | SC Viernheim | 2618 | 3.0 : 5.0 | 3 | Hamburger SK | 2559 |
4 | 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2533 | : | 4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2607 |
5 | 6 | SV Werder Bremen | 2509 | 4.0 : 4.0 | 12 | SF Mergentheim | 2453 |
6 | 5 | FC St. Pauli | 2431 | 3.0 : 5.0 | 11 | USV TU Dresden | 2498 |
7 | 7 | OSG Baden-Baden | 2558 | 4.5 : 3.5 | 9 | SV Deggendorf | 2495 |
8 | 8 | Schachfreunde Deizisau | 2575 | 5.0 : 3.0 | 10 | FC Bayern München | 2519 |
30. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SV Deggendorf | 2442 | 3.5 : 4.5 | 15 | SK Kirchweyhe | 2574 |
2 | 10 | FC Bayern München | 2534 | 5.0 : 3.0 | 16 | SV Mühlheim Nord | 2512 |
3 | 8 | Schachfreunde Deizisau | 2607 | 5.5 : 2.5 | 11 | USV TU Dresden | 2507 |
4 | 7 | OSG Baden-Baden | 2554 | 5.5 : 2.5 | 12 | SF Mergentheim | 2444 |
5 | 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2493 | 2.5 : 5.5 | 6 | SV Werder Bremen | 2546 |
6 | 14 | SC Viernheim | 2646 | 6.0 : 2.0 | 5 | FC St. Pauli | 2458 |
7 | 1 | SG Solingen | 2612 | : | 4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2607 |
8 | 2 | Düsseldorfer SK | 2717 | 6.0 : 2.0 | 3 | Hamburger SK | 2530 |
01. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | SK Kirchweyhe | 2574 | 4.0 : 4.0 | 10 | FC Bayern München | 2556 |
2 | 16 | SV Mühlheim Nord | 2512 | 6.0 : 2.0 | 9 | SV Deggendorf | 2442 |
3 | 11 | USV TU Dresden | 2507 | 2.0 : 6.0 | 7 | OSG Baden-Baden | 2554 |
4 | 12 | SF Mergentheim | 2444 | 3.0 : 5.0 | 8 | Schachfreunde Deizisau | 2607 |
5 | 6 | SV Werder Bremen | 2546 | 4.0 : 4.0 | 14 | SC Viernheim | 2646 |
6 | 5 | FC St. Pauli | 2458 | 4.0 : 4.0 | 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2493 |
7 | 4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2607 | : | 2 | Düsseldorfer SK | 2770 |
8 | 3 | Hamburger SK | 2530 | 2.5 : 5.5 | 1 | SG Solingen | 2589 |
11. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2607 | : | 15 | SK Kirchweyhe | 2584 |
2 | 3 | Hamburger SK | 2619 | : | 16 | SV Mühlheim Nord | 2537 |
3 | 5 | FC St. Pauli | 2648 | : | 1 | SG Solingen | 2612 |
4 | 6 | SV Werder Bremen | 2620 | : | 2 | Düsseldorfer SK | 2770 |
5 | 7 | OSG Baden-Baden | 2730 | : | 14 | SC Viernheim | 2743 |
6 | 8 | Schachfreunde Deizisau | 2634 | : | 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2533 |
7 | 12 | SF Mergentheim | 2460 | : | 10 | FC Bayern München | 2610 |
8 | 11 | USV TU Dresden | 2576 | : | 9 | SV Deggendorf | 2546 |
12. Januar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | SK Kirchweyhe | 2584 | : | 3 | Hamburger SK | 2619 |
2 | 16 | SV Mühlheim Nord | 2537 | : | 4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2607 |
3 | 1 | SG Solingen | 2612 | : | 6 | SV Werder Bremen | 2620 |
4 | 2 | Düsseldorfer SK | 2770 | : | 5 | FC St. Pauli | 2648 |
5 | 14 | SC Viernheim | 2743 | : | 8 | Schachfreunde Deizisau | 2634 |
6 | 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2533 | : | 7 | OSG Baden-Baden | 2730 |
7 | 10 | FC Bayern München | 2610 | : | 11 | USV TU Dresden | 2576 |
8 | 9 | SV Deggendorf | 2546 | : | 12 | SF Mergentheim | 2460 |
01. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | SK Kirchweyhe | 2584 | : | 11 | USV TU Dresden | 2576 |
2 | 16 | SV Mühlheim Nord | 2537 | : | 12 | SF Mergentheim | 2460 |
3 | 14 | SC Viernheim | 2743 | : | 10 | FC Bayern München | 2610 |
4 | 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2533 | : | 9 | SV Deggendorf | 2546 |
5 | 2 | Düsseldorfer SK | 2770 | : | 7 | OSG Baden-Baden | 2730 |
6 | 1 | SG Solingen | 2612 | : | 8 | Schachfreunde Deizisau | 2634 |
7 | 3 | Hamburger SK | 2619 | : | 6 | SV Werder Bremen | 2620 |
8 | 4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2607 | : | 5 | FC St. Pauli | 2648 |
02. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | USV TU Dresden | 2576 | : | 16 | SV Mühlheim Nord | 2537 |
2 | 12 | SF Mergentheim | 2460 | : | 15 | SK Kirchweyhe | 2584 |
3 | 10 | FC Bayern München | 2610 | : | 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2533 |
4 | 9 | SV Deggendorf | 2546 | : | 14 | SC Viernheim | 2743 |
5 | 7 | OSG Baden-Baden | 2730 | : | 1 | SG Solingen | 2612 |
6 | 8 | Schachfreunde Deizisau | 2634 | : | 2 | Düsseldorfer SK | 2770 |
7 | 6 | SV Werder Bremen | 2620 | : | 4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2607 |
8 | 5 | FC St. Pauli | 2648 | : | 3 | Hamburger SK | 2619 |
22. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Werder Bremen | 2620 | : | 15 | SK Kirchweyhe | 2584 |
2 | 5 | FC St. Pauli | 2648 | : | 16 | SV Mühlheim Nord | 2537 |
3 | 8 | Schachfreunde Deizisau | 2634 | : | 4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2607 |
4 | 7 | OSG Baden-Baden | 2730 | : | 3 | Hamburger SK | 2619 |
5 | 10 | FC Bayern München | 2610 | : | 1 | SG Solingen | 2612 |
6 | 9 | SV Deggendorf | 2546 | : | 2 | Düsseldorfer SK | 2770 |
7 | 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2533 | : | 11 | USV TU Dresden | 2576 |
8 | 14 | SC Viernheim | 2743 | : | 12 | SF Mergentheim | 2460 |
23. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | SK Kirchweyhe | 2584 | : | 5 | FC St. Pauli | 2648 |
2 | 16 | SV Mühlheim Nord | 2537 | : | 6 | SV Werder Bremen | 2620 |
3 | 4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2607 | : | 7 | OSG Baden-Baden | 2730 |
4 | 3 | Hamburger SK | 2619 | : | 8 | Schachfreunde Deizisau | 2634 |
5 | 1 | SG Solingen | 2612 | : | 9 | SV Deggendorf | 2546 |
6 | 2 | Düsseldorfer SK | 2770 | : | 10 | FC Bayern München | 2610 |
7 | 11 | USV TU Dresden | 2576 | : | 14 | SC Viernheim | 2743 |
8 | 12 | SF Mergentheim | 2460 | : | 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2533 |
22. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | SV Mühlheim Nord | 2537 | : | 14 | SC Viernheim | 2743 |
2 | 15 | SK Kirchweyhe | 2584 | : | 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2533 |
3 | 12 | SF Mergentheim | 2460 | : | 1 | SG Solingen | 2612 |
4 | 11 | USV TU Dresden | 2576 | : | 2 | Düsseldorfer SK | 2770 |
5 | 3 | Hamburger SK | 2619 | : | 10 | FC Bayern München | 2610 |
6 | 4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2607 | : | 9 | SV Deggendorf | 2546 |
7 | 5 | FC St. Pauli | 2648 | : | 7 | OSG Baden-Baden | 2730 |
8 | 6 | SV Werder Bremen | 2620 | : | 8 | Schachfreunde Deizisau | 2634 |
23. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | SC Viernheim | 2743 | : | 15 | SK Kirchweyhe | 2584 |
2 | 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2533 | : | 16 | SV Mühlheim Nord | 2537 |
3 | 1 | SG Solingen | 2612 | : | 11 | USV TU Dresden | 2576 |
4 | 2 | Düsseldorfer SK | 2770 | : | 12 | SF Mergentheim | 2460 |
5 | 10 | FC Bayern München | 2610 | : | 4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2607 |
6 | 9 | SV Deggendorf | 2546 | : | 3 | Hamburger SK | 2619 |
7 | 7 | OSG Baden-Baden | 2730 | : | 6 | SV Werder Bremen | 2620 |
8 | 8 | Schachfreunde Deizisau | 2634 | : | 5 | FC St. Pauli | 2648 |
25. April 2025 16:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Solingen | 2612 | : | 2 | Düsseldorfer SK | 2770 |
2 | 3 | Hamburger SK | 2619 | : | 4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2607 |
3 | 5 | FC St. Pauli | 2648 | : | 6 | SV Werder Bremen | 2620 |
4 | 7 | OSG Baden-Baden | 2730 | : | 8 | Schachfreunde Deizisau | 2634 |
5 | 9 | SV Deggendorf | 2546 | : | 10 | FC Bayern München | 2610 |
6 | 11 | USV TU Dresden | 2576 | : | 12 | SF Mergentheim | 2460 |
7 | 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2533 | : | 14 | SC Viernheim | 2743 |
8 | 15 | SK Kirchweyhe | 2584 | : | 16 | SV Mühlheim Nord | 2537 |
26. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | OSG Baden-Baden | 2730 | : | 15 | SK Kirchweyhe | 2584 |
2 | 8 | Schachfreunde Deizisau | 2634 | : | 16 | SV Mühlheim Nord | 2537 |
3 | 9 | SV Deggendorf | 2546 | : | 6 | SV Werder Bremen | 2620 |
4 | 10 | FC Bayern München | 2610 | : | 5 | FC St. Pauli | 2648 |
5 | 11 | USV TU Dresden | 2576 | : | 4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2607 |
6 | 12 | SF Mergentheim | 2460 | : | 3 | Hamburger SK | 2619 |
7 | 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2533 | : | 2 | Düsseldorfer SK | 2770 |
8 | 14 | SC Viernheim | 2743 | : | 1 | SG Solingen | 2612 |
27. April 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | SK Kirchweyhe | 2584 | : | 8 | Schachfreunde Deizisau | 2634 |
2 | 16 | SV Mühlheim Nord | 2537 | : | 7 | OSG Baden-Baden | 2730 |
3 | 6 | SV Werder Bremen | 2620 | : | 10 | FC Bayern München | 2610 |
4 | 5 | FC St. Pauli | 2648 | : | 9 | SV Deggendorf | 2546 |
5 | 4 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2607 | : | 12 | SF Mergentheim | 2460 |
6 | 3 | Hamburger SK | 2619 | : | 11 | USV TU Dresden | 2576 |
7 | 1 | SG Solingen | 2612 | : | 13 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2533 |
8 | 2 | Düsseldorfer SK | 2770 | : | 14 | SC Viernheim | 2743 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager