- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2526) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18.0 | 80.5 |
2 | (2594) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11.0 | 45.5 |
3 | (2411) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10.5 | 43.0 |
4 | (2420) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13.5 | 59.0 |
5 | (2405) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.0 | 48.5 |
6 | (2401) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8.5 | 33.0 |
7 | (2540) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12.0 | 54.0 |
8 | (2417) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.0 | 49.5 |
9 | (2259) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 30.5 |
10 | (2365) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11.0 | 54.5 |
11 | (2350) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.5 | 46.0 |
12 | (2425) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 32.0 |
Powered by ChessLeagueManager