- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 16 | 9 | 56.3 | 7 | 43.8 | 3 | 18.8 | 5 | 31.3 | 8 | 50 | 0 | 0 |
2 | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 5 | 31.3 | 5 | 31.3 | 6 | 37.5 | 0 | 0 |
3 | 16 | 7.5 | 46.9 | 8.5 | 53.1 | 3 | 18.8 | 2 | 12.5 | 11 | 68.8 | 0 | 0 |
4 | 16 | 6.5 | 40.6 | 9.5 | 59.4 | 2 | 12.5 | 5 | 31.3 | 9 | 56.3 | 0 | 0 |
5 | 16 | 6.5 | 40.6 | 9.5 | 59.4 | 5 | 31.3 | 2 | 12.5 | 9 | 56.3 | 0 | 0 |
6 | 16 | 7 | 43.8 | 9 | 56.3 | 4 | 25 | 6 | 37.5 | 6 | 37.5 | 0 | 0 |
7 | 16 | 6 | 37.5 | 10 | 62.5 | 7 | 43.8 | 3 | 18.8 | 6 | 37.5 | 0 | 0 |
8 | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 5 | 31.3 | 5 | 31.3 | 6 | 37.5 | 0 | 0 |
∑ | 128 | 58.5 | 45.7 | 69.5 | 54 | 34 | 26.6 | 33 | 25.8 | 61 | 47.7 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der 2. Bundesliga Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petkidis,Anthony | 2451 | HSK Lister Turm | 2.5 | 3 | 2476 | 0 |
2 | Vavulin,Maxim | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.5 | 3 | 2359 | 0 | |
3 | Korotkjevich,Stanislav | 2331 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.5 | 3 | 2337 | 0 |
4 | Schneider,Ilja | 2409 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.5 | 3 | 2305 | 0 |
5 | Neiksans,Arturs | 2609 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.0 | 2 | 2424 | 0 |
6 | Peng,Li Min | 2566 | Sfr. Wolfhagen e. V. | 2.0 | 2 | 2335 | 0 |
7 | Kopylov,Daniel | 2342 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 2 | 2280 | 0 |
8 | Schmidek,Emil | 2449 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.0 | 2 | 2258 | 0 |
9 | Weihrauch,Jakob | 2325 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 2221 | 0 |
10 | Haug,Havard | 2232 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 2 | 2221 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 6 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petkidis,Anthony | 2451 | HSK Lister Turm | 2.5 | 3 | 2476 | 0 |
1 | Baskin,Robert | 2442 | SK Zehlendorf e.V. | 1.5 | 3 | 2479 | 0 |
1 | Volokitin,Andreij | 2660 | Sfr. Wolfhagen e. V. | 0.5 | 2 | 2579 | 0 |
1 | Ernst,Sipke | 2485 | Hamburger SK von 1830 eV | 0.5 | 2 | 2465 | 0 |
1 | Fromm,Marius | 2484 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 0.5 | 2 | 2465 | 0 |
1 | Glantz,Robert | 2383 | SC Kreuzberg e.V. | 0.5 | 3 | 2499 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mihok,Oliver | 2571 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.0 | 3 | 2537 | 0 |
2 | Pavlidis,Antonios | 2586 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2.0 | 3 | 2532 | 0 |
2 | Lutz,Christopher | 2498 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 3 | 2456 | 0 |
2 | Lagunow,Raphael | 2481 | SK Zehlendorf e.V. | 2.0 | 3 | 2432 | 0 |
2 | Kuzubov,Yuri | 2651 | Sfr. Wolfhagen e. V. | 1.5 | 2 | 2482 | 0 |
2 | Olsen,Filip Boe | 2438 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 1.5 | 2 | 2377 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Onischuk,Vladimir | 2641 | Sfr. Wolfhagen e. V. | 1.5 | 2 | 2455 | 0 |
3 | Prohaszka,Peter | 2569 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 1.5 | 3 | 2549 | 0 |
3 | Wegerle,Jörg | 2394 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 2439 | 0 |
3 | Nagy,Gabor | 2472 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 2 | 2547 | 0 |
3 | Baklan,Vladimir | 2524 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2 | 2521 | 0 |
3 | Pajeken,Jakob Leon | 2410 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 1.0 | 2 | 2349 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Neiksans,Arturs | 2609 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.0 | 2 | 2424 | 0 |
4 | Halvax,Georg | 2432 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 2 | 2485 | 0 |
4 | Galyas,Miklos | 2412 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.5 | 2 | 2464 | 0 |
4 | Motylev,Alexander | 2590 | Sfr. Wolfhagen e. V. | 1.5 | 2 | 2393 | 0 |
4 | Peyrer,Konstantin | 2441 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 2377 | 0 |
4 | Brodowski,Piotr | 2428 | SK Zehlendorf e.V. | 1.0 | 2 | 2302 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vavulin,Maxim | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.5 | 3 | 2359 | 0 | |
5 | Sivuk,Vitaly | 2601 | Sfr. Wolfhagen e. V. | 1.5 | 2 | 2390 | 0 |
5 | Swinkels,Robin | 2517 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 1.5 | 3 | 2446 | 0 |
5 | Matthes,Aaron | 2193 | SC Kreuzberg e.V. | 1.5 | 3 | 2408 | 0 |
5 | Stachowiak,Kamil | 2418 | SK Zehlendorf e.V. | 1.5 | 3 | 2333 | 0 |
5 | Gaponenko,Inna | 2314 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 2 | 2440 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Suvorov,Luca | 2352 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 3 | 2369 | 0 |
6 | Woelk,Tom-Frederic | 2349 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 2349 | 0 |
6 | Klimkowski,Jan | 2497 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.0 | 1 | 2272 | 0 |
6 | Lemmers,Oscar | 2343 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.0 | 2 | 2524 | 0 |
6 | Galperin,Platon | 2542 | Sfr. Wolfhagen e. V. | 1.0 | 2 | 2380 | 0 |
6 | Schlecht,Daniel | 2351 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 3 | 2370 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Korotkjevich,Stanislav | 2331 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.5 | 3 | 2337 | 0 |
7 | Peng,Li Min | 2566 | Sfr. Wolfhagen e. V. | 2.0 | 2 | 2335 | 0 |
7 | Plat,Vojtech | 2523 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2.0 | 3 | 2426 | 0 |
7 | Colpe,Malte | 2377 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 2 | 2282 | 0 |
7 | Baldauf,Marco | 2486 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.5 | 3 | 2295 | 0 |
7 | Meins,Gerlef | 2361 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 2 | 2489 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Schneider,Ilja | 2409 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.5 | 3 | 2305 | 0 |
8 | Schäfer,Markus | 2294 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 3 | 2364 | 0 |
8 | Cyborowski,Lukasz | 2490 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 1.5 | 3 | 2383 | 0 |
8 | Meister,Jakob | 2401 | SK Zehlendorf e.V. | 1.5 | 3 | 2333 | 0 |
8 | Strache,Michael | 2196 | SC Kreuzberg e.V. | 1.0 | 3 | 2388 | 0 |
8 | Malykin,Vitaly | 2293 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.5 | 1 | 2294 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kopylov,Daniel | 2342 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 2 | 2280 | 0 |
9 | Schmidek,Emil | 2449 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.0 | 2 | 2258 | 0 |
14 | Weihrauch,Jakob | 2325 | Hamburger SK von 1830 eV | 2.0 | 2 | 2221 | 0 |
12 | Haug,Havard | 2232 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 2 | 2221 | 0 |
9 | Lagunow,Alexander | 2309 | SK Zehlendorf e.V. | 2.0 | 3 | 2297 | 0 |
11 | Vöge,Tobias | 2291 | HSK Lister Turm | 2.0 | 3 | 2288 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Hamburger SK II | 0 | 0 |
2 | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 0 | 0 |
3 | SC Remagen Sinzig | 0 | 0 |
4 | Aachener SV | 0 | 0 |
5 | SC Kreuzberg | 0 | 0 |
6 | SF Berlin | 0 | 0 |
7 | SK Zehlendorf | 0 | 0 |
8 | HSK Lister Turm | 0 | 0 |
9 | SV Werder Bremen II | 0 | 0 |
10 | Sfr. Wolfhagen | 0 | 0 |
11 | SG Solingen II | 0 | 0 |
12 | SG Porz | 0 | 0 |
Die besten 6 Mannschaften der 2. Bundesliga Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Berlin | 2. Bundesliga Nord | 6 | 100 | 18.0 | 75 |
2 | Sfr. Wolfhagen | 2. Bundesliga Nord | 4 | 100 | 11.0 | 68.8 |
3 | Hamburger SK II | 2. Bundesliga Nord | 4 | 100 | 10.5 | 65.6 |
4 | SK Zehlendorf | 2. Bundesliga Nord | 3 | 50 | 13.5 | 56.3 |
5 | Aachener SV | 2. Bundesliga Nord | 3 | 50 | 10.0 | 41.7 |
6 | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2. Bundesliga Nord | 3 | 75 | 8.5 | 53.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager