- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2526) | X | 5.5 | 7.5 | 5.0 | 6 | 18.0 | 80.5 | ||||||||
2 | (2594) | X | 6.5 | 4.5 | 4 | 11.0 | 45.5 | |||||||||
3 | (2411) | X | 6.0 | 4.5 | 4 | 10.5 | 43.0 | |||||||||
4 | (2420) | 2.5 | X | 7.0 | 4.0 | 3 | 13.5 | 59.0 | ||||||||
5 | (2405) | 1.5 | X | 4.5 | 4.0 | 3 | 10.0 | 48.5 | ||||||||
6 | (2401) | X | 4.5 | 4.0 | 3 | 8.5 | 33.0 | |||||||||
7 | (2540) | 3.5 | 3.5 | X | 5.0 | 2 | 12.0 | 54.0 | ||||||||
8 | (2417) | 2.0 | 3.5 | X | 4.5 | 2 | 10.0 | 49.5 | ||||||||
9 | (2259) | 0.5 | 1.0 | X | 4.5 | 2 | 6.0 | 30.5 | ||||||||
10 | (2365) | 3.5 | 4.0 | 3.5 | X | 1 | 11.0 | 54.5 | ||||||||
11 | (2350) | 3.0 | 4.0 | 3.5 | X | 1 | 10.5 | 46.0 | ||||||||
12 | (2425) | 4.0 | 3.0 | X | 1 | 7.0 | 32.0 |
Powered by ChessLeagueManager