- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
06. Oktober 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hamburger SK II | 2411 | : | 2 | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2401 |
2 | 4 | Aachener SV | 2361 | 4.5 : 3.5 | 3 | SC Remagen Sinzig | 2512 |
3 | 5 | SC Kreuzberg | 2241 | 0.5 : 7.5 | 6 | SF Berlin | 2476 |
4 | 7 | SK Zehlendorf | 2403 | 4.0 : 4.0 | 8 | HSK Lister Turm | 2346 |
5 | 10 | Sfr. Wolfhagen | 2594 | : | 9 | SV Werder Bremen II | 2425 |
6 | 11 | SG Solingen II | 2297 | 3.5 : 4.5 | 12 | SG Porz | 2339 |
30. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SG Solingen II | 2291 | 3.5 : 4.5 | 1 | Hamburger SK II | 2372 |
2 | 12 | SG Porz | 2355 | 3.5 : 4.5 | 2 | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2376 |
3 | 4 | Aachener SV | 2358 | 4.0 : 4.0 | 9 | SV Werder Bremen II | 2374 |
4 | 3 | SC Remagen Sinzig | 2512 | 3.5 : 4.5 | 10 | Sfr. Wolfhagen | 2582 |
5 | 5 | SC Kreuzberg | 2230 | 1.0 : 7.0 | 7 | SK Zehlendorf | 2399 |
6 | 6 | SF Berlin | 2489 | 5.0 : 3.0 | 8 | HSK Lister Turm | 2329 |
01. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hamburger SK II | 2372 | 6.0 : 2.0 | 12 | SG Porz | 2355 |
2 | 2 | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2376 | 4.0 : 4.0 | 11 | SG Solingen II | 2291 |
3 | 9 | SV Werder Bremen II | 2365 | 3.0 : 5.0 | 3 | SC Remagen Sinzig | 2512 |
4 | 10 | Sfr. Wolfhagen | 2582 | 6.5 : 1.5 | 4 | Aachener SV | 2323 |
5 | 7 | SK Zehlendorf | 2399 | 2.5 : 5.5 | 6 | SF Berlin | 2483 |
6 | 8 | HSK Lister Turm | 2341 | 3.5 : 4.5 | 5 | SC Kreuzberg | 2230 |
11. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SK Zehlendorf | 2420 | : | 11 | SG Solingen II | 2365 |
2 | 8 | HSK Lister Turm | 2350 | : | 12 | SG Porz | 2417 |
3 | 10 | Sfr. Wolfhagen | 2594 | : | 5 | SC Kreuzberg | 2259 |
4 | 9 | SV Werder Bremen II | 2425 | : | 6 | SF Berlin | 2526 |
5 | 3 | SC Remagen Sinzig | 2540 | : | 1 | Hamburger SK II | 2411 |
6 | 4 | Aachener SV | 2405 | : | 2 | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2401 |
12. Januar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SG Solingen II | 2365 | : | 8 | HSK Lister Turm | 2350 |
2 | 12 | SG Porz | 2417 | : | 7 | SK Zehlendorf | 2420 |
3 | 5 | SC Kreuzberg | 2259 | : | 9 | SV Werder Bremen II | 2425 |
4 | 6 | SF Berlin | 2526 | : | 10 | Sfr. Wolfhagen | 2594 |
5 | 1 | Hamburger SK II | 2411 | : | 4 | Aachener SV | 2405 |
6 | 2 | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2401 | : | 3 | SC Remagen Sinzig | 2540 |
01. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SG Porz | 2417 | : | 3 | SC Remagen Sinzig | 2540 |
2 | 11 | SG Solingen II | 2365 | : | 4 | Aachener SV | 2405 |
3 | 1 | Hamburger SK II | 2411 | : | 5 | SC Kreuzberg | 2259 |
4 | 2 | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2401 | : | 6 | SF Berlin | 2526 |
5 | 8 | HSK Lister Turm | 2350 | : | 9 | SV Werder Bremen II | 2425 |
6 | 7 | SK Zehlendorf | 2420 | : | 10 | Sfr. Wolfhagen | 2594 |
02. Februar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Remagen Sinzig | 2540 | : | 11 | SG Solingen II | 2365 |
2 | 4 | Aachener SV | 2405 | : | 12 | SG Porz | 2417 |
3 | 5 | SC Kreuzberg | 2259 | : | 2 | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2401 |
4 | 6 | SF Berlin | 2526 | : | 1 | Hamburger SK II | 2411 |
5 | 9 | SV Werder Bremen II | 2425 | : | 7 | SK Zehlendorf | 2420 |
6 | 10 | Sfr. Wolfhagen | 2594 | : | 8 | HSK Lister Turm | 2350 |
22. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SV Werder Bremen II | 2425 | : | 11 | SG Solingen II | 2365 |
2 | 10 | Sfr. Wolfhagen | 2594 | : | 12 | SG Porz | 2417 |
3 | 7 | SK Zehlendorf | 2420 | : | 1 | Hamburger SK II | 2411 |
4 | 8 | HSK Lister Turm | 2350 | : | 2 | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2401 |
5 | 6 | SF Berlin | 2526 | : | 3 | SC Remagen Sinzig | 2540 |
6 | 5 | SC Kreuzberg | 2259 | : | 4 | Aachener SV | 2405 |
23. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SG Solingen II | 2365 | : | 10 | Sfr. Wolfhagen | 2594 |
2 | 12 | SG Porz | 2417 | : | 9 | SV Werder Bremen II | 2425 |
3 | 1 | Hamburger SK II | 2411 | : | 8 | HSK Lister Turm | 2350 |
4 | 2 | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2401 | : | 7 | SK Zehlendorf | 2420 |
5 | 3 | SC Remagen Sinzig | 2540 | : | 5 | SC Kreuzberg | 2259 |
6 | 4 | Aachener SV | 2405 | : | 6 | SF Berlin | 2526 |
22. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SG Porz | 2417 | : | 5 | SC Kreuzberg | 2259 |
2 | 11 | SG Solingen II | 2365 | : | 6 | SF Berlin | 2526 |
3 | 3 | SC Remagen Sinzig | 2540 | : | 7 | SK Zehlendorf | 2420 |
4 | 4 | Aachener SV | 2405 | : | 8 | HSK Lister Turm | 2350 |
5 | 2 | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2401 | : | 9 | SV Werder Bremen II | 2425 |
6 | 1 | Hamburger SK II | 2411 | : | 10 | Sfr. Wolfhagen | 2594 |
23. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Kreuzberg | 2259 | : | 11 | SG Solingen II | 2365 |
2 | 6 | SF Berlin | 2526 | : | 12 | SG Porz | 2417 |
3 | 7 | SK Zehlendorf | 2420 | : | 4 | Aachener SV | 2405 |
4 | 8 | HSK Lister Turm | 2350 | : | 3 | SC Remagen Sinzig | 2540 |
5 | 9 | SV Werder Bremen II | 2425 | : | 1 | Hamburger SK II | 2411 |
6 | 10 | Sfr. Wolfhagen | 2594 | : | 2 | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2401 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager