Inoffizielle DWZ Auswertung:  2. Bundesliga Nord

1 Hamburger SK II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ernst,Sipke 2485-151 0.5 1.05 30 - 2465 ½ / 2 2471-152 -14
4 Peyrer,Konstantin 2441-28 1.5 1.17 30 - 2377 1½ / 2 2449-29 +8
6 Woelk,Tom-Frederic 2349-131 1.5 1.00 30 - 2349 1½ / 2 2362-132 +13
7 Colpe,Malte 2377-231 1.5 1.25 30 - 2282 1½ / 2 2383-232 +6
10 Van Delft,Merijn 2412-137 1.0 1.27 30 - 2313 1 / 2 2405-138 -7
12 Garner,Isaac 2286-80 1.0 1.02 30 - 2280 1 / 2 2286-81
13 Bracker,Frank 2297-146 1.5 1.00 30 - 2300 1½ / 2 2310-147 +13
14 Weihrauch,Jakob 2325-122 2.0 1.28 30 - 2221 2 / 2 2343-123 +18
Gesamt 2372 10.5 9.04 - - 2323 10.5 / 16 2376 +37

2 SK Doppelbauer Turm Kiel II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fromm,Marius 2484-120 0.5 1.05 30 - 2465 ½ / 2 2470-121 -14
2 Olsen,Filip Boe 2438-105 1.5 1.17 30 - 2377 1½ / 2 2446-106 +8
3 Pajeken,Jakob Leon 2410-170 1.0 1.17 30 - 2349 1 / 2 2406-171 -4
4 Arndt,Magnus 2380-74 0.5 1.26 30 - 2282 ½ / 2 2361-75 -19
5 Ermitsch,Magnus 2387-101 0.0 1.21 30 - 2313 0 / 2 2357-102 -30
9 Kopylov,Daniel 2342-157 2.0 1.17 30 - 2280 2 / 2 2363-158 +21
10 Holtel,Jasper 2331-156 1.0 1.08 30 - 2300 1 / 2 2329-157 -2
12 Haug,Havard 2232-21 2.0 1.03 30 - 2221 2 / 2 2256-22 +24
Gesamt 2376 8.5 9.14 - - 2323 8.5 / 16 2374 -16

3 SC Remagen Sinzig
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Pavlidis,Antonios 2586-25 2.0 1.70 30 - 2532 2 / 3 2593-26 +7
3 Prohaszka,Peter 2569-110 1.5 1.58 30 - 2549 1½ / 3 2567-111 -2
4 Parligras,Mircea Emilian 2566-106 0.5 1.87 30 - 2471 ½ / 3 2533-107 -33
5 Swinkels,Robin 2517-115 1.5 1.79 30 - 2446 1½ / 3 2510-116 -7
7 Plat,Vojtech 2523-153 2.0 1.86 30 - 2426 2 / 3 2526-154 +3
8 Cyborowski,Lukasz 2490-47 1.5 1.91 30 - 2383 1½ / 3 2480-48 -10
9 Jaracz,Pawel 2424-116 1.5 1.68 30 - 2381 1½ / 3 2420-117 -4
10 Vandenbussche,Thibaut 2419-73 1.5 1.97 30 - 2300 1½ / 3 2408-74 -11
Gesamt 2512 12 14.36 - - 2436 12 / 24 2505 -57

4 Aachener SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Mihok,Oliver 2571-106 2.0 1.63 30 - 2537 2 / 3 2580-107 +9
3 Nagy,Gabor 2472-29 1.0 0.80 30 - 2547 1 / 2 2477-30 +5
4 Galyas,Miklos 2412-90 1.5 0.86 30 - 2464 1½ / 2 2428-91 +16
5 Koch,Thomas 2394-111 1.0 1.07 30 - 2507 1 / 3 2392-112 -2
6 Lemmers,Oscar 2343-74 1.0 0.56 30 - 2524 1 / 2 2354-75 +11
8 Klein,Felix 2269-137 0.0 0.32 30 - 2557 0 / 2 2261-138 -8
9 Sonntag,Hans-Hubert 2256-99 0.5 0.72 30 - 2473 ½ / 3 2251-100 -5
10 Meessen,Rudolf 2174-92 1.0 0.27 30 - 2350 1 / 1 2193-93 +19
11 Coenen,Norbert 2270-138 0.5 0.46 30 - 2483 ½ / 2 2271-139 +1
13 Ngo,Quang Thai 2245-34 1.5 0.82 30 - 2430 1½ / 3 2261-35 +16
15 Lamby,Philipp 2235-133 0.0 0.28 30 - 2403 0 / 1 2228-134 -7
Gesamt 2347 10 7.79 - - 2489 10 / 24 2352 +55

5 SC Kreuzberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Glantz,Robert 2383-100 0.5 1.05 30 - 2499 ½ / 3 2370-101 -13
3 Dathe,Frederick 2272-113 1.0 0.76 30 - 2464 1 / 3 2278-114 +6
4 Dubessay,Bastien 2238-17 1.0 0.58 30 - 2397 1 / 2 2249-18 +11
5 Matthes,Aaron 2193-95 1.5 0.70 30 - 2408 1½ / 3 2212-96 +19
6 Grötzbach,Julian 2221-161 0.5 0.98 30 - 2355 ½ / 3 2209-162 -12
8 Strache,Michael 2196-179 1.0 0.77 30 - 2388 1 / 3 2202-180 +6
9 Vogel,Constantin 2189-65 0.5 0.92 30 - 2337 ½ / 3 2179-66 -10
12 Lehmann,Klaus 2149-123 0.0 0.57 30 - 2312 0 / 2 2135-124 -14
Gesamt 2233 6 6.33 - - 2399 6 / 22 2233 -7

6 SF Berlin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Tomczak,Jacek 2603-61 1.5 2.19 30 - 2425 1½ / 3 2586-62 -17
4 Neiksans,Arturs 2609-63 2.0 1.47 30 - 2424 2 / 2 2622-64 +13
5 Vavulin,Maxim 2.5 0.00 0 - 2359 2½ / 3 Restpartien
6 Klimkowski,Jan 2497-21 1.0 0.78 30 - 2272 1 / 1 2503-22 +6
7 Baldauf,Marco 2486-191 1.5 2.21 30 - 2295 1½ / 3 2469-192 -17
8 Schneider,Ilja 2409-221 2.5 1.91 30 - 2305 2½ / 3 2423-222 +14
9 Schmidek,Emil 2449-134 2.0 1.48 30 - 2258 2 / 2 2462-135 +13
10 Baum,Jonasz 2482-34 1.5 1.36 30 - 2347 1½ / 2 2486-35 +4
13 Polzin,Rainer 2410-191 1.5 1.42 30 - 2249 1½ / 2 2412-192 +2
15 Dotzer,Lukas 1.0 0.00 0 - 2149 1 / 1 Restpartien
16 Poltorak,Sebastian 2384-14 1.0 1.20 30 - 2312 1 / 2 2379-15 -5
Gesamt 2483 18 14.02 - - 2323 18 / 24 2483 +13

7 SK Zehlendorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Baskin,Robert 2442-153 1.5 1.36 30 - 2479 1½ / 3 2445-154 +3
2 Lagunow,Raphael 2481-140 2.0 1.69 30 - 2432 2 / 3 2489-141 +8
4 Brodowski,Piotr 2428-44 1.0 1.34 30 - 2302 1 / 2 2420-45 -8
5 Stachowiak,Kamil 2418-48 1.5 1.82 30 - 2333 1½ / 3 2410-49 -8
6 Sabuk,Piotr 2416-25 0.5 0.64 30 - 2314 ½ / 1 2412-26 -4
7 Luch,Michal 2381-71 1.0 1.17 30 - 2315 1 / 2 2377-72 -4
8 Meister,Jakob 2401-120 1.5 1.76 30 - 2333 1½ / 3 2395-121 -6
9 Lagunow,Alexander 2309-79 2.0 1.54 30 - 2297 2 / 3 2320-80 +11
10 Klenburg,Mikhail 2332-10 2.0 1.73 30 - 2275 2 / 3 2339-11 +7
Gesamt 2399 13 13.05 - - 2348 13 / 23 2400 -1

8 HSK Lister Turm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Petkidis,Anthony 2451-87 2.5 1.40 30 - 2476 2½ / 3 2478-88 +27
2 Abel,Dennes 2414-182 0.0 1.10 30 - 2377 0 / 2 2387-183 -27
3 Knüdel,Torben 2366-107 1.0 1.28 30 - 2425 1 / 3 2359-108 -7
4 Lammers,Markus 2321-155 1.0 1.04 30 - 2306 1 / 2 2320-156 -1
5 Pubantz,Jan 2274-88 1.0 0.80 30 - 2354 1 / 2 2279-89 +5
7 Hampel,Felix 2314-87 1.0 1.39 30 - 2340 1 / 3 2305-88 -9
8 Schulze,Torben 2320-112 0.5 0.72 30 - 2425 ½ / 2 2315-113 -5
10 Höffer,David 2293-124 1.5 1.37 30 - 2327 1½ / 3 2296-125 +3
11 Vöge,Tobias 2291-160 2.0 1.50 30 - 2288 2 / 3 2303-161 +12
Gesamt 2339 10.5 10.6 - - 2369 10.5 / 23 2340 -2

9 SV Werder Bremen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Colbow,Collin 2364-126 0.5 0.45 30 - 2579 ½ / 2 2365-127 +1
3 Baklan,Vladimir 2524-135 1.0 1.01 30 - 2521 1 / 2 2524-136
7 Meins,Gerlef 2361-202 1.0 0.67 30 - 2489 1 / 2 2369-203 +8
9 Lobzhanidze,Davit 2354-121 1.0 0.72 30 - 2456 1 / 2 2361-122 +7
10 Joachim,Sven 2407-149 1.0 0.93 30 - 2433 1 / 2 2409-150 +2
11 Kollen,Zyon 2329-77 1.0 0.60 30 - 2256 1 / 1 2339-78 +10
12 Breutigam,Martin 2350-81 0.5 1.04 30 - 2332 ½ / 2 2337-82 -13
13 Richter,Christian 2306-182 1.0 0.92 30 - 2335 1 / 2 2308-183 +2
14 Sieber,Fiona 2252-155 0.0 0.28 30 - 2419 0 / 1 2245-156 -7
Gesamt 2370 7 6.62 - - 2435 7 / 16 2371 +10

10 Sfr. Wolfhagen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Volokitin,Andreij 2660-93 0.5 1.22 30 - 2579 ½ / 2 2642-94 -18
2 Kuzubov,Yuri 2651-96 1.5 1.43 30 - 2482 1½ / 2 2653-97 +2
3 Onischuk,Vladimir 2641-19 1.5 1.45 30 - 2455 1½ / 2 2642-20 +1
4 Motylev,Alexander 2590-84 1.5 1.47 30 - 2393 1½ / 2 2591-85 +1
5 Sivuk,Vitaly 2601-27 1.5 1.50 30 - 2390 1½ / 2 2601-28
6 Galperin,Platon 2542-16 1.0 1.40 30 - 2380 1 / 2 2532-17 -10
7 Peng,Li Min 2566-36 2.0 1.56 30 - 2335 2 / 2 2577-37 +11
11 Larkin,Vladyslav 2403-26 1.5 1.20 30 - 2327 1½ / 2 2411-27 +8
Gesamt 2582 11 11.23 - - 2418 11 / 16 2581 -5

11 SG Solingen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Roseneck,Jonas 2399-156 0.5 0.36 30 - 2498 ½ / 1 2403-157 +4
3 Wegerle,Jörg 2394-201 1.0 0.44 30 - 2439 1 / 1 2408-202 +14
4 Halvax,Georg 2432-31 1.5 0.86 30 - 2485 1½ / 2 2448-32 +16
5 Gaponenko,Inna 2314-162 1.0 0.66 30 - 2440 1 / 2 2323-163 +9
6 Schlecht,Daniel 2351-129 1.0 1.42 30 - 2370 1 / 3 2341-130 -10
7 Bashylina,Luisa 2211-131 0.5 0.90 29 - 2363 ½ / 3 2201-132 -10
8 Schäfer,Markus 2294-207 2.0 1.21 30 - 2364 2 / 3 2313-208 +19
9 Zolfagharian,Kevin 2232-96 1.5 1.14 30 - 2319 1½ / 3 2241-97 +9
10 Berg,Michael 2271-105 1.5 1.35 30 - 2307 1½ / 3 2275-106 +4
11 Wickenfeld,Stefan 2220-129 0.5 1.40 30 - 2245 ½ / 3 2198-130 -22
Gesamt 2293 11 9.74 - - 2362 11 / 24 2294 +33

12 SG Porz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lutz,Christopher 2498-150 2.0 1.68 30 - 2456 2 / 3 2506-151 +8
4 Rotstein,Arkadij 2439-156 0.0 1.56 30 - 2424 0 / 3 2401-157 -38
5 Suvorov,Alexander 2346-125 1.0 0.91 30 - 2380 1 / 2 2348-126 +2
6 Suvorov,Luca 2352-124 2.0 1.43 30 - 2369 2 / 3 2366-125 +14
7 Korotkjevich,Stanislav 2331-85 2.5 1.47 30 - 2337 2½ / 3 2356-86 +25
8 Malykin,Vitaly 2293-65 0.5 0.50 30 - 2294 ½ / 1 2293-66
9 Gallasch,Jonas 2327-126 0.0 1.04 30 - 2314 0 / 2 2301-127 -26
10 Pauly,Carlo 2328-124 0.5 1.67 30 - 2287 ½ / 3 2300-125 -28
11 Browning,Alex 2292-127 1.0 0.53 30 - 2271 1 / 1 2304-128 +12
12 Marcziter,Dmitrii 2222-137 0.0 0.85 30 - 2279 0 / 2 2201-138 -21
13 Gluma,Christian 2178-96 0.5 0.44 28 - 2220 ½ / 1 2180-97 +2
Gesamt 2350 10 12.08 - - 2348 10 / 24 2344 -50
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024

Termine


Übersicht (map)