- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2483) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12.0 | 51.5 |
2 | (2484) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12.0 | 51.0 |
3 | (2501) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11.0 | 47.5 |
4 | (2467) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9.0 | 44.5 |
5 | (2493) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9.0 | 35.5 |
6 | (2394) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.0 | 63.5 |
7 | (2478) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11.5 | 49.0 |
8 | (2505) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.5 | 36.5 |
9 | (2484) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.5 |
10 | (2351) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.5 | 35.0 |
11 | (2272) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 29.0 |
12 | (2456) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 28.5 |
Powered by ChessLeagueManager