Ligastatistiken für die 2. Bundesliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 14 7 50 7 50 1 7.1 2 14.3 10 71.4 1 7.1
2 14 8.5 60.7 5.5 39.3 5 35.7 1 7.1 7 50 1 7.1
3 14 4.5 32.1 9.5 67.9 6 42.9 2 14.3 5 35.7 1 7.1
4 14 5.5 39.3 8.5 60.7 3 21.4 5 35.7 5 35.7 1 7.1
5 14 6.5 46.4 7.5 53.6 3 21.4 3 21.4 7 50 1 7.1
6 14 6.5 46.4 7.5 53.6 4 28.6 4 28.6 5 35.7 1 7.1
7 14 5.5 39.3 8.5 60.7 3 21.4 1 7.1 9 64.3 1 7.1
8 14 7 50 7 50 5 35.7 3 21.4 4 28.6 2 14.3
112 51 45.5 61 54 30 26.8 21 18.8 52 46.4 9 8




Die besten 10 Spieler der 2. Bundesliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Acs,Peter 2557 SC Eppingen 2.0 2 2504 0
2 Bosiocic,Marin 2564 SV 1920 Hofheim 2.0 2 2367 0
3 Sumets,Andrey 2537 SV 1920 Hofheim 2.0 2 2363 0
4 Lagarde,Maxime 2578 OSG Baden-Baden 2.0 2 2360 0
5 Trifan,Andrei Ioan 2316 OSG Baden-Baden 2.0 2 2308 0
6 Boyer,Mahel 2429 OSG Baden-Baden 2.0 2 2294 0
7 Hertneck,Gerald 2371 MSA Zugzwang 82 e.V. 2.0 2 2122 0
8 Zeller,Frank 2331 MSA Zugzwang 82 e.V. 2.0 2 2069 0
9 Pitl,Gregory 2347 SK 1908 Göggingen 2.0 3 2277 0
10 Diermair,Andreas 2420 Münchener SC 1836 e.V. 1.5 2 2569 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 10 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.5

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Acs,Peter 2557 SC Eppingen 2.0 2 2504 0
1 Gozzoli,Yannick 2603 OSG Baden-Baden 1.5 2 2504 0
1 Buhmann,Rainer 2549 SC Viernheim 1934 e.V. 1.0 2 2602 0
1 Predke,Alexandr 2681 Münchener SC 1836 e.V. 0.5 1 2549 0
1 Kölle,Tobias 2495 TSV Schönaich 1.0 2 2486 0
1 Gähwiler,Gabriel 2385 SC Böblingen 1975 e.V. 1.0 2 2486 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Lagarde,Maxime 2578 OSG Baden-Baden 2.0 2 2360 0
2 Vykouk,Jan 2523 SC Garching 1980 e.V. 0.5 1 2549 0
2 Domalchuk-Jonasson,Aleksandr 2365 FC Bayern München e.V. 1.0 2 2542 0
2 Horvath,Dominik 2537 MSA Zugzwang 82 e.V. 1.0 2 2440 0
2 Perunovic,Milos 2562 SV 1920 Hofheim 1.0 2 2422 0
2 Kuklin,Valentin 2330 SC Böblingen 1975 e.V. 1.0 2 2366 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Martin,Julian 2435 OSG Baden-Baden 1.5 2 2419 0
3 Baidetskyi,Valentin 2452 MSA Zugzwang 82 e.V. 1.5 2 2391 0
3 Haba,Petr 2424 SC Garching 1980 e.V. 1.0 2 2569 0
3 Ivanisevic,Ivan 2499 SV 1920 Hofheim 1.0 2 2390 0
3 Deuer,Marius 2452 TSV Schönaich 1.0 2 2366 0
3 Prusikin,Michael 2513 SK 1908 Göggingen 0.5 1 2354 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Bosiocic,Marin 2564 SV 1920 Hofheim 2.0 2 2367 0
4 Bromberger,Stefan 2467 MSA Zugzwang 82 e.V. 1.5 2 2414 0
4 Juhasz,Ágoston SC Eppingen 1.5 2 2395 0
4 Müller,Ralf 2327 SC Böblingen 1975 e.V. 1.0 2 2427 0
4 Wegener,Olaf 2355 SK 1908 Göggingen 1.0 3 2463 0
4 Ankerst,Mihael 2354 FC Bayern München e.V. 0.5 2 2474 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Sumets,Andrey 2537 SV 1920 Hofheim 2.0 2 2363 0
5 Diermair,Andreas 2420 Münchener SC 1836 e.V. 1.5 2 2569 0
5 Dann,Matthias 2460 OSG Baden-Baden 1.5 2 2410 0
5 Diaz Camallonga,Carles 2515 TSV Schönaich 1.0 2 2449 0
5 Wagner,Dinara 2474 SC Viernheim 1934 e.V. 1.0 2 2390 0
5 Hacker,Jonas 2380 SC Eppingen 1.0 2 2388 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Hoffmann,Michael 2385 Münchener SC 1836 e.V. 1.5 2 2487 0
6 Nestorovic,Nikola 2485 SK 1908 Göggingen 1.5 2 2402 0
6 Söderström,Adrian 2291 FC Bayern München e.V. 1.5 2 2402 0
6 Bellahcene,Bilel 2556 OSG Baden-Baden 1.5 2 2331 0
6 Saric,Ante 2477 SV 1920 Hofheim 1.5 2 2293 0
6 Kjartansson,Gudmundur 2498 MSA Zugzwang 82 e.V. 1.5 2 2286 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Kindermann,Stefan 2423 MSA Zugzwang 82 e.V. 1.5 2 2234 0
7 Rozentalis,Eduardas 2500 SK 1908 Göggingen 1.5 3 2426 0
7 Rusche,Johannes 2300 SC Garching 1980 e.V. 1.0 1 2313 0
7 Medvegy,Zoltan 2498 SC Eppingen 1.0 2 2410 0
7 Rodewis,Thomas 2319 FC Bayern München e.V. 1.0 3 2486 0
7 Radovanovic,Nikola 2420 Münchener SC 1836 e.V. 0.0 2 2439 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Hertneck,Gerald 2371 MSA Zugzwang 82 e.V. 2.0 2 2122 0
8 Juhasz,Armin 2347 SC Eppingen 1.5 2 2331 0
8 Bräuer,Franz 2383 SK 1908 Göggingen 1.0 2 2452 0
8 Beikert,Günther 2323 SC Viernheim 1934 e.V. 1.0 2 2363 0
8 Vujic,Branimir 2225 SC Böblingen 1975 e.V. 1.0 2 2301 0
8 Becker,Matthias 2344 SC Garching 1980 e.V. 0.5 2 2430 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
13 Trifan,Andrei Ioan 2316 OSG Baden-Baden 2.0 2 2308 0
10 Boyer,Mahel 2429 OSG Baden-Baden 2.0 2 2294 0
12 Zeller,Frank 2331 MSA Zugzwang 82 e.V. 2.0 2 2069 0
12 Pitl,Gregory 2347 SK 1908 Göggingen 2.0 3 2277 0
10 Tadic,Stefan 2370 Münchener SC 1836 e.V. 1.5 2 2380 0
11 Womacka,Mathias 2319 SV 1920 Hofheim 1.5 2 2360 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 FC Bayern München II 0 0
2 SK Göggingen 0 0
3 Münchner Schachclub 1836 0 8
4 SC Garching 8 0
5 MSA Zugzwang 0 0
6 Nickelhütte Aue 1 0
7 TSV Schönaich 0 0
8 SC Böblingen 0 1
9 SC Viernheim II 0 0
10 SV 1920 Hofheim 0 0
11 SC Eppingen 0 0
12 OSG Baden-Baden II 0 0

Die besten 6 Mannschaften der 2. Bundesliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 MSA Zugzwang 2. Bundesliga Süd 4 100 12.0 75
2 OSG Baden-Baden II 2. Bundesliga Süd 4 100 12.0 75
3 SV 1920 Hofheim 2. Bundesliga Süd 4 100 11.0 68.8
4 Nickelhütte Aue 2. Bundesliga Süd 4 100 9.0 56.3
5 SC Eppingen 2. Bundesliga Süd 4 100 9.0 56.3
6 SC Garching 2. Bundesliga Süd 3 50 14.0 58.3

Termine


Übersicht (map)