- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2483) | X | 5.5 | 6.5 | 4 | 12.0 | 51.5 | |||||||||
2 | (2484) | X | 6.0 | 6.0 | 4 | 12.0 | 51.0 | |||||||||
3 | (2501) | X | 6.0 | 5.0 | 4 | 11.0 | 47.5 | |||||||||
4 | (2467) | X | 4.5 | 4.5 | 4 | 9.0 | 44.5 | |||||||||
5 | (2493) | X | 4.5 | 4.5 | 4 | 9.0 | 35.5 | |||||||||
6 | (2394) | 2.0 | X | 8.0 | 4.0 | 3 | 14.0 | 63.5 | ||||||||
7 | (2478) | 2.5 | 3.5 | X | 5.5 | 2 | 11.5 | 49.0 | ||||||||
8 | (2505) | 3.0 | 0.0 | X | 4.5 | 2 | 7.5 | 36.5 | ||||||||
9 | (2484) | 4.0 | 3.5 | X | 1 | 7.5 | 32.5 | |||||||||
10 | (2351) | 1.5 | 3.5 | 2.5 | X | 0 | 7.5 | 35.0 | ||||||||
11 | (2272) | 2.0 | 3.5 | X | 0 | 5.5 | 29.0 | |||||||||
12 | (2456) | 2.0 | 3.5 | X | 0 | 5.5 | 28.5 |
Powered by ChessLeagueManager