Inoffizielle DWZ Auswertung: 2. Bundesliga Süd
- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | FC Bayern München II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fedorovsky,Michael | 2412-132 | 0.0 | 0.56 | 30 | - | 2580 | 0 / 2 | 2398-133 | -14 | |
2 | Domalchuk-Jonasson,Aleksandr | 2365-12 | 1.0 | 0.54 | 30 | - | 2542 | 1 / 2 | 2377-13 | +12 | |
4 | Ankerst,Mihael | 2354-39 | 0.5 | 0.68 | 30 | - | 2474 | ½ / 2 | 2350-40 | -4 | |
5 | Zajogin,Alexander | 2306-47 | 0.5 | 0.43 | 30 | - | 2355 | ½ / 1 | 2308-48 | +2 | |
6 | Söderström,Adrian | 2291-10 | 1.5 | 0.70 | 30 | - | 2402 | 1½ / 2 | 2311-11 | +20 | |
7 | Rodewis,Thomas | 2319-78 | 1.0 | 0.84 | 30 | - | 2486 | 1 / 3 | 2323-79 | +4 | |
11 | Unzicker,Ferdinand | 2279-121 | 0.5 | 1.03 | 30 | - | 2406 | ½ / 3 | 2266-122 | -13 | |
12 | Zesch,Ludwig | 2254-134 | 0.5 | 0.73 | 30 | - | 2356 | ½ / 2 | 2248-135 | -6 | |
13 | Belezky,Alexander | 2276-124 | 0.0 | 0.26 | 30 | - | 2462 | 0 / 1 | 2269-125 | -7 | |
14 | Höglauer,Patrick | 2269-116 | 1.0 | 1.32 | 30 | - | 2310 | 1 / 3 | 2261-117 | -8 | |
15 | Mai,Philipp | 2235-74 | 0.0 | 0.35 | 30 | - | 2347 | 0 / 1 | 2226-75 | -9 | |
16 | Lentrodt,Thomas | 2219-153 | 0.5 | 0.39 | 30 | - | 2296 | ½ / 1 | 2222-154 | +3 | |
Gesamt | 2304 | 7 | 7.83 | - | - | 2425 | 7 / 23 | 2302 | -20 |
2 | SK Göggingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Postny,Evgeny | 2596-158 | 0.5 | 1.04 | 30 | - | 2580 | ½ / 2 | 2583-159 | -13 | |
3 | Prusikin,Michael | 2513-206 | 0.5 | 0.71 | 30 | - | 2354 | ½ / 1 | 2508-207 | -5 | |
4 | Wegener,Olaf | 2355-146 | 1.0 | 1.09 | 30 | - | 2463 | 1 / 3 | 2353-147 | -2 | |
5 | Stankovic,Milos | 2483-32 | 0.5 | 0.57 | 30 | - | 2435 | ½ / 1 | 2481-33 | -2 | |
6 | Nestorovic,Nikola | 2485-34 | 1.5 | 1.22 | 30 | - | 2402 | 1½ / 2 | 2492-35 | +7 | |
7 | Rozentalis,Eduardas | 2500-179 | 1.5 | 1.80 | 30 | - | 2426 | 1½ / 3 | 2493-180 | -7 | |
8 | Bräuer,Franz | 2383-137 | 1.0 | 0.82 | 30 | - | 2452 | 1 / 2 | 2388-138 | +5 | |
9 | Rupprecht,Andreas | 2314-63 | 0.5 | 0.55 | 30 | - | 2279 | ½ / 1 | 2313-64 | -1 | |
10 | Arnaudov,G. Petar | 2462-99 | 1.0 | 0.74 | 30 | - | 2276 | 1 / 1 | 2469-100 | +7 | |
11 | Reimann,Sebastian | 2333-84 | 1.0 | 1.53 | 30 | - | 2327 | 1 / 3 | 2320-85 | -13 | |
12 | Pitl,Gregory | 2347-114 | 2.0 | 1.78 | 30 | - | 2277 | 2 / 3 | 2352-115 | +5 | |
13 | Schmittdiel,Eckhard | 2296-274 | 0.5 | 0.61 | 30 | - | 2219 | ½ / 1 | 2293-275 | -3 | |
Gesamt | 2417 | 11.5 | 12.46 | - | - | 2387 | 11.5 / 23 | 2415 | -22 |
3 | Münchner Schachclub 1836 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Predke,Alexandr | 2681-8 | 0.5 | 0.68 | 30 | - | 2549 | ½ / 1 | 2676-9 | -5 | |
5 | Diermair,Andreas | 2420-98 | 1.5 | 0.60 | 30 | - | 2569 | 1½ / 2 | 2443-99 | +23 | |
6 | Hoffmann,Michael | 2385-230 | 1.5 | 0.72 | 30 | - | 2487 | 1½ / 2 | 2405-231 | +20 | |
7 | Radovanovic,Nikola | 2420-23 | 0.0 | 0.96 | 30 | - | 2439 | 0 / 2 | 2396-24 | -24 | |
9 | Tadic,Branko | 2381-19 | 0.5 | 0.87 | 30 | - | 2430 | ½ / 2 | 2372-20 | -9 | |
10 | Tadic,Stefan | 2370-20 | 1.5 | 0.97 | 30 | - | 2380 | 1½ / 2 | 2383-21 | +13 | |
14 | Berchtenbreiter,Maximilian | 2439-150 | 0.5 | 0.66 | 30 | - | 2319 | ½ / 1 | 2435-151 | -4 | |
15 | Hennig,Dirk | 2300-150 | 0.5 | 0.42 | 30 | - | 2358 | ½ / 1 | 2302-151 | +2 | |
16 | von Naso,Lancelot | 2204-30 | 0.5 | 0.85 | 30 | - | 2259 | ½ / 2 | 2195-31 | -9 | |
Gesamt | 2385 | 7 | 6.73 | - | - | 2424 | 7 / 15 | 2387 | +7 |
4 | SC Garching | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Vykouk,Jan | 2523-19 | 0.5 | 0.46 | 30 | - | 2549 | ½ / 1 | 2524-20 | +1 | |
3 | Haba,Petr | 2424-146 | 1.0 | 0.61 | 30 | - | 2569 | 1 / 2 | 2434-147 | +10 | |
5 | Hess,Max | 2395-166 | 0.5 | 0.75 | 30 | - | 2487 | ½ / 2 | 2389-167 | -6 | |
6 | Köpke,Christian | 2313-241 | 0.0 | 0.19 | 30 | - | 2564 | 0 / 1 | 2308-242 | -5 | |
7 | Rusche,Johannes | 2300-127 | 1.0 | 0.48 | 30 | - | 2313 | 1 / 1 | 2313-128 | +13 | |
8 | Becker,Matthias | 2344-87 | 0.5 | 0.78 | 30 | - | 2430 | ½ / 2 | 2337-88 | -7 | |
11 | Werner,Denis | 2216-74 | 0.0 | 0.59 | 29 | - | 2380 | 0 / 2 | 2201-75 | -15 | |
12 | Ciolek,Andreas | 2281-147 | 0.5 | 0.84 | 30 | - | 2339 | ½ / 2 | 2273-148 | -8 | |
13 | Seifert,Volker | 2287-190 | 0.5 | 0.61 | 30 | - | 2204 | ½ / 1 | 2284-191 | -3 | |
15 | Köpke,Elena | 2241-145 | 1.0 | 0.40 | 30 | - | 2314 | 1 / 1 | 2256-146 | +15 | |
Gesamt | 2332 | 5.5 | 5.71 | - | - | 2424 | 5.5 / 15 | 2330 | -5 |
5 | MSA Zugzwang | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Horvath,Dominik | 2537-24 | 1.0 | 1.26 | 30 | - | 2440 | 1 / 2 | 2531-25 | -6 | |
3 | Baidetskyi,Valentin | 2452-13 | 1.5 | 1.17 | 30 | - | 2391 | 1½ / 2 | 2460-14 | +8 | |
4 | Bromberger,Stefan | 2467-163 | 1.5 | 1.14 | 30 | - | 2414 | 1½ / 2 | 2476-164 | +9 | |
6 | Kjartansson,Gudmundur | 2498-10 | 1.5 | 1.54 | 30 | - | 2286 | 1½ / 2 | 2497-11 | -1 | |
7 | Kindermann,Stefan | 2423-164 | 1.5 | 1.49 | 30 | - | 2234 | 1½ / 2 | 2423-165 | ||
8 | Hertneck,Gerald | 2371-142 | 2.0 | 1.61 | 30 | - | 2122 | 2 / 2 | 2381-143 | +10 | |
9 | Zysk,Robert | 2357-44 | 1.0 | 1.53 | 30 | - | 2144 | 1 / 2 | 2344-45 | -13 | |
12 | Zeller,Frank | 2331-317 | 2.0 | 1.62 | 30 | - | 2069 | 2 / 2 | 2341-318 | +10 | |
Gesamt | 2430 | 12 | 11.36 | - | - | 2263 | 12 / 16 | 2432 | +17 |
6 | Nickelhütte Aue | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
6 | Slobodjan,Roman | 2435-123 | 1.0 | 0.99 | 30 | - | 2440 | 1 / 2 | 2435-124 | ||
9 | Spieß,Gunter | 2280-130 | 0.5 | 0.70 | 30 | - | 2391 | ½ / 2 | 2275-131 | -5 | |
10 | Pulpan,Jakub | 2430-42 | 1.0 | 1.04 | 30 | - | 2414 | 1 / 2 | 2429-43 | -1 | |
11 | Langrock,Hannes | 2355-224 | 1.5 | 1.20 | 30 | - | 2284 | 1½ / 2 | 2363-225 | +8 | |
12 | Eichner,Sebastian | 2263-148 | 0.5 | 1.10 | 30 | - | 2226 | ½ / 2 | 2248-149 | -15 | |
13 | Cerveny,Martin | 2330-91 | 1.5 | 1.34 | 30 | - | 2203 | 1½ / 2 | 2334-92 | +4 | |
14 | Wichmann,Cliff | 2244-286 | 1.0 | 1.08 | 30 | - | 2216 | 1 / 2 | 2242-287 | -2 | |
Gesamt | 2334 | 7 | 7.45 | - | - | 2311 | 7 / 14 | 2332 | -11 |
7 | TSV Schönaich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kölle,Tobias | 2495-103 | 1.0 | 1.02 | 30 | - | 2486 | 1 / 2 | 2495-104 | ||
3 | Deuer,Marius | 2452-97 | 1.0 | 1.23 | 30 | - | 2366 | 1 / 2 | 2446-98 | -6 | |
5 | Diaz Camallonga,Carles | 2515-7 | 1.0 | 1.19 | 30 | - | 2449 | 1 / 2 | 2510-8 | -5 | |
8 | Brunner,Jan | 2240-98 | 0.0 | 0.34 | 30 | - | 2355 | 0 / 1 | 2231-99 | -9 | |
10 | Keilhack,Harald | 2190-120 | 0.5 | 0.40 | 30 | - | 2263 | ½ / 1 | 2193-121 | +3 | |
11 | Junesch,Gerhard | 2244-75 | 0.5 | 0.57 | 30 | - | 2414 | ½ / 2 | 2242-76 | -2 | |
12 | Beyer,Christian | 2207-107 | 1.0 | 0.67 | 30 | - | 2334 | 1 / 2 | 2215-108 | +8 | |
14 | Reck,Moritz | 2082-129 | 0.0 | 0.16 | 30 | - | 2371 | 0 / 1 | 2078-130 | -4 | |
15 | Schnadt,Florian | 2063-90 | 0.5 | 0.15 | 30 | - | 2357 | ½ / 1 | 2072-91 | +9 | |
16 | Giebler,Kai | 1982-107 | 0.0 | 0.11 | 25 | - | 2331 | 0 / 1 | 1979-108 | -3 | |
Gesamt | 2292 | 5.5 | 5.84 | - | - | 2385 | 5.5 / 15 | 2291 | -9 |
8 | SC Böblingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gähwiler,Gabriel | 2385-68 | 1.0 | 0.73 | 30 | - | 2486 | 1 / 2 | 2392-69 | +7 | |
2 | Kuklin,Valentin | 2330-47 | 1.0 | 0.90 | 30 | - | 2366 | 1 / 2 | 2333-48 | +3 | |
3 | Hirneise,Jens | 2313-179 | 0.5 | 0.63 | 30 | - | 2449 | ½ / 2 | 2310-180 | -3 | |
4 | Müller,Ralf | 2327-111 | 1.0 | 0.73 | 30 | - | 2427 | 1 / 2 | 2334-112 | +7 | |
5 | Ortmann,David | 2261-153 | 1.0 | 0.79 | 30 | - | 2343 | 1 / 2 | 2266-154 | +5 | |
6 | Seitz,Patrick | 2161-87 | 0.0 | 0.51 | 30 | - | 2351 | 0 / 2 | 2148-88 | -13 | |
8 | Vujic,Branimir | 2225-49 | 1.0 | 0.79 | 30 | - | 2301 | 1 / 2 | 2230-50 | +5 | |
10 | Narr,Kevin | 2156-143 | 0.0 | 0.27 | 30 | - | 2331 | 0 / 1 | 2149-144 | -7 | |
Gesamt | 2277 | 5.5 | 5.35 | - | - | 2385 | 5.5 / 15 | 2278 | +4 |
9 | SC Viernheim II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Buhmann,Rainer | 2549-252 | 1.0 | 0.86 | 30 | - | 2602 | 1 / 2 | 2553-253 | +4 | |
2 | Fedorchuk,Sergey A. | 2575-178 | 0.5 | 1.41 | 30 | - | 2422 | ½ / 2 | 2552-179 | -23 | |
5 | Wagner,Dinara | 2474-34 | 1.0 | 1.23 | 30 | - | 2390 | 1 / 2 | 2468-35 | -6 | |
6 | Dobrikov,Marco | 2313-89 | 1.0 | 0.87 | 30 | - | 2360 | 1 / 2 | 2316-90 | +3 | |
8 | Beikert,Günther | 2323-162 | 1.0 | 0.89 | 30 | - | 2363 | 1 / 2 | 2326-163 | +3 | |
10 | Mütsch,Annmarie | 2283-170 | 1.0 | 0.97 | 30 | - | 2293 | 1 / 2 | 2284-171 | +1 | |
12 | Meinhardt,Maximilian | 2358-166 | 1.0 | 1.19 | 30 | - | 2291 | 1 / 2 | 2353-167 | -5 | |
15 | Agrest,Inna | 2204-43 | 1.0 | 0.89 | 30 | - | 2246 | 1 / 2 | 2207-44 | +3 | |
Gesamt | 2385 | 7.5 | 8.31 | - | - | 2371 | 7.5 / 16 | 2382 | -20 |
10 | SV 1920 Hofheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Perunovic,Milos | 2562-33 | 1.0 | 1.38 | 30 | - | 2422 | 1 / 2 | 2553-34 | -9 | |
3 | Ivanisevic,Ivan | 2499-103 | 1.0 | 1.30 | 30 | - | 2390 | 1 / 2 | 2492-104 | -7 | |
4 | Bosiocic,Marin | 2564-116 | 2.0 | 1.50 | 30 | - | 2367 | 2 / 2 | 2577-117 | +13 | |
5 | Sumets,Andrey | 2537-145 | 2.0 | 1.46 | 30 | - | 2363 | 2 / 2 | 2551-146 | +14 | |
6 | Saric,Ante | 2477-47 | 1.5 | 1.47 | 30 | - | 2293 | 1½ / 2 | 2478-48 | +1 | |
11 | Womacka,Mathias | 2319-195 | 1.5 | 0.89 | 30 | - | 2360 | 1½ / 2 | 2334-196 | +15 | |
12 | Haack,Kevin | 2314-101 | 1.0 | 1.25 | 30 | - | 2223 | 1 / 2 | 2308-102 | -6 | |
Gesamt | 2467 | 10 | 9.25 | - | - | 2345 | 10 / 14 | 2470 | +21 |
11 | SC Eppingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Acs,Peter | 2557-57 | 2.0 | 1.14 | 30 | - | 2504 | 2 / 2 | 2579-58 | +22 | |
3 | Noe,Christopher | 2505-211 | 0.5 | 1.39 | 30 | - | 2360 | ½ / 2 | 2483-212 | -22 | |
4 | Juhasz,Ágoston | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 2395 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
5 | Hacker,Jonas | 2380-137 | 1.0 | 0.98 | 30 | - | 2388 | 1 / 2 | 2381-138 | +1 | |
7 | Medvegy,Zoltan | 2498-70 | 1.0 | 1.23 | 30 | - | 2410 | 1 / 2 | 2492-71 | -6 | |
8 | Juhasz,Armin | 2347-31 | 1.5 | 1.04 | 30 | - | 2331 | 1½ / 2 | 2359-32 | +12 | |
10 | Gibicar,Danijel | 2282-163 | 1.0 | 0.97 | 30 | - | 2294 | 1 / 2 | 2283-164 | +1 | |
11 | Cofmann,Veaceslav | 2281-209 | 0.5 | 0.93 | 30 | - | 2308 | ½ / 2 | 2270-210 | -11 | |
Gesamt | 2407 | 9 | 7.68 | - | - | 2374 | 9 / 16 | 2407 | -3 |
12 | OSG Baden-Baden II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gozzoli,Yannick | 2603-26 | 1.5 | 1.26 | 30 | - | 2504 | 1½ / 2 | 2609-27 | +6 | |
2 | Lagarde,Maxime | 2578-81 | 2.0 | 1.55 | 30 | - | 2360 | 2 / 2 | 2589-82 | +11 | |
3 | Martin,Julian | 2435-126 | 1.5 | 1.04 | 30 | - | 2419 | 1½ / 2 | 2447-127 | +12 | |
4 | Schmider,Niklas | 2424-96 | 0.0 | 1.10 | 30 | - | 2388 | 0 / 2 | 2397-97 | -27 | |
5 | Dann,Matthias | 2460-116 | 1.5 | 1.13 | 30 | - | 2410 | 1½ / 2 | 2469-117 | +9 | |
6 | Bellahcene,Bilel | 2556-174 | 1.5 | 1.56 | 30 | - | 2331 | 1½ / 2 | 2555-175 | -1 | |
10 | Boyer,Mahel | 2429-16 | 2.0 | 1.36 | 30 | - | 2294 | 2 / 2 | 2445-17 | +16 | |
13 | Trifan,Andrei Ioan | 2316-81 | 2.0 | 1.03 | 30 | - | 2308 | 2 / 2 | 2340-82 | +24 | |
Gesamt | 2475 | 12 | 10.03 | - | - | 2377 | 12 / 16 | 2481 | +50 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager