- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2259) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 23.0 | 105.0 |
2 | (2388) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 18.0 | 85.5 |
3 | (2179) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19.0 | 81.0 |
4 | (2270) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15.5 | 77.5 |
5 | (2151) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15.0 | 62.5 |
6 | (2194) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16.5 | 80.0 |
7 | (2343) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16.0 | 69.5 |
8 | (2155) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14.5 | 56.5 |
9 | (2172) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13.5 | 65.0 |
10 | (2003) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9.0 | 37.5 |
Powered by ChessLeagueManager