- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2259) | X | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 7 | 23.0 | 105.0 | |||||
2 | (2388) | X | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6 | 18.0 | 85.5 | |||||
3 | (2179) | 1.5 | X | 5.5 | 4.0 | 8.0 | 5 | 19.0 | 81.0 | |||||
4 | (2270) | 2.5 | X | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5 | 15.5 | 77.5 | |||||
5 | (2151) | 1.0 | 4.0 | X | 4.5 | 5.5 | 5 | 15.0 | 62.5 | |||||
6 | (2194) | 4.0 | 2.5 | 3.5 | X | 6.5 | 3 | 16.5 | 80.0 | |||||
7 | (2343) | 4.0 | 3.5 | X | 3.0 | 5.5 | 3 | 16.0 | 69.5 | |||||
8 | (2155) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | X | 2 | 14.5 | 56.5 | |||||
9 | (2172) | 4.0 | 4.0 | 2.5 | X | 3.0 | 2 | 13.5 | 65.0 | |||||
10 | (2003) | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | X | 2 | 9.0 | 37.5 |
Powered by ChessLeagueManager