Inoffizielle DWZ Auswertung:  Oberliga Südwest B

1 SV Koblenz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Sulskis,Sarunas 2526-87 1.0 1.52 30 - 2325 1 / 2 2513-88 -13
3 Wiedenkeller,Michael 2393-50 1.5 1.40 30 - 2242 1½ / 2 2396-51 +3
5 Petersen,Henrik 2202-55 0.5 1.23 30 - 2271 ½ / 3 2184-56 -18
6 Fritsche,Lutz 2277-84 1.5 1.91 30 - 2170 1½ / 3 2267-85 -10
7 Stewart,Neil 2163-110 2.0 1.77 30 - 2205 2 / 4 2168-111 +5
8 Repplinger,Marc 2190-95 1.5 1.20 30 - 2113 1½ / 2 2198-96 +8
9 Doncevic,Dario 2213-122 1.0 0.46 30 - 2239 1 / 1 2227-123 +14
10 Wolf,Volker 2217-68 0.0 1.53 30 - 2007 0 / 2 2179-69 -38
11 Hammes,Michael 2273-198 0.5 0.85 30 - 1979 ½ / 1 2264-199 -9
12 Bohn,Thomas 2245-99 2.5 2.81 30 - 2083 2½ / 4 2238-100 -7
13 Berresheim,Helmut 2041-102 1.5 2.14 30 - 2013 1½ / 4 2026-103 -15
15 Eschke,Lars 2155-94 1.0 0.80 30 - 1910 1 / 1 2160-95 +5
18 Surányi,Pál 2085-43 0.5 0.54 30 - 2059 ½ / 1 2084-44 -1
19 Marquardt,Christian 2027-108 1.0 0.35 30 - 2134 1 / 1 2044-109 +17
20 Plum,Paul 1932-83 0.0 0.47 24 - 1953 0 / 1 1917-84 -15
Gesamt 2205 16 18.98 - - 2130 16 / 32 2198 -74

2 SV Worms 1878
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Heider,Martin 2371-42 1.5 1.28 30 - 2425 1½ / 3 2376-43 +5
3 Karsay,Pascal 2392-135 3.0 2.65 30 - 2264 3 / 4 2400-136 +8
4 Musiolik,David 2279-124 1.5 2.05 30 - 2270 1½ / 4 2266-125 -13
5 Feldmann,Johannes 2238-117 2.5 2.51 30 - 2138 2½ / 4 2238-118
6 Ollenberger,Roland 2239-199 2.0 2.07 30 - 2228 2 / 4 2237-200 -2
7 Schluchter,Steffen 2136-161 0.5 1.63 30 - 2106 ½ / 3 2109-162 -27
8 Helbig,Daniel 2204-64 2.0 1.45 30 - 2027 2 / 2 2218-65 +14
9 Boos,Patrick 2047-211 2.0 1.61 30 - 2011 2 / 3 2056-212 +9
11 Martin,Mike 2075-152 0.0 0.28 30 - 2245 0 / 1 2068-153 -7
13 Burg,Niclas 2010-84 0.0 0.61 26 - 1933 0 / 1 1992-85 -18
15 Guckes,Fabian 1937-101 0.5 0.44 24 - 1979 ½ / 1 1939-102 +2
16 Nettsträter,Valentin 1945-71 0.0 0.43 29 - 1994 0 / 1 1934-72 -11
18 Gerhardt,Pascal 1898-79 0.0 0.31 28 - 2041 0 / 1 1889-80 -9
Gesamt 2204 15.5 17.32 - - 2171 15.5 / 32 2201 -49

3 Turm Illingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Mayer,Frank 2270-91 1.0 0.97 30 - 2399 1 / 3 2271-92 +1
3 Hoppstädter,Daniel 2127-81 1.0 0.84 25 - 2383 1 / 4 2131-82 +4
4 Jeschke,Jan 2165-48 2.0 1.22 30 - 2318 2 / 4 2183-49 +18
5 Feidt,Jonas 1967-41 2.0 0.57 25 - 2277 2 / 4 2006-42 +39
6 Biehler,Thomas 2159-27 0.5 1.76 30 - 2204 ½ / 4 2129-28 -30
7 Kuhn,Patrick 2108-44 2.0 1.05 30 - 2090 2 / 2 2132-45 +24
8 Windmüller,Simon 2059-48 2.0 1.37 23 - 2186 2 / 4 2078-49 +19
9 Giese,Tilman 1953-69 1.0 1.25 30 - 2103 1 / 4 1947-70 -6
11 Hauer,Andreas 1869-79 1.0 0.26 27 - 2057 1 / 1 1890-80 +21
13 Schuh,Thomas 2011-69 1.0 0.61 30 - 1933 1 / 1 2021-70 +10
14 Zimmer,Luca 1755-75 1.0 0.15 19 - 2047 1 / 1 1789-76 +34
Gesamt 2074 14.5 10.05 - - 2228 14.5 / 32 2084 +134

4 SG Trier
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Barzen,Pascal 2320-88 2.5 2.23 30 - 2271 2½ / 4 2326-89 +6
2 Sebe Vodislav,Florian George 2284-15 1.0 0.51 30 - 2279 1 / 1 2297-16 +13
3 du Maire,Jerome 2195-66 1.0 0.97 30 - 2338 1 / 3 2196-67 +1
4 Ramien,David 2166-103 2.0 1.40 30 - 2188 2 / 3 2181-104 +15
5 Carafizi,Vasile 2175-31 1.0 1.80 30 - 2101 1 / 3 2156-32 -19
8 Scholtes,Benedikt 2061-58 0.5 1.54 30 - 2152 ½ / 4 2037-59 -24
9 Rauch,Sören 1979-66 1.5 1.43 25 - 2093 1½ / 4 1981-67 +2
10 Baur,Philipp 1994-44 1.0 1.19 21 - 1925 1 / 2 1987-45 -7
12 Anissimova,Mariya 1928-33 1.5 0.88 24 - 2101 1½ / 3 1946-34 +18
13 Magar,Johannes 1890-77 0.5 0.60 28 - 2040 ½ / 2 1887-78 -3
14 Istatkova,Darena 1896-8 0.0 0.29 28 - 2054 0 / 1 1888-9 -8
15 Hein,Ralf 1910-18 1.0 0.43 28 - 2138 1 / 2 1925-19 +15
Gesamt 2081 13.5 13.27 - - 2150 13.5 / 32 2081 +9

5 SG Kaiserslautern
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weller,Manuel 2279-179 1.5 1.43 30 - 2298 1½ / 3 2281-180 +2
2 Commercon,Simon 2214-119 2.0 1.91 30 - 2229 2 / 4 2216-120 +2
3 Huschens,Matthias 2100-68 1.5 0.78 30 - 2307 1½ / 3 2117-69 +17
4 Albert,Marco 2037-17 2.0 1.23 30 - 2199 2 / 4 2055-18 +18
5 Yakovenko,Oleg 2281-85 2.5 2.71 30 - 2142 2½ / 4 2276-86 -5
6 Bruch,Ingo 2170-63 3.5 2.54 30 - 2062 3½ / 4 2193-64 +23
7 Lauer,Marius 2157-57 2.0 2.00 30 - 2029 2 / 3 2157-58
9 Sievers,Andy 2134-108 2.5 2.48 30 - 2046 2½ / 4 2134-109
10 Rölle,Philipp 2169-92 1.5 2.55 30 - 1817 1½ / 3 2144-93 -25
Gesamt 2171 19 17.63 - - 2127 19 / 32 2175 +32

6 SK Landau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bold,André 2210-68 0.5 0.60 30 - 2365 ½ / 2 2208-69 -2
2 Lang,Torsten 2270-168 0.5 0.23 30 - 2478 ½ / 1 2277-169 +7
3 Bruch,Jochen 2131-159 0.5 0.94 30 - 2163 ½ / 2 2120-160 -11
4 Lebzak,Jaroslaw 2174-6 2.5 1.84 27 - 2208 2½ / 4 2191-7 +17
5 Kopp,Björn 2237-75 1.5 1.48 30 - 2052 1½ / 2 2238-76 +1
6 Gröschel,Karoline 2015-26 1.5 1.17 21 - 2100 1½ / 3 2026-27 +11
7 Leuranguer,Yannick 2142-56 0.5 0.70 30 - 1996 ½ / 1 2137-57 -5
8 Kuhn,Daniel 2029-89 3.0 2.21 30 - 1982 3 / 4 2048-90 +19
10 Karpa,Adrian 2141-60 1.0 1.63 30 - 1729 1 / 2 2125-61 -16
11 Lang,Matthias 2101-113 1.0 1.41 30 - 1868 1 / 2 2091-114 -10
12 Silber,Gerhard 2076-96 1.0 0.70 30 - 2186 1 / 2 2084-97 +8
15 Schatz,Dieter 1936-148 1.0 0.86 29 - 1622 1 / 1 1940-149 +4
19 Gräf,Aaron 1800-17 0.0 0.35 15 - 2070 0 / 2 1784-18 -16
20 Roth,Jonas 1865-41 0.5 0.62 17 - 2013 ½ / 2 1860-42 -5
Gesamt 2078 15 14.74 - - 2068 15 / 30 2080 +2

7 SVG Saarbrücken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Chassard,Cedric 2311-122 3.0 1.63 30 - 2272 3 / 3 2344-123 +33
2 Bastian,Herbert 2157-189 1.0 1.32 30 - 2208 1 / 3 2149-190 -8
4 Mohammad,Samir 2296-40 0.5 0.62 30 - 2210 ½ / 1 2293-41 -3
5 Spielmann,Alain 2221-64 0.0 1.36 30 - 2086 0 / 2 2187-65 -34
6 Vogel,Christian 2121-149 2.5 2.00 30 - 2124 2½ / 4 2133-150 +12
7 Sheng,Ming 2033-48 2.5 1.39 22 - 2153 2½ / 4 2067-49 +34
8 Müller,Maximilian 2018-73 2.0 1.49 22 - 2020 2 / 3 2034-74 +16
9 Jenner,Meikel 1996-66 3.0 1.43 26 - 2102 3 / 4 2038-67 +42
11 Horacek,Helmut 1969-48 0.5 1.16 30 - 2054 ½ / 3 1953-49 -16
12 Birkenheier,Nicolas 1776-25 0.5 0.08 13 - 2169 ½ / 1 1800-26 +24
13 Al Jarad,Kotada 1943-3 1.0 0.51 15 - 1933 1 / 1 1968-4 +25
16 Braun,Burkhard 1725-96 0.0 0.14 24 - 2029 0 / 1 1721-97 -4
18 Liu,Peilin 1419-16 0.0 0.01 9 - 2141 0 / 1 1418-17 -1
19 Hauer,Benno 1598-16 0.0 0.04 12 - 2101 0 / 1 1596-17 -2
Gesamt 2036 16.5 13.18 - - 2123 16.5 / 32 2049 +118

8 SC Turm Winterbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becker,Thomas 2058-138 0.0 0.59 30 - 2303 0 / 3 2044-139 -14
3 Sahm,Philipp 1931-69 0.5 0.61 29 - 2170 ½ / 3 1928-70 -3
4 Warter,Siegfried 2003-79 1.0 1.28 30 - 2136 1 / 4 1996-80 -7
5 Hermann,Thomas 2071-77 1.5 1.32 30 - 2200 1½ / 4 2075-78 +4
6 Spengler,Hanno 2057-115 1.0 1.58 30 - 2038 1 / 3 2043-116 -14
7 Schütz,Thomas 1904-83 1.0 0.89 28 - 2066 1 / 3 1907-84 +3
8 Hell,Manfred 1909-79 0.5 1.35 28 - 2033 ½ / 4 1888-80 -21
9 Forthoffer,Patrick 2039-55 2.0 1.99 30 - 2040 2 / 4 2039-56
11 Jordan,Michael 1928-34 0.5 0.44 29 - 1969 ½ / 1 1930-35 +2
12 Courtial,Ralf 1622-58 0.0 0.17 22 - 2053 0 / 2 1616-59 -6
Gesamt 1971 8 10.22 - - 2111 8 / 31 1965 -56

9 SF Heidesheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Perske,Thore 2433-108 3.5 2.93 30 - 2254 3½ / 4 2446-109 +13
2 Carow,Johannes 2498-110 2.0 2.68 30 - 2141 2 / 3 2482-111 -16
3 Wilhelm,Till 2395-49 2.5 3.30 30 - 2125 2½ / 4 2376-50 -19
4 Hinrichs,Paul 2300-125 3.5 2.88 30 - 2121 3½ / 4 2315-126 +15
5 Förster,Erik 2104-102 2.0 2.10 30 - 2084 2 / 4 2102-103 -2
6 Bacquele,Fabrice 2138-59 2.0 1.56 30 - 2122 2 / 3 2149-60 +11
7 Perske,Paul 2150-84 2.5 2.52 30 - 2049 2½ / 4 2150-85
8 Cornish,Alexander 2054-59 4.0 2.50 30 - 1955 4 / 4 2089-60 +35
10 Faldum,Manfred 2121-84 0.0 0.77 30 - 1910 0 / 1 2101-85 -20
13 Beck,Michael 2093-86 1.0 0.79 30 - 1865 1 / 1 2098-87 +5
Gesamt 2246 23 22.03 - - 2091 23 / 32 2250 +22

10 TSV Schott Mainz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Cicak,Slavko 2478-82 2.0 3.03 30 - 2270 2 / 4 2454-83 -24
3 Lobron,Eric 2407-121 3.0 2.92 30 - 2222 3 / 4 2409-122 +2
6 Steinacker,Alex 2353-118 1.0 1.51 30 - 2123 1 / 2 2340-119 -13
7 Schenderowitsch,Michael 2226-75 2.5 2.48 30 - 2133 2½ / 4 2226-76
9 Krivonosov,Oleg 2372-69 1.5 1.54 30 - 2149 1½ / 2 2371-70 -1
12 Gohil,Harry 2190-110 0.5 1.42 30 - 2031 ½ / 2 2167-111 -23
13 Lisanti,Andre 2222-174 1.0 1.53 30 - 2015 1 / 2 2209-175 -13
16 Wolf,Christoph 2136-63 1.0 0.66 30 - 2018 1 / 1 2145-64 +9
17 Metzdorf,Matteo 2085-108 2.0 1.27 24 - 1968 2 / 2 2107-109 +22
19 Lisanti,Marco 2057-112 0.0 1.32 30 - 1933 0 / 2 2024-113 -33
21 Meuer,David 2100-81 1.0 1.04 24 - 2087 1 / 2 2099-82 -1
22 Lenz,Joshua 1933-84 1.5 1.86 19 - 1957 1½ / 4 1920-85 -13
Gesamt 2228 17 20.58 - - 2095 17 / 31 2220 -88
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024

Termine


Übersicht (map)