- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2400) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | 43.5 |
2 | (2313) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9.5 | 43.0 |
3 | (2308) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | 44.0 |
4 | (2189) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.5 | 40.0 |
5 | (2250) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.0 | 41.0 |
6 | (2239) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.0 | 39.5 |
7 | (2396) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 20.5 |
8 | (2135) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 20.0 |
9 | (2218) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 17.0 |
10 | (2267) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 15.5 |
Powered by ChessLeagueManager