Inoffizielle DWZ Auswertung: Oberliga Südwest A
- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV 1920 Hofheim II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Weber,Ulrich | 2308-113 | 0.5 | 0.20 | 30 | - | 2551 | ½ / 1 | 2316-114 | +8 | |
5 | Zude,Arno | 2310-222 | 0.0 | 0.26 | 30 | - | 2490 | 0 / 1 | 2303-223 | -7 | |
6 | Burkart,Patrick | 2299-97 | 0.5 | 0.30 | 30 | - | 2445 | ½ / 1 | 2304-98 | +5 | |
8 | Burkart,Lloyd Shang | 2052-96 | 1.0 | 0.09 | 23 | - | 2427 | 1 / 1 | 2082-97 | +30 | |
9 | Brendel,Oliver | 2274-173 | 0.5 | 0.54 | 30 | - | 2246 | ½ / 1 | 2273-174 | -1 | |
10 | Fish,Jonathan | 2211-14 | 0.0 | 0.46 | 30 | - | 2242 | 0 / 1 | 2199-15 | -12 | |
18 | Waffenschmidt,Joachim | 2007-149 | 0.5 | 0.22 | 30 | - | 2228 | ½ / 1 | 2014-150 | +7 | |
21 | Vihan,Shourya | 1983-31 | 0.5 | 0.42 | 20 | - | 2044 | ½ / 1 | 1986-32 | +3 | |
Gesamt | 2181 | 3.5 | 2.49 | - | - | 2334 | 3.5 / 8 | 2185 | +33 |
2 | SC Heusenstamm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Czarnota,Pawel | 2551-35 | 0.5 | 0.80 | 30 | - | 2308 | ½ / 1 | 2543-36 | -8 | |
3 | Sadzikowski,Daniel | 2490-73 | 1.0 | 0.74 | 30 | - | 2310 | 1 / 1 | 2497-74 | +7 | |
4 | Poetsch,Hagen | 2445-236 | 0.5 | 0.70 | 30 | - | 2299 | ½ / 1 | 2440-237 | -5 | |
5 | Zuyev,Igor | 2427-95 | 0.0 | 0.91 | 30 | - | 2052 | 0 / 1 | 2404-96 | -23 | |
6 | Solonar,Stefan | 2246-200 | 0.5 | 0.46 | 30 | - | 2274 | ½ / 1 | 2247-201 | +1 | |
7 | Paszewski,Mateusz | 2242-26 | 1.0 | 0.54 | 30 | - | 2211 | 1 / 1 | 2254-27 | +12 | |
8 | Klundt,Klaus | 2228-388 | 0.5 | 0.78 | 30 | - | 2007 | ½ / 1 | 2221-389 | -7 | |
14 | Flach,Erich | 2044-91 | 0.5 | 0.58 | 30 | - | 1983 | ½ / 1 | 2042-92 | -2 | |
Gesamt | 2334 | 4.5 | 5.51 | - | - | 2181 | 4.5 / 8 | 2331 | -25 |
3 | SVG Eppstein | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Popovics,Adam | 2324-27 | 1.5 | 0.72 | 30 | - | 2428 | 1½ / 2 | 2344-28 | +20 | |
4 | Berebora,Ferenc | 2351-46 | 1.0 | 1.00 | 30 | - | 2351 | 1 / 2 | 2351-47 | ||
5 | Doluhanova,Evgeniya | 2328-85 | 1.5 | 1.13 | 30 | - | 2280 | 1½ / 2 | 2337-86 | +9 | |
7 | Steyer,Bernd | 2036-77 | 0.0 | 0.13 | 30 | - | 2358 | 0 / 1 | 2033-78 | -3 | |
9 | Marschner,Thomas | 1975-75 | 1.0 | 0.42 | 30 | - | 2035 | 1 / 1 | 1990-76 | +15 | |
10 | Paschke,Mario | 2152-45 | 1.0 | 0.62 | 30 | - | 2296 | 1 / 2 | 2162-46 | +10 | |
11 | Raab,Peter | 1965-111 | 0.0 | 0.21 | 30 | - | 2193 | 0 / 1 | 1960-112 | -5 | |
12 | Biegel,Thomas | 1991-116 | 0.5 | 0.18 | 30 | - | 2256 | ½ / 1 | 1999-117 | +8 | |
13 | Zweschper,Erich | 2019-224 | 0.5 | 0.55 | 30 | - | 2191 | ½ / 2 | 2018-225 | -1 | |
14 | Sehr,Alexander | 2015-65 | 1.0 | 0.36 | 30 | - | 2119 | 1 / 1 | 2032-66 | +17 | |
Gesamt | 2155 | 8 | 5.32 | - | - | 2270 | 8 / 15 | 2163 | +70 |
4 | Wiesbadener SV 1885 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Glöckler,Christian | 2307-37 | 1.5 | 0.68 | 30 | - | 2428 | 1½ / 2 | 2328-38 | +21 | |
2 | Khenkin,Igor | 2505-188 | 1.0 | 1.39 | 30 | - | 2351 | 1 / 2 | 2495-189 | -10 | |
3 | Geske,Julian | 2355-143 | 1.0 | 1.20 | 30 | - | 2280 | 1 / 2 | 2350-144 | -5 | |
4 | Dubkov,Andrej | 2345-82 | 1.0 | 1.34 | 30 | - | 2197 | 1 / 2 | 2337-83 | -8 | |
5 | Anwesh,Upadhyaya | 2393-10 | 1.0 | 0.62 | 30 | - | 2304 | 1 / 1 | 2403-11 | +10 | |
6 | Nehmert,Ulrich | 2189-78 | 1.5 | 0.85 | 30 | - | 2241 | 1½ / 2 | 2205-79 | +16 | |
10 | Geske,Bruna | 2038-29 | 0.0 | 0.22 | 30 | - | 2256 | 0 / 1 | 2032-30 | -6 | |
11 | Wichmann,Daniel | 2128-110 | 1.0 | 0.82 | 30 | - | 2191 | 1 / 2 | 2133-111 | +5 | |
21 | Musiienko,Tymur | 2060-4 | 0.0 | 0.40 | 20 | - | 2131 | 0 / 1 | 2045-5 | -15 | |
Gesamt | 2277 | 8 | 7.52 | - | - | 2271 | 8 / 15 | 2278 | +8 |
5 | SV Oberursel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heinz,Axel | 2363-120 | 1.0 | 1.10 | 30 | - | 2317 | 1 / 2 | 2361-121 | -2 | |
2 | Akbarinia,Sayed Arash | 2339-6 | 1.0 | 1.19 | 30 | - | 2270 | 1 / 2 | 2334-7 | -5 | |
3 | Margolin,Boris | 2353-69 | 2.0 | 1.17 | 30 | - | 2290 | 2 / 2 | 2374-70 | +21 | |
4 | Weber,Samuel | 2321-175 | 1.0 | 1.43 | 30 | - | 2153 | 1 / 2 | 2310-176 | -11 | |
5 | Dubiel,Jacek | 2313-44 | 1.5 | 1.32 | 30 | - | 2194 | 1½ / 2 | 2318-45 | +5 | |
7 | Michaelsen,Nils | 2287-106 | 0.5 | 0.71 | 30 | - | 2129 | ½ / 1 | 2282-107 | -5 | |
8 | Dolzhykova,Kateryna | 2289-26 | 0.5 | 1.56 | 30 | - | 2067 | ½ / 2 | 2263-27 | -26 | |
9 | Schlamp,Robert | 2194-132 | 0.0 | 0.63 | 30 | - | 2097 | 0 / 1 | 2178-133 | -16 | |
11 | Akhmatovski,Maxim | 2124-44 | 2.0 | 1.60 | 25 | - | 1831 | 2 / 2 | 2136-45 | +12 | |
Gesamt | 2293 | 9.5 | 10.71 | - | - | 2154 | 9.5 / 16 | 2291 | -27 |
6 | SK Bad Homburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sadeghi,Behrang | 2126-103 | 0.5 | 0.61 | 30 | - | 2317 | ½ / 2 | 2123-104 | -3 | |
2 | Lenz,Jonas | 2134-73 | 0.5 | 0.64 | 30 | - | 2270 | ½ / 2 | 2131-74 | -3 | |
3 | Wolf,Ulrich Martin | 2186-118 | 0.0 | 0.72 | 30 | - | 2290 | 0 / 2 | 2168-119 | -18 | |
4 | Schmidt,Walter | 2193-104 | 1.0 | 1.11 | 30 | - | 2153 | 1 / 2 | 2190-105 | -3 | |
5 | Kaliski,Erwin | 2160-83 | 0.0 | 0.91 | 30 | - | 2194 | 0 / 2 | 2137-84 | -23 | |
6 | Haucke,Alexander | 2136-83 | 0.5 | 0.60 | 30 | - | 2060 | ½ / 1 | 2133-84 | -3 | |
7 | Erdmann,Stefan | 2115-153 | 1.5 | 1.01 | 30 | - | 2113 | 1½ / 2 | 2127-154 | +12 | |
8 | Dunsbach,Ralf | 2028-135 | 0.0 | 0.44 | 30 | - | 2074 | 0 / 1 | 2017-136 | -11 | |
9 | Gold,Jan Christian | 2025-55 | 2.0 | 1.42 | 22 | - | 1831 | 2 / 2 | 2044-56 | +19 | |
Gesamt | 2128 | 6 | 7.46 | - | - | 2154 | 6 / 16 | 2124 | -33 |
7 | SK 1980 Gernsheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Di Capua,Francesco Stefano | 2094-104 | 0.5 | 0.63 | 30 | - | 2245 | ½ / 2 | 2091-105 | -3 | |
3 | Hebbering,Tom Elliot | 2217-74 | 1.5 | 0.94 | 30 | - | 2237 | 1½ / 2 | 2231-75 | +14 | |
4 | Braun,Vitali | 2288-120 | 1.0 | 1.05 | 30 | - | 2270 | 1 / 2 | 2287-121 | -1 | |
5 | Dietz,Holger | 2231-89 | 1.5 | 0.93 | 30 | - | 2257 | 1½ / 2 | 2245-90 | +14 | |
6 | Müller,Maximilian | 2239-187 | 1.5 | 1.01 | 30 | - | 2237 | 1½ / 2 | 2251-188 | +12 | |
8 | Rosenberger,Frank | 2060-211 | 1.0 | 0.61 | 30 | - | 2213 | 1 / 2 | 2070-212 | +10 | |
9 | Nies,Peter | 2097-193 | 1.5 | 0.84 | 30 | - | 2155 | 1½ / 2 | 2114-194 | +17 | |
11 | Schupp,Uwe | 2017-94 | 0.0 | 0.84 | 30 | - | 2075 | 0 / 2 | 1996-95 | -21 | |
Gesamt | 2155 | 8.5 | 6.85 | - | - | 2211 | 8.5 / 16 | 2161 | +42 |
8 | FB Mörlenbach-Birkenau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kunin,Vitaly | 2540-278 | 2.0 | 1.66 | 30 | - | 2245 | 2 / 2 | 2549-279 | +9 | |
2 | Galdunts,Sergey | 2323-130 | 1.0 | 1.23 | 30 | - | 2237 | 1 / 2 | 2317-131 | -6 | |
4 | Legde,Georg | 2292-119 | 1.0 | 1.06 | 30 | - | 2270 | 1 / 2 | 2291-120 | -1 | |
5 | Böhmer,Christian | 2075-91 | 0.5 | 0.53 | 30 | - | 2257 | ½ / 2 | 2074-92 | -1 | |
6 | Schneider,Heiko | 2149-208 | 1.0 | 0.76 | 30 | - | 2237 | 1 / 2 | 2155-209 | +6 | |
7 | Dittmar,Peter | 2129-330 | 0.5 | 0.81 | 30 | - | 2201 | ½ / 2 | 2121-331 | -8 | |
9 | Wohlfart,Paulus | 2074-112 | 2.0 | 0.79 | 30 | - | 2159 | 2 / 2 | 2104-113 | +30 | |
21 | Firus,Elias Joshua | 1644-3 | 0.0 | 0.14 | 12 | - | 2075 | 0 / 2 | 1636-4 | -8 | |
Gesamt | 2153 | 8 | 6.98 | - | - | 2210 | 8 / 16 | 2156 | +21 |
9 | Sfr. Wolfhagen II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Petrovskiy,Vadim | 2473-28 | 1.0 | 1.42 | 30 | - | 2316 | 1 / 2 | 2463-29 | -10 | |
2 | Bilovil,Bogdan | 2447-24 | 1.0 | 1.05 | 30 | - | 2428 | 1 / 2 | 2446-25 | -1 | |
3 | Bilous,Mykhailo | 2363-10 | 1.0 | 1.06 | 30 | - | 2342 | 1 / 2 | 2362-11 | -1 | |
6 | Prokofiev,Valentyn | 2358-5 | 2.0 | 1.39 | 25 | - | 2191 | 2 / 2 | 2376-6 | +18 | |
11 | Rakhmangulova,Anastasiya | 2288-16 | 1.5 | 1.32 | 30 | - | 2171 | 1½ / 2 | 2293-17 | +5 | |
12 | Gryshko,Vitalii | 2256-9 | 1.5 | 1.60 | 30 | - | 2015 | 1½ / 2 | 2254-10 | -2 | |
18 | Kvak,Robert | 2212-5 | 1.0 | 1.37 | 25 | - | 2074 | 1 / 2 | 2201-6 | -11 | |
Gesamt | 2342 | 9 | 9.21 | - | - | 2220 | 9 / 14 | 2342 | -2 |
10 | SF Neuberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bethke,Richard | 2382-125 | 0.0 | 1.18 | 30 | - | 2316 | 0 / 2 | 2353-126 | -29 | |
2 | Künstler,Christian | 2255-82 | 1.0 | 0.56 | 30 | - | 2428 | 1 / 2 | 2266-83 | +11 | |
3 | Lutz,Klaus-Jürgen | 2197-192 | 0.5 | 0.61 | 30 | - | 2342 | ½ / 2 | 2194-193 | -3 | |
4 | Buchinger,Alexis | 2035-67 | 0.0 | 0.72 | 22 | - | 2160 | 0 / 2 | 2011-68 | -24 | |
5 | Seifert,Christopher | 2304-121 | 0.0 | 1.08 | 30 | - | 2273 | 0 / 2 | 2277-122 | -27 | |
6 | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 2193-77 | 1.0 | 1.30 | 30 | - | 2077 | 1 / 2 | 2186-78 | -7 | |
8 | Schaffer,Hendrik | 2170-121 | 1.5 | 1.26 | 30 | - | 2074 | 1½ / 2 | 2176-122 | +6 | |
9 | Eull,Emil | 2131-68 | 1.0 | 0.60 | 26 | - | 2060 | 1 / 1 | 2143-69 | +12 | |
10 | Koller,Jens | 2119-93 | 0.0 | 0.64 | 30 | - | 2015 | 0 / 1 | 2102-94 | -17 | |
Gesamt | 2208 | 5 | 7.95 | - | - | 2213 | 5 / 16 | 2198 | -78 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager