- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2353) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 19.5 | 0.0 |
1 | (2210) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 19.5 | 0.0 |
3 | (2107) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18.0 | |
4 | (2084) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17.0 | |
5 | (2049) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16.0 | |
6 | (2112) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14.0 | 0.0 |
6 | (2040) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14.0 | 0.0 |
8 | (2010) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14.5 | |
9 | (2226) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14.0 | |
10 | (2096) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.5 |
Powered by ChessLeagueManager