- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 7 | 35 | 13 | 65 | 9 | 45 | 5 | 25 | 4 | 20 | 2 | 10 |
2 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 6 | 30 | 5 | 25 | 7 | 35 | 2 | 10 |
3 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 6 | 30 | 7 | 35 | 7 | 35 | 0 | 0 |
4 | 20 | 12.5 | 62.5 | 7.5 | 37.5 | 6 | 30 | 4 | 20 | 7 | 35 | 3 | 15 |
5 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 9 | 45 | 7 | 35 | 4 | 20 | 0 | 0 |
6 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 6 | 30 | 9 | 45 | 4 | 20 | 1 | 5 |
7 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 8 | 40 | 5 | 25 | 6 | 30 | 1 | 5 |
8 | 20 | 12.5 | 62.5 | 7.5 | 37.5 | 8 | 40 | 6 | 30 | 3 | 15 | 3 | 15 |
∑ | 160 | 81 | 50.6 | 79 | 49 | 58 | 36.3 | 48 | 30 | 42 | 26.3 | 12 | 7.5 |
Die besten 10 Spieler der 1. Rheinland-Pfalzliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Boer,Lennard | 2101 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 4.0 | 4 | 2027 | 0 |
2 | Tresch,Lukas | 2047 | SK Frankenthal | 4.0 | 4 | 1875 | 0 |
3 | Ronge,Tim | 2337 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 3.0 | 3 | 2127 | 0 |
4 | Louis,Volker | 2015 | SK Frankenthal | 3.0 | 4 | 2157 | 0 |
5 | Bärwinkel,Tobias | 2257 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 3.0 | 4 | 2099 | 0 |
6 | Michels,Achim | 2106 | SC ML Kastellaun | 3.0 | 4 | 2060 | 0 |
7 | Baumann,Kevin | 2026 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 3.0 | 4 | 1872 | 0 |
8 | Ovsejevitsch,Sergei | 2563 | SK Gau-Algesheim | 2.5 | 3 | 2252 | 0 |
9 | Mainka,Romuald | 2320 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2.5 | 3 | 2156 | 0 |
10 | Grabowski,Pawel | 2267 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2.5 | 3 | 2098 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 2.5
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ovsejevitsch,Sergei | 2563 | SK Gau-Algesheim | 2.5 | 3 | 2252 | 0 |
1 | Syrov,Arkadi | 2328 | SK Frankenthal | 1.5 | 2 | 2013 | 0 |
1 | Boder,Jan | 2333 | SC ML Kastellaun | 1.5 | 3 | 2220 | 0 |
1 | Karpa,Adrian | 2141 | SK Landau | 1.0 | 4 | 2185 | 0 |
1 | Krivonosov,Oleg | 2372 | TSV Schott Mainz | 0.5 | 1 | 2333 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mainka,Romuald | 2320 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2.5 | 3 | 2156 | 0 |
2 | Hüseynov,Ahad | 2148 | SK Frankenthal | 2.5 | 4 | 2180 | 0 |
2 | Isayev,Maksym | 2047 | Sfr.Mainz 1928 | 2.0 | 3 | 2193 | 0 |
2 | Schatz,Dieter | 1936 | SK Landau | 1.5 | 3 | 2096 | 0 |
2 | Halabi,Ibrahim | 2012 | SK Frankenthal | 1.0 | 2 | 2127 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Louis,Volker | 2015 | SK Frankenthal | 3.0 | 4 | 2157 | 0 |
3 | Muranyi,Karl-Jasmin | 2303 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2.5 | 4 | 2234 | 0 |
3 | Beck,Michael | 2093 | Sfr.Heidesheim | 2.5 | 4 | 2176 | 0 |
3 | Kling,Felix | 2170 | SK Gau-Algesheim | 2.0 | 2 | 2121 | 0 |
3 | Pfrengle,Tim | 2102 | SC ML Kastellaun | 2.0 | 3 | 2092 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bärwinkel,Tobias | 2257 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 3.0 | 4 | 2099 | 0 |
4 | Michels,Achim | 2106 | SC ML Kastellaun | 3.0 | 4 | 2060 | 0 |
4 | Faldum,Manfred | 2121 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 3 | 2100 | 0 |
4 | Frede,Lennart | 2110 | SK Gau-Algesheim | 2.0 | 4 | 2177 | 0 |
4 | Geyer,Bernhard | 2070 | SK Frankenthal | 2.0 | 4 | 2052 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Grabowski,Pawel | 2267 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2.5 | 3 | 2098 | 0 |
5 | Jurkic,Bosiljko | 2045 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 4 | 2122 | 0 |
5 | Johann,Christof | 1965 | SK Frankenthal | 2.0 | 4 | 2015 | 0 |
5 | Neurohr,Jürgen | 1947 | Sfr.Mainz 1928 | 1.5 | 2 | 2117 | 0 |
5 | Friedrich,Marius | 2080 | SK Gau-Algesheim | 1.5 | 3 | 2153 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Wolf,Christoph | 2136 | TSV Schott Mainz | 2.5 | 4 | 2109 | 0 |
6 | Scheiblauer,Heinrich | 2000 | SK Frankenthal | 1.5 | 3 | 1874 | 0 |
6 | Ohler,Julius | 2234 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1.5 | 3 | 2285 | 0 |
6 | Lüthgens,Eike | 2186 | Sfr.Mainz 1928 | 1.5 | 3 | 2141 | 0 |
6 | Scholz,Alexander | 1993 | Sfr.Heidesheim | 1.0 | 4 | 2064 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Den Boer,Lennard | 2101 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 4.0 | 4 | 2027 | 0 |
7 | Tresch,Lukas | 2047 | SK Frankenthal | 4.0 | 4 | 1875 | 0 |
7 | Ronge,Tim | 2337 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 3.0 | 3 | 2127 | 0 |
7 | Siegismund,Annelen | 2077 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 2 | 1919 | 0 |
7 | Hirschinger,Thomas | 1989 | SK Landau | 2.0 | 4 | 1970 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Klein,Christoph | 2024 | Sfr.Heidesheim | 2.5 | 3 | 1991 | 0 |
8 | Wasem,Ralph | 1992 | SK Landau | 2.0 | 3 | 1830 | 0 |
8 | Meng,Gunter | 1917 | SK Gau-Algesheim | 2.0 | 4 | 1934 | 0 |
8 | Kühn,Bernd | 2009 | SK Frankenthal | 2.0 | 3 | 1848 | 0 |
8 | Herzel,Dieter | 2039 | SK Frankenthal | 1.0 | 2 | 1822 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Baumann,Kevin | 2026 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 3.0 | 4 | 1872 | 0 |
10 | Boidman,Yuri | 2170 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.5 | 3 | 1999 | 0 |
9 | Hettergott,Thomas | 2014 | Sfr.Heidesheim | 2.5 | 3 | 1914 | 0 |
17 | Krasnopeyeva,Julia | 1842 | TSV Schott Mainz | 2.5 | 3 | 1863 | 0 |
13 | Roth,Jonas | 1865 | SK Landau | 2.0 | 3 | 1851 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2 | 1 |
2 | Sfr. Heidesheim II | 0 | 1 |
3 | Sfr. Mainz 1928 | 1 | 0 |
4 | SK Gau-Algesheim | 0 | 4 |
5 | TSV Schott Mainz II | 0 | 0 |
6 | SK Frankenthal II | 1 | 3 |
7 | SC ML Kastellaun | 2 | 0 |
8 | SK Landau II | 2 | 2 |
9 | SC Remagen-Sinzig II | 1 | 1 |
10 | SK Frankenthal | 3 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der 1. Rheinland-Pfalzliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Remagen-Sinzig II | 1. Rheinland-Pfalzliga | 7 | 87.5 | 19.5 | 60.9 |
2 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1. Rheinland-Pfalzliga | 7 | 87.5 | 19.5 | 60.9 |
3 | SK Frankenthal | 1. Rheinland-Pfalzliga | 6 | 75 | 18.0 | 56.3 |
4 | Sfr. Heidesheim II | 1. Rheinland-Pfalzliga | 6 | 75 | 17.0 | 53.1 |
5 | SK Landau II | 1. Rheinland-Pfalzliga | 4 | 50 | 16.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager