- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2353) | X | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 7 | 19.5 | 0.0 | |||||
1 | (2210) | X | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 7 | 19.5 | 0.0 | |||||
3 | (2107) | X | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 6 | 18.0 | ||||||
4 | (2084) | 3.0 | 5.0 | X | 4.5 | 4.5 | 6 | 17.0 | ||||||
5 | (2049) | X | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4 | 16.0 | ||||||
6 | (2112) | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | X | 3 | 14.0 | 0.0 | |||||
6 | (2040) | 2.0 | 5.0 | X | 3.0 | 4.0 | 3 | 14.0 | 0.0 | |||||
8 | (2010) | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | X | 2 | 14.5 | ||||||
9 | (2226) | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | X | 2 | 14.0 | ||||||
10 | (2096) | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | X | 0 | 13.5 |
Powered by ChessLeagueManager