- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
22. September 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal | 2107 | 4.5 : 3.5 | 6 | SK Frankenthal II | 2012 |
2 | 7 | SC ML Kastellaun | 1968 | 4.0 : 4.0 | 5 | TSV Schott Mainz II | 2070 |
3 | 8 | SK Landau II | 1983 | 3.5 : 4.5 | 4 | SK Gau-Algesheim | 2009 |
4 | 9 | SC Remagen-Sinzig II | 2056 | 4.5 : 3.5 | 3 | Sfr. Mainz 1928 | 1994 |
5 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2152 | 5.0 : 3.0 | 2 | Sfr. Heidesheim II | 2011 |
13. Oktober 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sfr. Heidesheim II | 2043 | 5.0 : 3.0 | 10 | SK Frankenthal | 2099 |
2 | 3 | Sfr. Mainz 1928 | 1977 | 3.0 : 5.0 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2095 |
3 | 4 | SK Gau-Algesheim | 2058 | 2.0 : 6.0 | 9 | SC Remagen-Sinzig II | 2106 |
4 | 5 | TSV Schott Mainz II | 1991 | 3.5 : 4.5 | 8 | SK Landau II | 1977 |
5 | 6 | SK Frankenthal II | 1970 | 5.0 : 3.0 | 7 | SC ML Kastellaun | 1874 |
17. November 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal | 2060 | 6.0 : 2.0 | 7 | SC ML Kastellaun | 1887 |
2 | 8 | SK Landau II | 1999 | 5.0 : 3.0 | 6 | SK Frankenthal II | 1975 |
3 | 9 | SC Remagen-Sinzig II | 2106 | 4.0 : 4.0 | 5 | TSV Schott Mainz II | 2080 |
4 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2113 | 4.0 : 4.0 | 4 | SK Gau-Algesheim | 2074 |
5 | 2 | Sfr. Heidesheim II | 2023 | 4.5 : 3.5 | 3 | Sfr. Mainz 1928 | 2005 |
08. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sfr. Mainz 1928 | 1986 | 3.5 : 4.5 | 10 | SK Frankenthal | 2092 |
2 | 4 | SK Gau-Algesheim | 2078 | 3.5 : 4.5 | 2 | Sfr. Heidesheim II | 2084 |
3 | 5 | TSV Schott Mainz II | 2032 | 2.5 : 5.5 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2147 |
4 | 6 | SK Frankenthal II | 2002 | 3.0 : 5.0 | 9 | SC Remagen-Sinzig II | 2106 |
5 | 7 | SC ML Kastellaun | 1980 | 5.0 : 3.0 | 8 | SK Landau II | 2034 |
19. Januar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal | 2107 | : | 8 | SK Landau II | 2049 |
2 | 9 | SC Remagen-Sinzig II | 2210 | : | 7 | SC ML Kastellaun | 2040 |
3 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2353 | : | 6 | SK Frankenthal II | 2010 |
4 | 2 | Sfr. Heidesheim II | 2084 | : | 5 | TSV Schott Mainz II | 2226 |
5 | 3 | Sfr. Mainz 1928 | 2096 | : | 4 | SK Gau-Algesheim | 2112 |
09. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Gau-Algesheim | 2112 | : | 10 | SK Frankenthal | 2107 |
2 | 5 | TSV Schott Mainz II | 2226 | : | 3 | Sfr. Mainz 1928 | 2096 |
3 | 6 | SK Frankenthal II | 2010 | : | 2 | Sfr. Heidesheim II | 2084 |
4 | 7 | SC ML Kastellaun | 2040 | : | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2353 |
5 | 8 | SK Landau II | 2049 | : | 9 | SC Remagen-Sinzig II | 2210 |
16. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal | 2107 | : | 9 | SC Remagen-Sinzig II | 2210 |
2 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2353 | : | 8 | SK Landau II | 2049 |
3 | 2 | Sfr. Heidesheim II | 2084 | : | 7 | SC ML Kastellaun | 2040 |
4 | 3 | Sfr. Mainz 1928 | 2096 | : | 6 | SK Frankenthal II | 2010 |
5 | 4 | SK Gau-Algesheim | 2112 | : | 5 | TSV Schott Mainz II | 2226 |
06. April 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TSV Schott Mainz II | 2226 | : | 10 | SK Frankenthal | 2107 |
2 | 6 | SK Frankenthal II | 2010 | : | 4 | SK Gau-Algesheim | 2112 |
3 | 7 | SC ML Kastellaun | 2040 | : | 3 | Sfr. Mainz 1928 | 2096 |
4 | 8 | SK Landau II | 2049 | : | 2 | Sfr. Heidesheim II | 2084 |
5 | 9 | SC Remagen-Sinzig II | 2210 | : | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2353 |
27. April 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2353 | : | 10 | SK Frankenthal | 2107 |
2 | 2 | Sfr. Heidesheim II | 2084 | : | 9 | SC Remagen-Sinzig II | 2210 |
3 | 3 | Sfr. Mainz 1928 | 2096 | : | 8 | SK Landau II | 2049 |
4 | 4 | SK Gau-Algesheim | 2112 | : | 7 | SC ML Kastellaun | 2040 |
5 | 5 | TSV Schott Mainz II | 2226 | : | 6 | SK Frankenthal II | 2010 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager