Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. Rheinland-Pfalzliga

1 SC Heimbach-Weis/Neuwied II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Ohler,Julius 2234-105 1.5 1.36 30 - 2285 1½ / 3 2237-106 +3
7 Ronge,Tim 2337-93 3.0 2.30 30 - 2127 3 / 3 2354-94 +17
8 Bleecke,Sebastian 2150-72 0.5 1.18 30 - 2084 ½ / 2 2133-73 -17
9 Schulz,Klaus-Jürgen 2282-86 1.0 2.11 30 - 2126 1 / 3 2255-87 -27
10 Boidman,Yuri 2170-301 2.5 2.16 30 - 1999 2½ / 3 2178-302 +8
11 Puth,Dieter 2137-131 2.0 2.73 30 - 2000 2 / 4 2120-132 -17
12 Baumann,Kevin 2026-58 3.0 2.77 27 - 1872 3 / 4 2032-59 +6
13 Böhm,Jan-Heinrich 1876-55 2.0 1.95 27 - 1886 2 / 4 1877-56 +1
15 Fink,Christian 2115-156 1.0 0.82 30 - 1857 1 / 1 2120-157 +5
17 Utsch,Johannes 1842-54 0.0 0.40 27 - 1917 0 / 1 1831-55 -11
19 Spuling,Arnold 1782-33 1.0 0.42 13 - 1838 1 / 1 1815-34 +33
Gesamt 2113 17.5 18.2 - - 2015 17.5 / 29 2111 +1

2 Sfr. Heidesheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Karst,Elmar 2220-100 0.5 0.72 30 - 2356 ½ / 2 2215-101 -5
2 Enzmann,Steffen 2101-95 0.0 1.30 30 - 2150 0 / 3 2069-96 -32
3 Beck,Michael 2093-86 2.5 1.58 30 - 2176 2½ / 4 2115-87 +22
4 Faldum,Manfred 2121-84 2.0 1.59 30 - 2100 2 / 3 2131-85 +10
5 Jurkic,Bosiljko 2045-99 2.0 1.61 30 - 2122 2 / 4 2054-100 +9
6 Scholz,Alexander 1993-68 1.0 1.61 30 - 2064 1 / 4 1979-69 -14
7 Siegismund,Annelen 2077-85 2.0 1.42 30 - 1919 2 / 2 2092-86 +15
8 Klein,Christoph 2024-95 2.5 1.64 30 - 1991 2½ / 3 2045-96 +21
9 Hettergott,Thomas 2014-85 2.5 1.90 30 - 1914 2½ / 3 2029-86 +15
16 Alt,Johannes 1837-46 0.0 0.50 16 - 1838 0 / 1 1813-47 -24
18 Gräßer,Malte 1697-35 1.0 0.12 11 - 2026 1 / 1 1756-36 +59
19 Richter,Johanna 1753-79 1.0 0.19 13 - 2000 1 / 1 1799-80 +46
Gesamt 2038 17 14.18 - - 2075 17 / 31 2045 +122

3 Sfr. Mainz 1928
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kiefer,Daniel 2153-117 0.5 1.05 30 - 2268 ½ / 3 2140-118 -13
2 Isayev,Maksym 2047-12 2.0 0.94 28 - 2193 2 / 3 2074-13 +27
4 Bauer,Claus 2135-126 1.5 1.43 30 - 2155 1½ / 3 2137-127 +2
5 Neurohr,Jürgen 1947-227 1.5 0.56 29 - 2117 1½ / 2 1971-228 +24
6 Lüthgens,Eike 2186-64 1.5 1.68 30 - 2141 1½ / 3 2182-65 -4
8 Münch,Ingo 2108-79 0.0 1.17 30 - 2047 0 / 2 2079-80 -29
9 Vranckx,Oscar 1977-53 2.0 1.70 20 - 2032 2 / 4 1987-54 +10
10 Burkhardt,Jan 1920-30 1.5 1.26 24 - 1980 1½ / 3 1927-31 +7
11 Gieringer,Clemens 1827-7 0.5 1.18 16 - 1907 ½ / 3 1798-8 -29
17 Gärtner,Johannes 1646-56 0.5 0.30 10 - 1957 ½ / 2 1659-57 +13
19 Michalski,Uwe 1799-95 0.0 0.33 25 - 1921 0 / 1 1789-96 -10
20 Behr,Julian 1838-58 1.0 1.08 16 - 1810 1 / 2 1834-59 -4
Gesamt 1987 12.5 12.68 - - 2059 12.5 / 31 1987 -6

4 SK Gau-Algesheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ovsejevitsch,Sergei 2563-134 2.5 2.58 30 - 2252 2½ / 3 2561-135 -2
3 Kling,Felix 2170-25 2.0 1.14 30 - 2121 2 / 2 2192-26 +22
4 Frede,Lennart 2110-62 2.0 1.64 30 - 2177 2 / 4 2118-63 +8
5 Friedrich,Marius 2080-80 1.5 1.21 30 - 2153 1½ / 3 2087-81 +7
6 Meyer,Fritz 1987-65 0.5 0.72 30 - 2091 ½ / 2 1982-66 -5
7 Gerloff,Bernd 1932-59 1.5 1.49 29 - 2027 1½ / 4 1932-60
8 Meng,Gunter 1917-115 2.0 1.90 29 - 1934 2 / 4 1919-116 +2
16 Wild,Helmut 1865-157 0.5 1.05 27 - 1846 ½ / 2 1850-158 -15
17 Hipler,Andreas 1861-181 1.5 1.73 27 - 1912 1½ / 4 1855-182 -6
Gesamt 2045 14 13.46 - - 2055 14 / 28 2046 +11

5 TSV Schott Mainz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krivonosov,Oleg 2372-69 0.5 0.55 30 - 2333 ½ / 1 2371-70 -1
2 Gohil,Harry 2190-110 0.5 0.44 30 - 2234 ½ / 1 2192-111 +2
4 Lisanti,Andre 2222-174 1.5 2.08 30 - 2207 1½ / 4 2208-175 -14
5 Neidhardt,Claus 2335-77 0.0 0.52 30 - 2320 0 / 1 2322-78 -13
6 Wolf,Christoph 2136-63 2.5 2.13 30 - 2109 2½ / 4 2145-64 +9
7 Müller,Marco 2169-104 1.0 0.96 30 - 2187 1 / 2 2170-105 +1
10 Siebenhaar,Erich 2012-112 1.0 1.55 30 - 2094 1 / 4 1999-113 -13
13 Lisanti,Marco 2057-112 1.5 1.67 30 - 2013 1½ / 3 2053-113 -4
14 Morlo,Michael 2038-96 1.0 1.30 30 - 1923 1 / 2 2031-97 -7
15 Mischke,Gabriel 1939-111 0.5 0.95 29 - 1959 ½ / 2 1927-112 -12
16 Thöne,Rüdiger 1857-68 0.0 0.46 27 - 2068 0 / 2 1844-69 -13
17 Krasnopeyeva,Julia 1842-108 2.5 1.41 27 - 1863 2½ / 3 1871-109 +29
19 Sulic,Kresimir 1766-166 1.5 1.66 25 - 1720 1½ / 3 1761-167 -5
Gesamt 2043 14 15.68 - - 2050 14 / 32 2040 -41

6 SK Frankenthal II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Morgenthaler,Nick 1979-54 1.0 1.28 20 - 2141 1 / 4 1970-55 -9
2 Halabi,Ibrahim 2012-72 1.0 0.69 21 - 2127 1 / 2 2023-73 +11
3 Louis,Volker 2015-130 3.0 1.27 30 - 2157 3 / 4 2056-131 +41
4 Prestel,Oliver 2046-199 1.5 2.09 30 - 2032 1½ / 4 2032-200 -14
5 Johann,Christof 1965-84 2.0 1.65 30 - 2015 2 / 4 1973-85 +8
6 Scheiblauer,Heinrich 2000-45 1.5 1.99 30 - 1874 1½ / 3 1988-46 -12
7 Neb,Roland 2055-45 1.0 1.62 30 - 2026 1 / 3 2040-46 -15
8 Kühn,Bernd 2009-101 2.0 2.03 30 - 1848 2 / 3 2008-102 -1
14 Muths,Lukas 1921-94 2.0 1.33 24 - 1800 2 / 2 1942-95 +21
16 Huang,Luca Hanson 1841-67 0.0 0.54 16 - 1813 0 / 1 1816-68 -25
17 Härtner,Helmut 1846-110 1.0 0.79 27 - 1613 1 / 1 1852-111 +6
19 Schwarz,Jonas 1822-23 0.0 0.28 26 - 1992 0 / 1 1814-24 -8
Gesamt 1987 16 15.56 - - 1997 16 / 32 1989 +3

7 SC ML Kastellaun
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Boder,Jan 2333-93 1.5 1.94 30 - 2220 1½ / 3 2322-94 -11
3 Pfrengle,Tim 2102-55 2.0 1.55 30 - 2092 2 / 3 2113-56 +11
4 Michels,Achim 2106-80 3.0 2.24 30 - 2060 3 / 4 2124-81 +18
5 Sadeghi,Saeed 2062-2 1.0 1.14 10 - 2014 1 / 2 2053-3 -9
6 Carrella,Adriano 1905-57 0.5 1.17 28 - 2063 ½ / 4 1888-58 -17
7 Michels,Fabio 1853-77 0.0 0.76 22 - 2044 0 / 3 1829-78 -24
8 Schneider,Frank 1849-59 0.5 1.22 27 - 1924 ½ / 3 1830-60 -19
9 Fettig,Michel 1629-44 1.0 0.18 10 - 2016 1 / 2 1684-45 +55
12 Brodam,Marc 1813-53 1.5 0.74 26 - 1910 1½ / 2 1835-54 +22
15 Al Luwaisi,Omer 1606-23 0.0 0.08 12 - 2009 0 / 1 1601-24 -5
17 Schneider,Jan 1530-28 1.0 0.20 8 - 1766 1 / 1 1601-29 +71
18 Malan,Jan-Willem 1539-33 0.0 0.07 11 - 1965 0 / 1 1534-34 -5
19 Fettig,Konrad 1613-41 0.0 0.21 12 - 1846 0 / 1 1600-42 -13
Gesamt 1925 12 11.5 - - 2027 12 / 30 1927 +74

8 SK Landau II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Karpa,Adrian 2141-60 1.0 1.77 30 - 2185 1 / 4 2123-61 -18
2 Schatz,Dieter 1936-148 1.5 0.87 29 - 2096 1½ / 3 1952-149 +16
3 Silber,Gerhard 2076-96 1.0 1.50 30 - 2075 1 / 3 2064-97 -12
4 Schmidt,Justus 2199-80 1.0 0.79 30 - 1965 1 / 1 2204-81 +5
5 Bernhardt,Rolf 2071-89 1.0 1.01 30 - 2068 1 / 2 2071-90
6 Hünerfauth,Uwe 1989-97 0.5 0.58 30 - 1932 ½ / 1 1987-98 -2
7 Hirschinger,Thomas 1989-194 2.0 2.11 30 - 1970 2 / 4 1986-195 -3
8 Wasem,Ralph 1992-47 2.0 2.06 30 - 1830 2 / 3 1991-48 -1
9 Mühlan,Manfred 2020-71 1.0 0.72 30 - 1857 1 / 1 2027-72 +7
12 Gräf,Aaron 1800-17 1.0 1.30 15 - 1851 1 / 3 1787-18 -13
13 Roth,Jonas 1865-41 2.0 1.56 16 - 1851 2 / 3 1884-42 +19
Gesamt 1996 14 14.27 - - 1986 14 / 28 1994 -2

9 SC Remagen-Sinzig II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Mainka,Romuald 2320-252 2.5 2.08 30 - 2156 2½ / 3 2330-253 +10
3 Muranyi,Karl-Jasmin 2303-156 2.5 2.35 30 - 2234 2½ / 4 2307-157 +4
4 Bärwinkel,Tobias 2257-161 3.0 2.81 30 - 2099 3 / 4 2261-162 +4
5 Grabowski,Pawel 2267-66 2.5 2.15 30 - 2098 2½ / 3 2275-67 +8
7 Den Boer,Lennard 2101-31 4.0 2.39 30 - 2027 4 / 4 2139-32 +38
8 Frömbgen,Wolfgang 1879-60 1.0 1.43 27 - 1988 1 / 4 1868-61 -11
9 Van Nieuwenhuizen,Hans 1891-53 1.5 1.77 28 - 1933 1½ / 4 1884-54 -7
10 Zirwes,Hans Jürgen 1831-148 1.0 1.56 26 - 1818 1 / 3 1816-149 -15
11 Karnaoukh,Valeri 1866-61 0.5 0.78 27 - 1646 ½ / 1 1858-62 -8
Gesamt 2095 18.5 17.32 - - 2033 18.5 / 30 2099 +23

10 SK Frankenthal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Syrov,Arkadi 2328-99 1.5 1.73 30 - 2013 1½ / 2 2322-100 -6
2 Hüseynov,Ahad 2148-53 2.5 1.83 30 - 2180 2½ / 4 2164-54 +16
3 Syska,Albert 2122-97 0.5 2.12 30 - 2100 ½ / 4 2084-98 -38
4 Geyer,Bernhard 2070-141 2.0 2.09 30 - 2052 2 / 4 2068-142 -2
5 Kargoll,Peter 2064-153 0.5 2.07 30 - 1920 ½ / 3 2026-154 -38
6 Schreidl,Michael 2034-75 0.5 1.06 22 - 2011 ½ / 2 2015-76 -19
7 Tresch,Lukas 2047-90 4.0 2.80 30 - 1875 4 / 4 2075-91 +28
8 Herzel,Dieter 2039-62 1.0 1.45 30 - 1822 1 / 2 2028-63 -11
9 Morgenthaler,Nick 1979-54 1.0 1.28 20 - 2141 1 / 4 1970-55 -9
11 Neb,Roland 2055-45 1.0 1.62 30 - 2026 1 / 3 2040-46 -15
12 Prestel,Oliver 2046-199 1.5 2.09 30 - 2032 1½ / 4 2032-200 -14
14 Halabi,Ibrahim 2012-72 1.0 0.69 21 - 2127 1 / 2 2023-73 +11
15 Kühn,Bernd 2009-101 2.0 2.03 30 - 1848 2 / 3 2008-102 -1
16 Louis,Volker 2015-130 3.0 1.27 30 - 2157 3 / 4 2056-131 +41
17 Scheiblauer,Heinrich 2000-45 1.5 1.99 30 - 1874 1½ / 3 1988-46 -12
18 Johann,Christof 1965-84 2.0 1.65 30 - 2015 2 / 4 1973-85 +8
20 Muths,Lukas 1921-94 2.0 1.33 24 - 1800 2 / 2 1942-95 +21
Gesamt 2049 27.5 29.1 - - 2014 27.5 / 54 2047 -40
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024

Termine


Übersicht (map)