- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2138) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20.0 | |
2 | (2083) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19.0 | |
3 | (1845) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.0 | |
4 | (2014) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17.5 | |
5 | (2090) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17.5 | |
6 | (1910) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17.0 | |
7 | (1929) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14.0 | |
8 | (2106) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13.0 | |
9 | (1949) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12.0 | |
10 | (1927) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14.0 |
Powered by ChessLeagueManager