- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2138) | X | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 8 | 20.0 | ||||||
2 | (2083) | X | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 6 | 19.0 | ||||||
3 | (1845) | 2.0 | X | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6 | 16.0 | ||||||
4 | (2014) | 3.5 | X | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5 | 17.5 | ||||||
5 | (2090) | 4.0 | 3.5 | 4.0 | X | 6.0 | 4 | 17.5 | ||||||
6 | (1910) | 3.5 | X | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 17.0 | ||||||
7 | (1929) | 3.5 | 3.5 | 2.0 | X | 5.0 | 2 | 14.0 | ||||||
8 | (2106) | 3.0 | 2.5 | 3.0 | X | 4.5 | 2 | 13.0 | ||||||
9 | (1949) | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | X | 2 | 12.0 | ||||||
10 | (1927) | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | X | 1 | 14.0 |
Powered by ChessLeagueManager