Inoffizielle DWZ Auswertung:  2. Rheinland-Pfalzliga Nord

1 SC Einrich
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dörr,Tarik 2022-89 3.0 1.11 30 - 2119 3 / 3 2068-90 +46
2 Gärtner,Michael 2065-90 2.0 2.06 30 - 2054 2 / 4 2064-91 -1
3 Kober,Jan Eric 1855-58 1.5 1.33 27 - 1982 1½ / 4 1859-59 +4
4 Schramm,Luca 1892-53 2.0 1.69 28 - 1955 2 / 4 1900-54 +8
5 Racz,Attila 1957-34 0.0 0.49 30 - 1964 0 / 1 1944-35 -13
6 Riedel,Thomas 1722-67 1.5 0.84 19 - 1894 1½ / 3 1746-68 +24
7 Wöll,Jonas 1663-51 1.5 1.19 23 - 1842 1½ / 4 1672-52 +9
8 Lange,Edgar 1582-51 1.0 0.86 21 - 1775 1 / 3 1587-52 +5
11 Vogt,Liam 1489-6 2.5 1.08 7 - 1709 2½ / 4 1592-7 +103
12 Back,Andreas 1325-80 0.0 0.03 18 - 1868 0 / 1 1324-81 -1
Gesamt 1778 15 10.68 - - 1915 15 / 31 1801 +184

2 SC Cochem
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kessler,Andreas 2106-120 1.5 2.00 30 - 2107 1½ / 4 2094-121 -12
2 Thönnes,Frank 1993-53 3.0 1.67 30 - 2055 3 / 4 2024-54 +31
3 Paskalutsa,Vladimir 1982-21 1.0 0.73 30 - 2084 1 / 2 1989-22 +7
4 Murariu,Nicky 1920-33 2.0 1.67 29 - 1980 2 / 4 1928-34 +8
5 Knebl,Simon 1888-54 1.0 1.76 28 - 1932 1 / 4 1869-55 -19
6 Behr,Rene 1854-46 0.5 1.05 27 - 1833 ½ / 2 1839-47 -15
7 Eske,Alexander 1869-53 0.5 0.64 27 - 1770 ½ / 1 1865-54 -4
8 Damke,Boris 1817-46 2.5 2.06 26 - 1805 2½ / 4 1829-47 +12
9 Zapodean,Razvan-Mihai 1616-16 1.0 1.26 17 - 1672 1 / 3 1606-17 -10
11 Welsch,Dieter Edgar 1518-29 0.5 0.63 20 - 1662 ½ / 2 1513-30 -5
13 Schönwiese,Moritz 1327-9 0.5 0.31 13 - 1707 ½ / 2 1337-10 +10
Gesamt 1843 14 13.78 - - 1902 14 / 32 1844 +3

3 SV Koblenz 03/25 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bohn,Thomas 2245-99 0.5 0.79 30 - 2019 ½ / 1 2238-100 -7
3 Stahnecker,Ludwig 2196-87 0.0 0.73 30 - 2022 0 / 1 2177-88 -19
4 Eschke,Lars 2155-94 1.0 1.35 30 - 2024 1 / 2 2146-95 -9
5 Bohn,Ulrich 2113-109 2.0 1.60 30 - 2083 2 / 3 2123-110 +10
6 Surányi,Pál 2085-43 2.0 1.50 30 - 1890 2 / 2 2098-44 +13
7 Polster,Wolfgang 2063-113 1.0 0.55 30 - 2026 1 / 1 2075-114 +12
8 Marquardt,Christian 2027-108 1.5 1.24 30 - 1942 1½ / 2 2034-109 +7
9 Eisele,Guido 2020-62 1.0 0.89 30 - 1663 1 / 1 2023-63 +3
10 Kirsch,Michael 1985-20 1.5 1.91 30 - 1875 1½ / 3 1975-21 -10
12 Masius,Patrick 1935-32 1.5 1.34 29 - 1748 1½ / 2 1939-33 +4
13 Thieme-Garmann,Alexander 1923-144 2.0 2.05 29 - 1771 2 / 3 1922-145 -1
14 Reißig,Thomas 1931-62 0.5 1.15 29 - 1876 ½ / 2 1914-63 -17
17 Büscher,Ulrich 1895-59 0.5 0.67 28 - 1770 ½ / 1 1890-60 -5
18 Schönberger,Kay 1794-92 1.5 1.72 25 - 1739 1½ / 3 1788-93 -6
19 Marquardt,Jonas 1748-41 1.0 0.53 13 - 1730 1 / 1 1775-42 +27
20 Höfer,Elias 1687-19 1.5 1.02 18 - 1680 1½ / 2 1706-20 +19
Gesamt 1975 19 19.04 - - 1865 19 / 30 1976 +21

4 SG Schweich-Trittenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Prizker,Boris 2161-70 1.0 1.56 30 - 2147 1 / 3 2147-71 -14
4 Berres,Eric 2024-63 1.5 0.70 27 - 2136 1½ / 2 2046-64 +22
6 Mossong,Hubert 2013-53 2.5 2.15 30 - 1985 2½ / 4 2021-54 +8
7 Harig,Alexander 1997-49 1.0 0.97 30 - 2010 1 / 2 1998-50 +1
8 Koch,Dirk 2005-117 3.5 2.59 30 - 1897 3½ / 4 2026-118 +21
9 Lex,Gereon 1964-81 2.0 2.30 30 - 1898 2 / 4 1957-82 -7
10 Pardey,Kevin 1879-54 1.0 2.35 27 - 1815 1 / 4 1844-55 -35
11 Steil,Christian 1741-41 3.0 2.29 24 - 1684 3 / 4 1761-42 +20
12 Sorgen,Harald 1727-82 1.0 1.93 24 - 1619 1 / 3 1699-83 -28
13 Schmitz,Nico 1924-76 1.0 0.98 29 - 1327 1 / 1 1925-77 +1
Gesamt 1937 17.5 17.82 - - 1872 17.5 / 31 1935 -11

5 SC 1924 Kettig
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwickert,Michael 2054-25 0.5 1.09 30 - 2021 ½ / 2 2039-26 -15
2 Müller,Bernd 1907-49 1.5 0.99 28 - 2109 1½ / 4 1920-50 +13
3 Reichert,Uwe 1918-45 1.5 1.68 29 - 1979 1½ / 4 1914-46 -4
4 Loof,Karsten 1804-81 0.5 1.06 26 - 1911 ½ / 3 1789-82 -15
5 Weber,Jörg 1992-60 1.0 2.44 30 - 1898 1 / 4 1958-61 -34
6 Bruziks,George 1846-117 2.5 2.43 27 - 1747 2½ / 4 1848-118 +2
8 Christoffel,Ulrich 1883-80 2.5 2.85 28 - 1711 2½ / 4 1874-81 -9
9 Fleuch,Hans-Jürgen 1868-107 2.0 2.60 27 - 1474 2 / 3 1852-108 -16
10 Sorger,Manfred 1793-54 1.5 0.91 25 - 1826 1½ / 2 1810-55 +17
12 Zimmer,Elmar 1531-131 0.5 0.85 20 - 1232 ½ / 1 1518-132 -13
Gesamt 1885 14 16.9 - - 1834 14 / 31 1877 -74

6 SF Nickenich
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roos,Christoph 2046-66 1.0 1.72 30 - 2102 1 / 4 2029-67 -17
2 Ries,Alexander 2010-72 1.0 1.34 30 - 2136 1 / 4 2002-73 -8
3 Sandmeier,Toni 2054-131 2.0 2.61 30 - 1939 2 / 4 2040-132 -14
5 Reifenröther,Michael 1995-79 2.5 1.96 30 - 2001 2½ / 4 2008-80 +13
6 Hesch,Lukas 1859-44 1.5 1.37 22 - 1979 1½ / 4 1863-45 +4
7 Adam,Stefan 1815-76 1.0 1.07 26 - 1919 1 / 3 1813-77 -2
8 Gasber,Johannes 1800-9 1.0 2.17 20 - 1769 1 / 4 1761-10 -39
9 Wohde,Jens 1837-98 0.5 0.48 26 - 1852 ½ / 1 1838-99 +1
11 Matriciani,Rüdiger 1799-94 0.0 0.69 25 - 1658 0 / 1 1778-95 -21
12 Hillen,Guido 1857-50 0.5 0.79 27 - 1626 ½ / 1 1849-51 -8
13 Stein,Dirk 1691-69 0.5 0.40 23 - 1766 ½ / 1 1694-70 +3
14 Harbeke,Michael 1483-38 0.5 0.18 20 - 1742 ½ / 1 1495-39 +12
Gesamt 1912 12 14.78 - - 1941 12 / 32 1903 -76

7 Gambit Gusenburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neisen,Frederick 2001-46 1.5 1.57 30 - 2088 1½ / 4 1999-47 -2
2 Marx,Patrick 1948-20 1.0 1.38 29 - 2069 1 / 4 1939-21 -9
3 Jacobs,Frank 1929-77 2.0 1.32 29 - 1975 2 / 3 1946-78 +17
4 Bäumer,Frank 1925-112 1.5 0.80 29 - 2000 1½ / 2 1943-113 +18
5 Haffner,Ernst Georg 1934-120 1.0 1.08 29 - 1905 1 / 2 1932-121 -2
6 Becker,Volker 1893-110 2.5 1.95 28 - 1903 2½ / 4 1907-111 +14
7 Sesterhenn,Jörg 1885-38 1.5 2.08 28 - 1871 1½ / 4 1871-39 -14
8 Schömer,Michael 1765-31 1.5 1.07 25 - 1741 1½ / 2 1778-32 +13
9 Gebhardt,Max 1995-94 1.0 0.68 30 - 1859 1 / 1 2003-95 +8
11 Bier,Norbert 1852-75 0.5 0.52 27 - 1837 ½ / 1 1851-76 -1
13 Ciesla,Daniel 1759-50 0.5 0.35 25 - 1871 ½ / 1 1764-51 +5
14 Tratar,Willi 1751-71 1.0 0.34 24 - 1868 1 / 1 1772-72 +21
15 Frohn,Marius 1729-21 1.0 1.36 19 - 1516 1 / 2 1715-22 -14
17 Gorwa,Peter 1626-46 0.5 0.21 22 - 1857 ½ / 1 1636-47 +10
Gesamt 1887 17 14.71 - - 1915 17 / 32 1890 +64

8 SV Spr. Siershahn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grzeca,Pascal 2171-93 1.0 1.18 30 - 2104 1 / 2 2167-94 -4
3 Zimmermann,Klemens 2166-79 2.5 2.94 30 - 1986 2½ / 4 2156-80 -10
4 Jung,Thomas 2141-78 2.5 2.12 30 - 1984 2½ / 3 2150-79 +9
5 Krumm,Johannes 2087-91 3.0 2.73 30 - 1952 3 / 4 2093-92 +6
6 Wilk,Clemens 1904-16 1.5 1.76 23 - 1950 1½ / 4 1896-17 -8
7 Thier,Simon 2045-63 1.0 0.74 30 - 1859 1 / 1 2052-64 +7
9 Thielen,Dankward 1953-90 2.0 1.88 30 - 1860 2 / 3 1956-91 +3
11 Jost,Jan Niklas 1812-18 1.5 1.12 26 - 1771 1½ / 2 1823-19 +11
13 Zimmermann,Markus 1658-48 1.5 1.28 23 - 1794 1½ / 4 1665-49 +7
14 Ritz,Thomas 1871-101 0.5 0.65 27 - 1759 ½ / 1 1867-102 -4
17 Brandt,Antje 1346-6 0.0 0.03 18 - 1868 0 / 1 1345-7 -1
19 Niederhäuser,Emanuel 1232-2 1.0 0.19 10 - 1630 1 / 2 1286-3 +54
Gesamt 1911 18 16.62 - - 1895 18 / 31 1915 +70

9 SV Turm Lahnstein
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mader,Fabian 2019-75 2.0 1.12 22 - 2115 2 / 3 2047-76 +28
2 Sanner,Dennis 2204-108 3.0 2.16 30 - 2026 3 / 3 2224-109 +20
3 Dranischnikov,Egor 2252-41 0.5 0.69 30 - 2113 ½ / 1 2247-42 -5
4 Ley,Sabrina 1925-116 1.0 1.00 24 - 2051 1 / 3 1925-117
5 Mailitis,Kai 2026-153 1.5 2.18 30 - 1993 1½ / 4 2010-154 -16
6 Büchner,Stephan 1911-60 1.5 1.05 28 - 1895 1½ / 2 1923-61 +12
7 Voss,Julian 1910-44 0.0 0.94 28 - 1932 0 / 2 1885-45 -25
8 Schneider,Friedhelm 1863-113 2.5 1.31 27 - 1913 2½ / 3 1895-114 +32
9 Werling,Lasse 1659-61 2.0 1.03 10 - 1851 2 / 4 1714-62 +55
10 Keßler,Leo 1766-29 1.0 1.41 15 - 1788 1 / 3 1748-30 -18
11 Linke,Michael 1743-169 1.0 1.08 24 - 1714 1 / 2 1741-170 -2
12 Schreieck,Peter 1709-120 1.5 0.74 24 - 1805 1½ / 2 1732-121 +23
Gesamt 1902 17.5 14.71 - - 1933 17.5 / 32 1913 +104

10 SK Altenkirchen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brühl,Andreas 2270-165 2.0 2.33 30 - 2051 2 / 3 2262-166 -8
5 Heidorn,Oliver 2171-103 2.0 2.22 30 - 1984 2 / 3 2166-104 -5
6 Kaster,Martin 2033-162 0.0 1.76 30 - 1968 0 / 3 1990-163 -43
7 Telke,Holger 2007-149 1.0 1.73 30 - 1952 1 / 3 1989-150 -18
8 Jungbluth,Uwe 1964-107 1.0 1.59 30 - 1940 1 / 3 1950-108 -14
9 Schmidt,Reiner 1940-114 1.5 1.24 29 - 1852 1½ / 2 1947-115 +7
10 Berker,Daniel 1876-64 1.0 1.03 27 - 1862 1 / 2 1875-65 -1
11 Höfer,Heijo 1742-99 2.0 1.91 24 - 1754 2 / 4 1745-100 +3
12 Hahmann,Markus 1770-133 1.0 1.02 25 - 1886 1 / 3 1769-134 -1
13 Cleve-Prinz,Wolfgang 1824-107 0.5 1.09 26 - 1791 ½ / 2 1807-108 -17
15 Hertlein,Alexander 1730-60 0.0 0.47 24 - 1748 0 / 1 1715-61 -15
16 Steentjes,Heinz 1666-56 0.0 0.57 23 - 1616 0 / 1 1647-57 -19
Gesamt 1943 12 16.96 - - 1891 12 / 30 1933 -131
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024

Termine


Übersicht (map)