- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2073) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 23.5 | |
2 | (2044) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18.5 | |
3 | (1918) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15.5 | |
4 | (2002) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17.0 | 2.0 |
5 | (1995) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17.0 | 0.0 |
6 | (2052) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15.0 | 0.0 |
6 | (1924) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15.0 | 0.0 |
8 | (1964) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14.0 | |
9 | (2046) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | |
10 | (1918) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.0 |
Powered by ChessLeagueManager