Ligastatistiken für die 2. Rheinland-Pfalzliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 20 7 35 13 65 9 45 3 15 8 40 0 0
2 20 10.5 52.5 9.5 47.5 5 25 5 25 9 45 1 5
3 20 7.5 37.5 12.5 62.5 9 45 5 25 5 25 1 5
4 20 11 55 9 45 3 15 2 10 14 70 1 5
5 20 10.5 52.5 9.5 47.5 5 25 6 30 9 45 0 0
6 20 10 50 10 50 7 35 7 35 6 30 0 0
7 20 11 55 9 45 4 20 6 30 10 50 0 0
8 20 10.5 52.5 9.5 47.5 7 35 6 30 7 35 0 0
160 78 48.8 82 51 49 30.6 40 25 68 42.5 3 1.9




Die besten 10 Spieler der 2. Rheinland-Pfalzliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Johann,Stefan 2108 SK 1912 Ludwigshafen 4.0 4 1992 0
2 Gerhardt,Pascal 1898 SV Worms 1878 3.5 4 1819 0
3 Müller,Michael 1805 SC Pirmasens 1912 3.0 3 1871 0
4 Gypser,Andreas 2130 SK 1912 Ludwigshafen 3.0 4 2072 0
5 Weber,Nikita 2068 Vorw.Orient Mainz 3.0 4 2042 0
6 Stock,Andreas 1916 SC Pirmasens 1912 3.0 4 1923 0
7 Muckle,Richard 2030 SK 1912 Ludwigshafen 3.0 4 1882 0
8 Hasselmeyer,Albert 1947 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 3 1893 0
9 Scherer,Frank 1997 SC Pirmasens 1912 2.5 4 2035 0
10 Flackus,Stefan 1858 Vorw.Orient Mainz 2.5 4 1958 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Weber,Nikita 2068 Vorw.Orient Mainz 3.0 4 2042 0
1 Weiß,Reinhold 2104 SC Landskrone 2.0 3 2043 0
1 Dries,Volker 1986 Post SV Neustadt 2.0 4 2069 0
1 Dausch,René 2074 SV Worms 1878 1.5 4 2042 0
1 Klauser,Markus 2320 SC Bellheim 1.0 1 2098 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Plaumann,Arvin 1939 Sfr.Heidesheim 2.5 4 1937 0
2 Stojanov,Svetlin 2221 SC Bellheim 2.0 3 2090 0
2 Orban,Andreas 2029 Kreuznacher SV 1921 e.V. 2.0 3 2006 0
2 Lambert,Andreas 2098 SK 1912 Ludwigshafen 1.5 3 2139 0
2 Müller,Markus 2070 SC Thallichtenberg 1.5 3 2052 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Gypser,Andreas 2130 SK 1912 Ludwigshafen 3.0 4 2072 0
3 Lösch,Adrian 2000 SC Landskrone 2.0 2 1893 0
3 Mohammadzadeh,Daris 1837 Vorw.Orient Mainz 2.0 4 1971 0
3 Agne,Marcel 2054 SC Thallichtenberg 1.5 4 2156 0
3 Thomas,Andreas 1975 Post SV Neustadt 1.5 4 1966 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Johann,Stefan 2108 SK 1912 Ludwigshafen 4.0 4 1992 0
4 Regis,Georg 2008 Vorw.Orient Mainz 2.0 2 1995 0
4 Burg,Niclas 2010 SV Worms 1878 2.0 3 1962 0
4 Schneider,Volker 2064 SC Thallichtenberg 2.0 3 1940 0
4 May,Frank 1927 Kreuznacher SV 1921 e.V. 1.0 3 1954 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Scherer,Frank 1997 SC Pirmasens 1912 2.5 4 2035 0
5 Krannich,Holger 2015 Sfr.Heidesheim 2.0 3 1925 0
5 Küver,Bastian 1952 SK 1912 Ludwigshafen 2.0 3 1905 0
5 Werner,Gregor 1950 SV Worms 1878 2.0 3 1843 0
5 Piechot,Steffen 1886 Post SV Neustadt 2.0 4 1900 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Stock,Andreas 1916 SC Pirmasens 1912 3.0 4 1923 0
6 Muckle,Richard 2030 SK 1912 Ludwigshafen 3.0 4 1882 0
6 Nogatz,Falco 1896 Post SV Neustadt 2.5 4 1916 0
6 Winkler,Nils 1922 Sfr.Heidesheim 2.0 3 1913 0
6 Guckes,Fabian 1937 SV Worms 1878 1.5 4 1923 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Hasselmeyer,Albert 1947 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 3 1893 0
7 Flackus,Stefan 1858 Vorw.Orient Mainz 2.5 4 1958 0
7 Yin,Stanley 1927 SC Thallichtenberg 2.0 3 1943 0
7 Marhöfer,Daniel 1902 SC Pirmasens 1912 2.0 4 1901 0
7 Bloch,Colin 1912 SC Landskrone 1.5 4 1932 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Gerhardt,Pascal 1898 SV Worms 1878 3.5 4 1819 0
8 Kalina,Lena 1883 SC Landskrone 2.5 4 1922 0
8 Wetzel,Gerhard 1918 SK 1912 Ludwigshafen 2.0 4 1875 0
8 Dincher,Wolfgang 1867 Post SV Neustadt 2.0 4 1833 0
8 Wilk,Jan 1820 SC Bellheim 1.5 4 1956 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Müller,Michael 1805 SC Pirmasens 1912 3.0 3 1871 0
9 Kelchner,Hans 1912 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 4 1776 0
9 Schulz-Knappe,Florian 2001 Post SV Neustadt 2.0 2 1900 0
10 Junker,Reiner 2089 SK 1912 Ludwigshafen 2.0 2 1748 0
12 Guthmann,Andreas 1795 SC Thallichtenberg 2.0 4 1849 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Thallichtenberg 1 0
2 SK 1912 Ludwigshafen 0 0
3 SC Bellheim 0 0
4 SC Pirmasens 1912 0 0
5 Sfr. Heidesheim III 0 3
6 Post SV Neustadt 0 0
7 SC Landskrone 0 0
8 Vorw. Orient Mainz 0 0
9 Kreuznacher SV 1921 e.V. 2 0
10 SV Worms 1878 II 0 0

Die besten 5 Mannschaften der 2. Rheinland-Pfalzliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK 1912 Ludwigshafen 2. Rheinland-Pfalzliga Süd 8 100 23.5 73.4
2 SC Pirmasens 1912 2. Rheinland-Pfalzliga Süd 5 62.5 18.5 57.8
3 Vorw. Orient Mainz 2. Rheinland-Pfalzliga Süd 5 62.5 15.5 48.4
4 SV Worms 1878 II 2. Rheinland-Pfalzliga Süd 4 50 17.0 53.1
5 SC Landskrone 2. Rheinland-Pfalzliga Süd 4 50 17.0 53.1
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 4 Mannschaftspunkten

Termine


Übersicht (map)