- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2073) | X | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 8 | 23.5 | ||||||
2 | (2044) | 3.0 | X | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 5 | 18.5 | ||||||
3 | (1918) | 4.0 | X | 1.5 | 5.0 | 5.0 | 5 | 15.5 | ||||||
4 | (2002) | 6.5 | X | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4 | 17.0 | 2.0 | |||||
5 | (1995) | 2.5 | 3.5 | X | 5.5 | 5.5 | 4 | 17.0 | 0.0 | |||||
6 | (2052) | 0.5 | 3.0 | X | 6.5 | 5.0 | 4 | 15.0 | 0.0 | |||||
6 | (1924) | 3.0 | 5.0 | 2.5 | X | 4.5 | 4 | 15.0 | 0.0 | |||||
8 | (1964) | 3.0 | 5.0 | 1.5 | X | 4.5 | 4 | 14.0 | ||||||
9 | (2046) | 2.5 | 2.5 | 3.0 | X | 4.5 | 2 | 12.5 | ||||||
10 | (1918) | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | X | 0 | 12.0 |
Powered by ChessLeagueManager