- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
22. September 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Worms 1878 II | 1971 | 5.5 : 2.5 | 6 | Post SV Neustadt | 1930 |
2 | 7 | SC Landskrone | 1844 | 3.0 : 5.0 | 5 | Sfr. Heidesheim III | 1891 |
3 | 8 | Vorw. Orient Mainz | 1867 | 4.0 : 4.0 | 4 | SC Pirmasens 1912 | 1908 |
4 | 9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1881 | 3.5 : 4.5 | 3 | SC Bellheim | 1946 |
5 | 1 | SC Thallichtenberg | 1884 | 0.5 : 7.5 | 2 | SK 1912 Ludwigshafen | 2030 |
13. Oktober 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK 1912 Ludwigshafen | 1966 | 5.5 : 2.5 | 10 | SV Worms 1878 II | 1917 |
2 | 3 | SC Bellheim | 1946 | 3.0 : 5.0 | 1 | SC Thallichtenberg | 1939 |
3 | 4 | SC Pirmasens 1912 | 1869 | 6.5 : 1.5 | 9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1803 |
4 | 5 | Sfr. Heidesheim III | 1920 | 3.0 : 5.0 | 8 | Vorw. Orient Mainz | 1899 |
5 | 6 | Post SV Neustadt | 1940 | 5.0 : 3.0 | 7 | SC Landskrone | 2002 |
17. November 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Worms 1878 II | 1972 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Landskrone | 1898 |
2 | 8 | Vorw. Orient Mainz | 1899 | 5.0 : 3.0 | 6 | Post SV Neustadt | 1924 |
3 | 9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1888 | 3.5 : 4.5 | 5 | Sfr. Heidesheim III | 1927 |
4 | 1 | SC Thallichtenberg | 1918 | 3.0 : 5.0 | 4 | SC Pirmasens 1912 | 1933 |
5 | 2 | SK 1912 Ludwigshafen | 2012 | 5.5 : 2.5 | 3 | SC Bellheim | 1956 |
08. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Bellheim | 1788 | 2.5 : 5.5 | 10 | SV Worms 1878 II | 1924 |
2 | 4 | SC Pirmasens 1912 | 1908 | 3.0 : 5.0 | 2 | SK 1912 Ludwigshafen | 2029 |
3 | 5 | Sfr. Heidesheim III | 1929 | 1.5 : 6.5 | 1 | SC Thallichtenberg | 1918 |
4 | 6 | Post SV Neustadt | 1924 | 4.5 : 3.5 | 9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1835 |
5 | 7 | SC Landskrone | 1927 | 6.5 : 1.5 | 8 | Vorw. Orient Mainz | 1874 |
19. Januar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Worms 1878 II | 1995 | : | 8 | Vorw. Orient Mainz | 1918 |
2 | 9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1918 | : | 7 | SC Landskrone | 2002 |
3 | 1 | SC Thallichtenberg | 2052 | : | 6 | Post SV Neustadt | 1924 |
4 | 2 | SK 1912 Ludwigshafen | 2073 | : | 5 | Sfr. Heidesheim III | 1964 |
5 | 3 | SC Bellheim | 2046 | : | 4 | SC Pirmasens 1912 | 2044 |
09. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Pirmasens 1912 | 2044 | : | 10 | SV Worms 1878 II | 1995 |
2 | 5 | Sfr. Heidesheim III | 1964 | : | 3 | SC Bellheim | 2046 |
3 | 6 | Post SV Neustadt | 1924 | : | 2 | SK 1912 Ludwigshafen | 2073 |
4 | 7 | SC Landskrone | 2002 | : | 1 | SC Thallichtenberg | 2052 |
5 | 8 | Vorw. Orient Mainz | 1918 | : | 9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1918 |
16. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Worms 1878 II | 1995 | : | 9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1918 |
2 | 1 | SC Thallichtenberg | 2052 | : | 8 | Vorw. Orient Mainz | 1918 |
3 | 2 | SK 1912 Ludwigshafen | 2073 | : | 7 | SC Landskrone | 2002 |
4 | 3 | SC Bellheim | 2046 | : | 6 | Post SV Neustadt | 1924 |
5 | 4 | SC Pirmasens 1912 | 2044 | : | 5 | Sfr. Heidesheim III | 1964 |
06. April 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sfr. Heidesheim III | 1964 | : | 10 | SV Worms 1878 II | 1995 |
2 | 6 | Post SV Neustadt | 1924 | : | 4 | SC Pirmasens 1912 | 2044 |
3 | 7 | SC Landskrone | 2002 | : | 3 | SC Bellheim | 2046 |
4 | 8 | Vorw. Orient Mainz | 1918 | : | 2 | SK 1912 Ludwigshafen | 2073 |
5 | 9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1918 | : | 1 | SC Thallichtenberg | 2052 |
27. April 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Thallichtenberg | 2052 | : | 10 | SV Worms 1878 II | 1995 |
2 | 2 | SK 1912 Ludwigshafen | 2073 | : | 9 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1918 |
3 | 3 | SC Bellheim | 2046 | : | 8 | Vorw. Orient Mainz | 1918 |
4 | 4 | SC Pirmasens 1912 | 2044 | : | 7 | SC Landskrone | 2002 |
5 | 5 | Sfr. Heidesheim III | 1964 | : | 6 | Post SV Neustadt | 1924 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager