Inoffizielle DWZ Auswertung:  2. Rheinland-Pfalzliga Süd

1 SC Thallichtenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Müller,Markus 2070-244 1.5 1.58 30 - 2052 1½ / 3 2068-245 -2
3 Agne,Marcel 2054-92 1.5 1.60 28 - 2156 1½ / 4 2052-93 -2
4 Schneider,Volker 2064-79 2.0 2.00 30 - 1940 2 / 3 2064-80
5 Burkhardt,Tobias 2005-92 0.5 0.89 30 - 2047 ½ / 2 1995-93 -10
7 Yin,Stanley 1927-178 2.0 1.44 29 - 1943 2 / 3 1941-179 +14
8 Siefert,Ulrich 1884-95 1.0 1.84 28 - 1914 1 / 4 1863-96 -21
9 Kreuscher,Wolfgang 1902-161 0.5 0.48 28 - 1918 ½ / 1 1903-162 +1
10 Braun,Konstantin 1836-64 0.5 0.50 26 - 1833 ½ / 1 1836-65
11 Porcher,Ernst Michael 1790-63 0.0 0.20 25 - 2030 0 / 1 1784-64 -6
12 Guthmann,Andreas 1795-120 2.0 1.70 25 - 1849 2 / 4 1803-121 +8
13 Herrmany,Marius 1714-62 1.5 1.13 24 - 1893 1½ / 4 1725-63 +11
16 Bier,Klaus 1758-86 1.0 0.51 25 - 1753 1 / 1 1773-87 +15
Gesamt 1912 14 13.87 - - 1957 14 / 31 1912 +8

2 SK 1912 Ludwigshafen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lambert,Andreas 2098-211 1.5 1.36 30 - 2139 1½ / 3 2101-212 +3
3 Gypser,Andreas 2130-141 3.0 2.32 30 - 2072 3 / 4 2146-142 +16
4 Johann,Stefan 2108-82 4.0 2.63 30 - 1992 4 / 4 2140-83 +32
5 Küver,Bastian 1952-36 2.0 1.69 25 - 1905 2 / 3 1961-37 +9
6 Muckle,Richard 2030-85 3.0 2.79 27 - 1882 3 / 4 2035-86 +5
7 Hasselmeyer,Albert 1947-6 2.5 1.72 29 - 1893 2½ / 3 1967-7 +20
8 Wetzel,Gerhard 1918-99 2.0 2.24 29 - 1875 2 / 4 1912-100 -6
9 Kelchner,Hans 1912-224 2.5 2.74 28 - 1776 2½ / 4 1906-225 -6
10 Junker,Reiner 2089-113 2.0 1.77 30 - 1748 2 / 2 2095-114 +6
16 Sautner,Sascha 1731-23 1.0 0.64 12 - 1625 1 / 1 1753-24 +22
Gesamt 2009 23.5 19.9 - - 1916 23.5 / 32 2018 +101

3 SC Bellheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klauser,Markus 2320-92 1.0 0.78 30 - 2098 1 / 1 2326-93 +6
2 Stojanov,Svetlin 2221-30 2.0 2.02 30 - 2090 2 / 3 2221-31
4 Dantes,Thorsten 2013-49 0.5 1.19 30 - 1938 ½ / 2 1996-50 -17
5 Zwick,Rainer 1969-94 0.0 1.04 30 - 2082 0 / 3 1944-95 -25
6 Fromm,Christian 1968-135 1.0 0.62 30 - 1882 1 / 1 1978-136 +10
7 Busch,Lorenz 1964-234 1.0 0.99 30 - 1966 1 / 2 1964-235
8 Wilk,Jan 1820-144 1.5 1.29 26 - 1956 1½ / 4 1826-145 +6
10 Croissant,Karlheinz 1884-2 1.5 1.80 10 - 1921 1½ / 4 1867-3 -17
11 Kopf,Rainer 1832-216 1.5 1.74 26 - 1880 1½ / 4 1826-217 -6
12 Kopf,Thomas 1866-84 1.0 1.71 27 - 1816 1 / 3 1847-85 -19
13 Föhr,Yannick 1732-45 0.5 0.48 24 - 1931 ½ / 2 1733-46 +1
14 Zuniga,Raul 1767-54 0.5 0.34 25 - 1887 ½ / 1 1772-55 +5
15 Kröper,Ferdinand 1719-25 0.0 0.27 24 - 1898 0 / 1 1710-26 -9
17 Bolz,Reiner 1577-183 0.5 0.43 21 - 1625 ½ / 1 1580-184 +3
Gesamt 1909 12.5 14.7 - - 1939 12.5 / 32 1902 -62

4 SC Pirmasens 1912
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Appel,Ralf 2480-103 1.0 0.93 30 - 2054 1 / 1 2482-104 +2
2 Barthel,Ansgar 2043-339 0.5 0.89 30 - 2083 ½ / 2 2033-340 -10
4 Schmidt,Kai-Uwe 1988-121 0.5 1.01 30 - 1984 ½ / 2 1975-122 -13
5 Scherer,Frank 1997-161 2.5 1.80 30 - 2035 2½ / 4 2013-162 +16
6 Stock,Andreas 1916-244 3.0 1.96 28 - 1923 3 / 4 1942-245 +26
7 Marhöfer,Daniel 1902-70 2.0 2.01 28 - 1901 2 / 4 1902-71
9 Lares,Harald 1833-229 1.5 1.79 26 - 1872 1½ / 4 1825-230 -8
10 Müller,Michael 1805-125 3.0 1.22 26 - 1871 3 / 3 1854-126 +49
11 Ludy,Klaus 1781-124 1.5 1.61 25 - 1864 1½ / 4 1778-125 -3
13 Yeganyan,Artur 1985-38 1.0 0.82 26 - 1724 1 / 1 1990-39 +5
15 Laag,Pascal Benedikt 1749-67 0.5 0.55 19 - 1714 ½ / 1 1747-68 -2
16 Ortinau,Helmut 1983-121 1.0 0.85 30 - 1687 1 / 1 1987-122 +4
20 Wolf,Harald 1554-135 0.5 0.39 21 - 1633 ½ / 1 1558-136 +4
Gesamt 1905 18.5 15.83 - - 1904 18.5 / 32 1912 +70

5 Sfr. Heidesheim III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scheuermann,Gerhard 2034-81 1.0 2.01 30 - 2031 1 / 4 2010-82 -24
2 Plaumann,Arvin 1939-62 2.5 2.02 19 - 1937 2½ / 4 1956-63 +17
5 Krannich,Holger 2015-67 2.0 1.87 30 - 1925 2 / 3 2018-68 +3
6 Winkler,Nils 1922-34 2.0 1.53 24 - 1913 2 / 3 1936-35 +14
7 Kopp,Jan 1935-97 0.5 0.33 29 - 2064 ½ / 1 1940-98 +5
8 Alt,Johannes 1837-46 0.5 0.94 16 - 1861 ½ / 2 1817-47 -20
9 Schmid,Leon 1728-63 0.5 0.82 14 - 1795 ½ / 2 1712-64 -16
11 Richter,Johanna 1753-79 0.0 1.11 14 - 1711 0 / 2 1698-80 -55
12 Becker,Christian 1903-39 2.0 2.70 28 - 1763 2 / 4 1886-40 -17
13 Krannich,Annette 1971-119 1.5 1.56 30 - 1736 1½ / 2 1970-120 -1
14 Kalepky,Helmut 1849-87 1.0 0.47 27 - 1869 1 / 1 1864-88 +15
18 Luzius,Jannik 1696-58 0.5 0.32 23 - 1832 ½ / 1 1702-59 +6
Gesamt 1909 14 15.68 - - 1876 14 / 29 1902 -73

6 Post SV Neustadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dries,Volker 1986-6 2.0 1.55 30 - 2069 2 / 4 1997-7 +11
2 Vautrin,Stefan 1958-76 1.0 1.92 30 - 1970 1 / 4 1936-77 -22
3 Thomas,Andreas 1975-65 1.5 2.04 30 - 1966 1½ / 4 1962-66 -13
4 Klein,Klaus 1949-91 1.0 1.54 29 - 1938 1 / 3 1936-92 -13
5 Piechot,Steffen 1886-82 2.0 1.92 28 - 1900 2 / 4 1888-83 +2
6 Nogatz,Falco 1896-68 2.5 1.90 28 - 1916 2½ / 4 1911-69 +15
7 Derlich,Manfred 1872-111 1.0 1.75 27 - 1808 1 / 3 1852-112 -20
8 Dincher,Wolfgang 1867-67 2.0 2.16 27 - 1833 2 / 4 1863-68 -4
9 Schulz-Knappe,Florian 2001-67 2.0 1.28 30 - 1900 2 / 2 2019-68 +18
Gesamt 1929 15 16.06 - - 1927 15 / 32 1926 -26

7 SC Landskrone
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weiß,Reinhold 2104-53 2.0 1.75 30 - 2043 2 / 3 2110-54 +6
2 Haugner,Jan 2050-135 0.5 0.63 30 - 1958 ½ / 1 2047-136 -3
3 Lösch,Adrian 2000-59 2.0 1.29 30 - 1893 2 / 2 2018-60 +18
4 Gauer,Manuel 1973-68 0.5 1.28 30 - 2028 ½ / 3 1954-69 -19
5 Müller,Riyanna 1959-67 1.5 1.57 20 - 1943 1½ / 3 1957-68 -2
6 Koeller,Oliver 2132-104 1.0 1.63 30 - 1877 1 / 2 2116-105 -16
7 Bloch,Colin 1912-38 1.5 1.89 28 - 1932 1½ / 4 1902-39 -10
8 Kalina,Lena 1883-106 2.5 1.78 17 - 1922 2½ / 4 1910-107 +27
9 Hartmann,Wolfgang 1971-116 0.5 0.57 30 - 1922 ½ / 1 1969-117 -2
10 Faiss,Peter 1926-69 1.5 1.09 29 - 1891 1½ / 2 1937-70 +11
11 Stegner,Marco 1768-113 0.0 0.32 25 - 1898 0 / 1 1758-114 -10
12 Ast,Paul 1811-4 1.0 0.61 20 - 1728 1 / 1 1826-5 +15
13 Ebling,Tim 1766-40 1.0 0.49 25 - 1774 1 / 1 1782-41 +16
15 Berkes,Paul 1659-44 0.5 0.50 23 - 1853 ½ / 2 1659-45
16 Henrich,Benno 1664-33 1.0 0.38 23 - 1753 1 / 1 1685-34 +21
18 Pflittner,Gino 1614-65 0.0 0.16 22 - 1903 0 / 1 1608-66 -6
Gesamt 1918 17 15.94 - - 1919 17 / 32 1920 +46

8 Vorw. Orient Mainz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weber,Nikita 2068-49 3.0 2.14 23 - 2042 3 / 4 2093-50 +25
3 Mohammadzadeh,Daris 1837-49 2.0 1.28 15 - 1971 2 / 4 1867-50 +30
4 Regis,Georg 2008-103 2.0 1.04 30 - 1995 2 / 2 2032-104 +24
5 Müssig,Frank 1933-65 1.0 1.87 29 - 1957 1 / 4 1912-66 -21
6 Polat,Marcel 1778-64 1.0 1.23 25 - 1843 1 / 3 1771-65 -7
7 Flackus,Stefan 1858-24 2.5 1.50 27 - 1958 2½ / 4 1884-25 +26
8 Wissemann,Andreas 1838-72 1.0 1.17 26 - 1918 1 / 3 1833-73 -5
9 Brehme,Ralf-Peter 1869-86 1.5 2.06 27 - 1858 1½ / 4 1855-87 -14
10 Müller,Christian 1818-57 0.5 1.23 26 - 1732 ½ / 2 1797-58 -21
17 Hery,Bastian 1774-52 1.0 1.00 13 - 1774 1 / 2 1774-53
Gesamt 1885 15.5 14.52 - - 1920 15.5 / 32 1889 +37

9 Kreuznacher SV 1921 e.V.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stachowiak,Norbert 1821-40 1.0 0.62 26 - 1965 1 / 2 1832-41 +11
2 Orban,Andreas 2029-78 2.0 1.59 30 - 2006 2 / 3 2039-79 +10
3 Kilian,Markus 2069-60 0.0 0.30 30 - 2221 0 / 1 2061-61 -8
4 May,Frank 1927-165 1.0 1.39 29 - 1954 1 / 3 1917-166 -10
5 Wiens,Hans 1882-88 0.5 0.79 28 - 1959 ½ / 2 1874-89 -8
6 Hauch,Jörg 1912-83 1.0 1.15 28 - 1859 1 / 2 1908-84 -4
7 Goldt,Rainer 1871-145 1.0 1.39 27 - 1899 1 / 3 1861-146 -10
8 Scheidt,Alexander 1834-23 0.0 0.81 26 - 1903 0 / 2 1811-24 -23
9 Musiol,Lukasz 1735-71 1.0 0.61 24 - 1881 1 / 2 1747-72 +12
10 Thönnessen,Klaus 1865-48 0.5 0.99 27 - 1868 ½ / 2 1851-49 -14
11 Hilt,Alex 1832-30 0.5 0.68 26 - 1696 ½ / 1 1827-31 -5
12 Vesper,Michael 1796-86 0.0 0.52 25 - 1781 0 / 1 1780-87 -16
15 Flock,Daniel 1724-59 0.0 0.18 24 - 1985 0 / 1 1718-60 -6
16 Balashvili,Amiran 1687-22 0.5 0.41 11 - 1928 ½ / 2 1693-23 +6
17 Yozgyur,Ediz 1633-30 1.0 0.94 10 - 1797 1 / 3 1637-31 +4
Gesamt 1842 10 12.37 - - 1913 10 / 30 1839 -61

10 SV Worms 1878 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dausch,René 2074-220 1.5 2.17 30 - 2042 1½ / 4 2058-221 -16
2 Martin,Mike 2075-152 1.5 1.87 30 - 1974 1½ / 3 2066-153 -9
3 Völbel,Patrick 2067-99 1.0 0.65 30 - 1958 1 / 1 2076-100 +9
4 Burg,Niclas 2010-84 2.0 1.70 26 - 1962 2 / 3 2018-85 +8
5 Werner,Gregor 1950-87 2.0 1.92 29 - 1843 2 / 3 1952-88 +2
6 Guckes,Fabian 1937-101 1.5 2.08 24 - 1923 1½ / 4 1920-102 -17
7 Nettsträter,Valentin 1945-71 1.5 2.29 29 - 1893 1½ / 4 1926-72 -19
8 Gerhardt,Pascal 1898-79 3.5 2.42 28 - 1819 3½ / 4 1925-80 +27
9 Niekisch,Dirk 1887-65 1.5 1.79 28 - 1809 1½ / 3 1880-66 -7
10 Reielts,Lars 1773-10 0.5 0.31 13 - 1912 ½ / 1 1784-11 +11
12 Holschuh,Elias 1625-34 0.5 0.93 12 - 1654 ½ / 2 1600-35 -25
Gesamt 1946 17 18.13 - - 1895 17 / 32 1941 -36
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024

Termine


Übersicht (map)