- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1962) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12.0 | |
2 | (2043) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11.0 | |
3 | (1941) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10.5 | |
4 | (1652) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.5 | |
5 | (1629) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.0 | |
6 | (2024) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 0.0 |
6 | (1661) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5.5 | 0.0 |
8 | (1743) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | |
9 | (1754) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
Powered by ChessLeagueManager