Ligastatistiken für die Seniorenliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 16 6 37.5 10 62.5 7 43.8 3 18.8 4 25 2 12.5
2 16 9 56.3 7 43.8 4 25 3 18.8 6 37.5 3 18.8
3 16 7.5 46.9 8.5 53.1 4 25 4 25 5 31.3 3 18.8
4 16 9 56.3 7 43.8 6 37.5 4 25 4 25 2 12.5
64 31.5 49.2 32.5 51 21 32.8 14 21.9 19 29.7 10 15.6




Die besten 10 Spieler der Seniorenliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Völpel,Robert 1916 TSG Mutterstadt 3.0 3 1607 0
2 Vautrin,Stefan 1958 Post SV Neustadt 3.0 4 1840 0
3 Geyer,Bernhard 2070 SK Frankenthal 3.0 4 1831 0
4 Mares,Gerhard 1776 SC Schifferstadt 3.0 4 1795 0
5 Dausch,René 2074 SV Worms 1878 2.5 3 1846 0
6 Köhler,Gernot 1816 SV Worms 1878 2.5 3 1630 0
7 Kargoll,Peter 2064 SK Frankenthal 2.5 4 1823 0
8 Seyfarth,Rudolf 1663 SC Schifferstadt 2.5 4 1633 0
9 Klein,Klaus 1949 Post SV Neustadt 2.0 2 1724 0
10 Wahl,Gerhard 1713 Post SV Neustadt 2.0 3 1739 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Geyer,Bernhard 2070 SK Frankenthal 3.0 4 1831 0
1 Mares,Gerhard 1776 SC Schifferstadt 3.0 4 1795 0
1 Dausch,René 2074 SV Worms 1878 2.5 3 1846 0
1 Dries,Volker 1986 Post SV Neustadt 2.0 4 1922 0
1 Buchäckert,Jürgen 1836 SK 1912 Ludwigshafen 1.0 1 1733 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Vautrin,Stefan 1958 Post SV Neustadt 3.0 4 1840 0
2 Meinhardt,Roland 1641 SC Schifferstadt 1.5 3 1651 0
2 Klaus,Rainer 1733 SK Frankenthal 1.5 4 1864 0
2 Sontowski,Armin 1607 SC Schifferstadt 1.0 4 1763 0
2 Gaab,Wolfgang 1769 Post SV Neustadt 0.5 2 2025 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kargoll,Peter 2064 SK Frankenthal 2.5 4 1823 0
3 Klein,Klaus 1949 Post SV Neustadt 2.0 2 1724 0
3 Forsch,Oskar 1701 SK Frankenthal 2.0 3 1672 0
3 Walther,Horst 1560 SC Schifferstadt 2.0 4 1604 0
3 Fischer,Ronald 1553 SC Schifferstadt 1.0 1 1607 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Völpel,Robert 1916 TSG Mutterstadt 3.0 3 1607 0
4 Köhler,Gernot 1816 SV Worms 1878 2.5 3 1630 0
4 Seyfarth,Rudolf 1663 SC Schifferstadt 2.5 4 1633 0
4 Renz,Roland 1400 SK Frankenthal 1.0 4 1561 0
4 Derlich,Manfred 1872 Post SV Neustadt 0.5 1 1560 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Wahl,Gerhard 1713 Post SV Neustadt 2.0 3 1739 0
5 Krüger,Ulrich 1785 SV Worms 1878 2.0 3 1633 0
6 Härtner,Helmut 1846 SK Frankenthal 2.0 4 1629 0
5 Faulhaber,Reiner 1443 SC Schifferstadt 1.5 3 1555 0
5 Wacker,Manfred 1706 SC 1997 Lambsheim 1.0 1 1443 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Westpfalz 4 4
2 SG PSV Neustadt II 0 5
3 SG Frankenthal 0 0
4 Schifferstadt/Waldsee II 0 0
5 SG Deidesheim 1 0
6 Worms/Lambsheim 4 1
7 Schifferstadt/Waldsee 0 0
8 SG Frankenthal II 0 0
9 SG PSV Neustadt 1 0

Die besten 5 Mannschaften der Seniorenliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Worms/Lambsheim Seniorenliga 7 87.5 12.0 75
2 SG Frankenthal Seniorenliga 7 87.5 11.0 68.8
3 SG PSV Neustadt Seniorenliga 6 75 10.5 65.6
4 Schifferstadt/Waldsee Seniorenliga 4 50 8.5 53.1
5 Schifferstadt/Waldsee II Seniorenliga 3 50 6.0 50

Termine


Übersicht (map)