- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
09. Oktober 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Westpfalz | 2024 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | SG PSV Neustadt II | 1688 | 0.0 : 4.0 | 9 | SG PSV Neustadt | 1902 |
3 | 3 | SG Frankenthal | 1974 | 4.0 : 0.0 | 8 | SG Frankenthal II | 1644 |
4 | 4 | Schifferstadt/Waldsee II | 1531 | 3.0 : 1.0 | 7 | Schifferstadt/Waldsee | 1652 |
5 | 5 | SG Deidesheim | 1644 | 1.0 : 3.0 | 6 | Worms/Lambsheim | 1906 |
30. Oktober 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schifferstadt/Waldsee II | 1629 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SG Deidesheim | 1662 | 0.5 : 3.5 | 7 | Schifferstadt/Waldsee | 1652 |
3 | 8 | SG Frankenthal II | 1661 | 1.0 : 3.0 | 6 | Worms/Lambsheim | 1906 |
4 | 9 | SG PSV Neustadt | 1849 | 2.0 : 2.0 | 3 | SG Frankenthal | 1974 |
5 | 1 | SG Westpfalz | 1675 | 4.0 : 0.0 | 2 | SG PSV Neustadt II | 1754 |
20. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG PSV Neustadt II | 1754 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | SG Frankenthal | 1974 | 2.5 : 1.5 | 1 | SG Westpfalz | 1721 |
3 | 6 | Worms/Lambsheim | 1906 | 2.0 : 2.0 | 9 | SG PSV Neustadt | 1902 |
4 | 7 | Schifferstadt/Waldsee | 1652 | 2.5 : 1.5 | 8 | SG Frankenthal II | 1661 |
5 | 4 | Schifferstadt/Waldsee II | 1503 | 2.0 : 2.0 | 5 | SG Deidesheim | 1540 |
04. Dezember 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Deidesheim | 1743 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 8 | SG Frankenthal II | 1635 | 3.0 : 1.0 | 4 | Schifferstadt/Waldsee II | 1450 |
3 | 9 | SG PSV Neustadt | 1941 | 2.5 : 1.5 | 7 | Schifferstadt/Waldsee | 1652 |
4 | 1 | SG Westpfalz | 2024 | 0.0 : 4.0 | 6 | Worms/Lambsheim | 1955 |
5 | 2 | SG PSV Neustadt II | 1663 | 1.5 : 2.5 | 3 | SG Frankenthal | 1947 |
08. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Frankenthal | 2043 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | Worms/Lambsheim | 1962 | : | 2 | SG PSV Neustadt II | 1754 |
3 | 7 | Schifferstadt/Waldsee | 1652 | : | 1 | SG Westpfalz | 2024 |
4 | 4 | Schifferstadt/Waldsee II | 1629 | : | 9 | SG PSV Neustadt | 1941 |
5 | 5 | SG Deidesheim | 1743 | : | 8 | SG Frankenthal II | 1661 |
29. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Frankenthal II | 1661 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 9 | SG PSV Neustadt | 1941 | : | 5 | SG Deidesheim | 1743 |
3 | 1 | SG Westpfalz | 2024 | : | 4 | Schifferstadt/Waldsee II | 1629 |
4 | 2 | SG PSV Neustadt II | 1754 | : | 7 | Schifferstadt/Waldsee | 1652 |
5 | 3 | SG Frankenthal | 2043 | : | 6 | Worms/Lambsheim | 1962 |
19. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Worms/Lambsheim | 1962 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 7 | Schifferstadt/Waldsee | 1652 | : | 3 | SG Frankenthal | 2043 |
3 | 4 | Schifferstadt/Waldsee II | 1629 | : | 2 | SG PSV Neustadt II | 1754 |
4 | 5 | SG Deidesheim | 1743 | : | 1 | SG Westpfalz | 2024 |
5 | 8 | SG Frankenthal II | 1661 | : | 9 | SG PSV Neustadt | 1941 |
12. März 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SG PSV Neustadt | 1941 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 1 | SG Westpfalz | 2024 | : | 8 | SG Frankenthal II | 1661 |
3 | 2 | SG PSV Neustadt II | 1754 | : | 5 | SG Deidesheim | 1743 |
4 | 3 | SG Frankenthal | 2043 | : | 4 | Schifferstadt/Waldsee II | 1629 |
5 | 6 | Worms/Lambsheim | 1962 | : | 7 | Schifferstadt/Waldsee | 1652 |
02. April 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Schifferstadt/Waldsee | 1652 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | Schifferstadt/Waldsee II | 1629 | : | 6 | Worms/Lambsheim | 1962 |
3 | 5 | SG Deidesheim | 1743 | : | 3 | SG Frankenthal | 2043 |
4 | 8 | SG Frankenthal II | 1661 | : | 2 | SG PSV Neustadt II | 1754 |
5 | 9 | SG PSV Neustadt | 1941 | : | 1 | SG Westpfalz | 2024 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager