Inoffizielle DWZ Auswertung:  Seniorenliga

1 SG Westpfalz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Lares,Harald 1833-229 0.5 0.21 26 - 2064 ½ / 1 1842-230 +9
7 Meyer,Dieter 1788-105 0.5 0.16 25 - 2070 ½ / 1 1798-106 +10
8 Wörner,Helmut 1681-51 0.0 0.21 23 - 1916 0 / 1 1674-52 -7
10 Kratz,Roland 1580-122 0.5 0.18 21 - 1846 ½ / 1 1592-123 +12
Gesamt 1721 1.5 0.76 - - 1974 1.5 / 4 1727 +24

2 SG PSV Neustadt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gaab,Wolfgang 1769-81 0.5 0.37 25 - 2025 ½ / 2 1773-82 +4
3 Bohne,Lutz 1740-166 0.0 0.61 24 - 1981 0 / 3 1722-167 -18
4 Wahl,Gerhard 1713-130 2.0 1.39 24 - 1739 2 / 3 1731-131 +18
6 Zielenski,Norbert 1589-60 0.5 0.18 21 - 1846 ½ / 1 1601-61 +12
7 Schmidt-Hieber,Michael 1554-49 0.5 0.48 21 - 1761 ½ / 2 1555-50 +1
Gesamt 1690 3.5 3.03 - - 1871 3.5 / 11 1692 +17

3 SG Frankenthal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Geyer,Bernhard 2070-141 3.0 3.16 30 - 1831 3 / 4 2066-142 -4
3 Kargoll,Peter 2064-153 2.5 3.16 30 - 1823 2½ / 4 2048-154 -16
4 Völpel,Robert 1916-155 3.0 2.48 28 - 1607 3 / 3 1929-156 +13
6 Härtner,Helmut 1846-110 2.0 3.09 27 - 1629 2 / 4 1818-111 -28
8 Costea,Valerius 1808-87 0.5 1.71 26 - 1869 ½ / 4 1776-88 -32
9 Klaus,Rainer 1733-105 1.5 1.37 24 - 1864 1½ / 4 1737-106 +4
10 Forsch,Oskar 1701-51 2.0 1.61 23 - 1672 2 / 3 1713-52 +12
11 Renz,Roland 1400-6 1.0 1.28 19 - 1561 1 / 4 1390-7 -10
12 Wacker,Manfred 1706-116 1.0 0.82 23 - 1443 1 / 1 1712-117 +6
13 Schickedanz,Hans 1635-30 0.0 0.23 22 - 1846 0 / 1 1627-31 -8
Gesamt 1809 16.5 18.91 - - 1732 16.5 / 32 1800 -63

4 Schifferstadt/Waldsee II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Buchäckert,Jürgen 1836-108 1.0 0.64 26 - 1733 1 / 1 1847-109 +11
2 Meinhardt,Roland 1641-101 1.5 1.46 22 - 1651 1½ / 3 1642-102 +1
3 Fischer,Ronald 1553-34 1.0 0.42 21 - 1607 1 / 1 1574-35 +21
4 Mohr,Thomas 1486-7 0.5 0.40 20 - 1736 ½ / 2 1490-8 +4
5 Faulhaber,Reiner 1443-58 1.5 1.08 19 - 1555 1½ / 3 1458-59 +15
6 Brechensbauer,Alfred 1441-64 0.5 0.45 19 - 1477 ½ / 1 1443-65 +2
7 Claus-Hoshang,Gerda 881-2 0.0 0.03 31 - 1400 0 / 1 880-3 -1
Gesamt 1495 6 4.48 - - 1609 6 / 12 1502 +53

5 SG Deidesheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Leibfried,Peter 1808-74 0.5 1.63 26 - 1547 ½ / 2 1776-75 -32
2 Hiller,Joachim 1743-181 0.0 0.57 24 - 1925 0 / 2 1725-182 -18
3 Hoffmann,Hendrik 1697-27 0.5 0.55 23 - 1663 ½ / 1 1695-28 -2
5 Kölsch,Konrad 1476-58 0.5 0.40 20 - 1729 ½ / 2 1480-59 +4
6 Bergner,Rainer 1477-29 0.5 0.55 20 - 1441 ½ / 1 1475-30 -2
7 Traub,Peter 1400-4 0.5 0.73 19 - 1502 ½ / 2 1391-5 -9
9 Leuppert,Horst 1549-16 0.0 0.20 21 - 1785 0 / 1 1542-17 -7
Gesamt 1598 2.5 4.63 - - 1663 2.5 / 11 1587 -66

6 Worms/Lambsheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dausch,René 2074-220 2.5 2.32 30 - 1846 2½ / 3 2078-221 +4
3 Werner,Gregor 1950-87 1.0 1.27 29 - 1846 1 / 2 1943-88 -7
4 Köhler,Gernot 1816-104 2.5 2.18 26 - 1630 2½ / 3 1825-105 +9
5 Krüger,Ulrich 1785-43 2.0 1.99 25 - 1633 2 / 3 1785-44
Gesamt 1902 8 7.76 - - 1729 8 / 11 1905 +6

7 Schifferstadt/Waldsee
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mares,Gerhard 1776-98 3.0 1.92 25 - 1795 3 / 4 1806-99 +30
2 Sontowski,Armin 1607-24 1.0 1.26 22 - 1763 1 / 4 1599-25 -8
3 Walther,Horst 1560-24 2.0 1.82 21 - 1604 2 / 4 1566-25 +6
4 Seyfarth,Rudolf 1663-149 2.5 2.16 23 - 1633 2½ / 4 1673-150 +10
5 Meinhardt,Roland 1641-101 1.5 1.46 22 - 1651 1½ / 3 1642-102 +1
6 Fischer,Ronald 1553-34 1.0 0.42 21 - 1607 1 / 1 1574-35 +21
7 Mohr,Thomas 1486-7 0.5 0.40 20 - 1736 ½ / 2 1490-8 +4
8 Faulhaber,Reiner 1443-58 1.5 1.08 19 - 1555 1½ / 3 1458-59 +15
9 Brechensbauer,Alfred 1441-64 0.5 0.45 19 - 1477 ½ / 1 1443-65 +2
10 Claus-Hoshang,Gerda 881-2 0.0 0.03 31 - 1400 0 / 1 880-3 -1
Gesamt 1575 13.5 11 - - 1658 13.5 / 27 1583 +80

8 SG Frankenthal II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Costea,Valerius 1808-87 0.5 1.71 26 - 1869 ½ / 4 1776-88 -32
2 Klaus,Rainer 1733-105 1.5 1.37 24 - 1864 1½ / 4 1737-106 +4
3 Forsch,Oskar 1701-51 2.0 1.61 23 - 1672 2 / 3 1713-52 +12
4 Renz,Roland 1400-6 1.0 1.28 19 - 1561 1 / 4 1390-7 -10
5 Wacker,Manfred 1706-116 1.0 0.82 23 - 1443 1 / 1 1712-117 +6
6 Schickedanz,Hans 1635-30 0.0 0.23 22 - 1846 0 / 1 1627-31 -8
Gesamt 1659 6 7.02 - - 1734 6 / 17 1652 -28

9 SG PSV Neustadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dries,Volker 1986-6 2.0 2.31 30 - 1922 2 / 4 1979-7 -7
2 Vautrin,Stefan 1958-76 3.0 2.54 30 - 1840 3 / 4 1969-77 +11
3 Klein,Klaus 1949-91 2.0 1.56 29 - 1724 2 / 2 1960-92 +11
4 Derlich,Manfred 1872-111 0.5 0.86 27 - 1560 ½ / 1 1862-112 -10
6 Gaab,Wolfgang 1769-81 0.5 0.37 25 - 2025 ½ / 2 1773-82 +4
7 Bohne,Lutz 1740-166 0.0 0.61 24 - 1981 0 / 3 1722-167 -18
8 Wahl,Gerhard 1713-130 2.0 1.39 24 - 1739 2 / 3 1731-131 +18
10 Zielenski,Norbert 1589-60 0.5 0.18 21 - 1846 ½ / 1 1601-61 +12
11 Schmidt-Hieber,Michael 1554-49 0.5 0.48 21 - 1761 ½ / 2 1555-50 +1
Gesamt 1825 11 10.3 - - 1847 11 / 22 1827 +22
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024

Termine


Übersicht (map)