- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2022) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11.0 | |
2 | (1943) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9.5 | |
3 | (2052) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9.5 | |
4 | (1944) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8.5 | |
5 | (1906) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.5 | |
6 | (2013) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | |
7 | (1921) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 |
7 | (1954) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 |
9 | (1952) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | |
10 | (1961) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 |
Powered by ChessLeagueManager