Ligastatistiken für die 1. Pfalzliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 10 5 50 5 50 4 40 3 30 2 20 1 10
2 10 6.5 65 3.5 35 6 60 3 30 1 10 0 0
3 10 6 60 4 40 2 20 4 40 4 40 0 0
4 10 5.5 55 4.5 45 2 20 1 10 7 70 0 0
5 10 3 30 7 70 6 60 2 20 2 20 0 0
6 10 5 50 5 50 4 40 4 40 2 20 0 0
7 10 4.5 45 5.5 55 4 40 3 30 3 30 0 0
8 10 4.5 45 5.5 55 4 40 5 50 1 10 0 0
80 40 50 40 50 32 40 25 31.3 22 27.5 1 1.3




Die besten 10 Spieler der 1. Pfalzliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schneider,Tobias 2000 SC Ramstein-Miesenbach 2.0 2 1939 0
2 Yakovenko,Oleg 2281 SC Niederkirchen 2.0 2 1937 0
3 Rölle,Philipp 2169 SC Niedermohr-Hütschenhausen 2.0 2 1935 0
4 Hürter,Helmut 2109 SK Kaiserslautern 1905 2.0 2 1783 0
5 Klaus,Rainer 1733 SK Frankenthal 2.0 2 1723 0
6 Schneble,Milan 1770 SF Birkenfeld 2.0 2 1647 0
7 Hupprich,Thorsten 1850 SC Niederkirchen 1.5 2 1995 0
8 Flierl,Pascal 2140 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.5 2 1979 0
9 Holz,Christoph 2043 SC Schifferstadt 1.5 2 1966 0
10 Weller,Manuel 2279 SC Ramstein-Miesenbach 1.5 2 1964 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rölle,Philipp 2169 SC Niedermohr-Hütschenhausen 2.0 2 1935 0
1 Weller,Manuel 2279 SC Ramstein-Miesenbach 1.5 2 1964 0
1 Eppinger,Georg 2150 ESV 1927 Ludwigshafen 1.0 1 2037 0
1 Brunck,Ole 2005 SC Schifferstadt 1.0 1 2011 0
1 Perske,Paul 2150 SK Frankenthal 1.0 2 2082 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schneider,Tobias 2000 SC Ramstein-Miesenbach 2.0 2 1939 0
2 Yakovenko,Oleg 2281 SC Niederkirchen 2.0 2 1937 0
2 Sievers,Andy 2134 SK Kaiserslautern 1905 1.0 1 2150 0
2 Slany,Ralph 2043 SC 1997 Lambsheim 1.0 1 2041 0
2 Leyendecker,Niklas 2072 SF Birkenfeld 1.0 1 2029 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Hupprich,Thorsten 1850 SC Niederkirchen 1.5 2 1995 0
3 Diehl,Holger 1979 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1.5 2 1854 0
3 Paul,Alexander 1999 SC Ramstein-Miesenbach 1.0 2 1923 0
3 Mühlpfordt,Thomas 1948 SC 1997 Lambsheim 0.5 2 1929 0
3 Hauck,Heiko 1985 SG Speyer-Schwegenheim 2012 0.5 2 1916 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Flierl,Pascal 2140 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.5 2 1979 0
4 Holz,Christoph 2043 SC Schifferstadt 1.5 2 1966 0
4 Yakovenko,Denis 1983 SK Kaiserslautern 1905 1.0 1 1921 0
4 Simon,Roland 2082 SC 1997 Lambsheim 1.0 2 2021 0
4 Geib,Volker 1811 SC Niederkirchen 1.0 2 1901 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Freising,Manuel 2027 ESV 1927 Ludwigshafen 1.5 2 1840 0
5 Muths,Lukas 1921 SK Frankenthal 1.0 2 1984 0
5 Diesterweg,Ulli 1876 SC Ramstein-Miesenbach 1.0 2 1967 0
5 Klein,Levent 1943 SK Kaiserslautern 1905 1.0 2 1910 0
5 Gellendin,Ingo 1880 SG Speyer-Schwegenheim 2012 0.5 2 1945 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Müller,Sven 1865 SC Niederkirchen 1.5 2 1870 0
6 Arne,Walter 2078 SK Kaiserslautern 1905 1.0 1 1846 0
6 Demuru,Antonio 1766 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1.0 1 1831 0
6 Faulhaber,Tobias 1857 SC Schifferstadt 1.0 2 1880 0
6 Brechtel,Detlev 1831 ESV 1927 Ludwigshafen 1.0 2 1819 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Högerl,Gerd 2059 ESV 1927 Ludwigshafen 1.0 1 1703 0
7 Langheinrich,Christian 1916 SC 1997 Lambsheim 1.0 1 1607 0
7 Pelt,Alexander 1903 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.0 2 1952 0
7 Popitz,Andreas 2012 SK Frankenthal 0.5 1 2140 0
7 Steinbrenner,Peter 1899 SK Kaiserslautern 1905 0.5 1 1898 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Sidon,Mike 1944 SF Birkenfeld 1.0 2 1846 0
8 Schreck,Michael 1894 SG Speyer-Schwegenheim 2012 0.5 1 1881 0
8 Röhm,Norbert 1938 ESV 1927 Ludwigshafen 0.5 1 1773 0
8 Anschau,Thomas 1703 SC Niedermohr-Hütschenhausen 0.5 2 1885 0
8 Raudonat,Luca 1766 SC Ramstein-Miesenbach 0.5 2 1783 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Hürter,Helmut 2109 SK Kaiserslautern 1905 2.0 2 1783 0
13 Klaus,Rainer 1733 SK Frankenthal 2.0 2 1723 0
9 Schneble,Milan 1770 SF Birkenfeld 2.0 2 1647 0
10 Ziegler,Mario 1986 SF Birkenfeld 1.5 2 1805 0
13 Biedinger,Christian 1754 SC Schifferstadt 1.0 1 1906 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Kaiserslautern 1905 II 0 1
2 SK Frankenthal III 0 0
3 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1 0
4 SC Ramstein-Miesenbach 0 0
5 SC Schifferstadt 0 0
6 SF Birkenfeld 0 0
7 SC Niederkirchen 0 0
8 SC 1997 Lambsheim 0 0
9 ESV 1927 Ludwigshafen 0 0
10 SG Speyer-Schwegenheim 0 0

Die besten 5 Mannschaften der 1. Pfalzliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Kaiserslautern 1905 II 1. Pfalzliga 4 100 11.0 68.8
2 SC Ramstein-Miesenbach 1. Pfalzliga 4 100 9.5 59.4
3 SF Birkenfeld 1. Pfalzliga 3 75 9.5 59.4
4 SC Schifferstadt 1. Pfalzliga 3 75 8.5 53.1
5 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1. Pfalzliga 2 50 7.5 46.9
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten

Termine


Übersicht (map)